Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lee, Fergus | 1348 | 1701 | NZL | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 18.50 | |
2 | 23 | Gan, Emily | 1263 | 1623 | NZL | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 22.0 | 18.00 | |
3 | 3 | Etemadipour, Ramin | 1431 | 1484 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 13.00 | |
4 | 8 | Zara, Baraa | 1374 | 1405 | NZL | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 14.50 | |
5 | 26 | Yu, Weiyang | 1236 | 1473 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 11.50 | |
6 | 11 | Ravi, Narasimhan Lakshmi | 1350 | 1414 | NZL | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 9.00 | |
7 | 25 | Liu, Zikun Kenneth | 1238 | 1487 | NZL | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 12.50 | |
8 | 6 | Smith, Scott R | 1399 | 1369 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 9.50 | |
9 | 18 | Xiao, Lucas | 1300 | 1427 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 12.00 | |
10 | 22 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 1264 | 1483 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 10.00 | |
11 | 15 | Barnett-Harris, Lucas | 1320 | 1373 | NZL | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 10.25 | |
12 | 29 | Pan, Alexander Hanrui | 1179 | 1387 | NZL | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 7.75 | |
13 | 10 | Po'e-Tofaeono, Grayson | 1360 | 1133 | NZL | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 7.75 | |
14 | 4 | Phillips, Christopher J | 1423 | 1295 | NZL | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 9.50 | |
15 | 21 | Somaraju, Sai Vivan Karthikeya | 1272 | 1358 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 7.00 | |
16 | 16 | Chen, Anderson | 1313 | 1262 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 7.50 | |
17 | 14 | Ramirez, Ronald | 1329 | 1284 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 7.50 | |
18 | 20 | Liu, William Rui | 1284 | 1090 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 5.50 | |
19 | 9 | Feng, Sophia | 1361 | 1315 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 6.00 | |
20 | 24 | McDonald, Duncan | 1249 | 1298 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | 4.00 | |
21 | 17 | Walke, Kedar | 1312 | 1033 | IND | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 7.25 | |
22 | 1 | Hooton, Barry R | 1447 | 1003 | NZL | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 15.5 | 6.00 | |
23 | 27 | Zhang, Lifan (Tim) | 1236 | 1171 | NZL | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 4.50 | |
24 | 5 | Hurndell, Robert | 1419 | 1153 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 4.50 | |
25 | 28 | Wang, Chris | 1187 | 1149 | NZL | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 3.00 | |
26 | 7 | Zara, Anas | 1387 | 1125 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 4.00 | |
27 | 34 | Shen, Aaron | 0 | 1108 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 3.00 | |
28 | 19 | Tang, Tracy | 1286 | 1041 | NZL | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 3.75 | |
29 | 32 | Aylett, Richard | 1094 | 1015 | NZL | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 14.5 | 1.00 | |
30 | 13 | Cowley, Jonathan | 1336 | 749 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | 2.00 | |
31 | 2 | Power, Anthony (W) | 1443 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 | |
32 | 31 | Jiang, Bevis (W) | 1138 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 | |
33 | 33 | Ji, Joanna (W) | 545 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 | |
34 | 30 | Yuan, Hong (W) | 1163 | 510 | NZL | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |