Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 500

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
335 Li, Justin Han Yang 489NZL NZL 4.0 0.0 18.5 19.0 3
466 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
549 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
674 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
767 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
854 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
961 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
1059 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1137 Yu, Kieran Lincheng 431NZL NZL 3.0 0.0 19.0 21.5 3
1241 Wang, Dora 288NZL NZL 3.0 0.0 17.5 19.5 3
1338 Xia, Quentin 422NZL NZL 3.0 0.0 16.5 17.5 3
1475 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1551 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1663 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1734 Wang, Derek 499NZL NZL 3.0 0.0 10.0 10.0 3
1836 Li, Jeremy Han Hong 452NZL NZL 2.5 0.0 21.5 24.0 2
1953 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
2052 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
2171 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
2247 Ding, Yichen (Ethan) 250NZL NZL 2.5 0.0 14.0 14.5 2
2339 Zhang, Raphael Yuche 386NZL NZL 2.5 0.0 11.5 12.5 2
2458 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
2543 Elayaraja, Elanchezh 263NZL NZL 2.0 0.0 16.0 17.5 2
2668 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
2776 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
2846 Chen, Jiarui 250NZL NZL 2.0 0.0 13.5 15.0 2
2970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
3042 Mei, Jenifer Tingyu 286NZL NZL 2.0 0.0 13.0 13.5 2
3145 Chen, Jiale 250NZL NZL 2.0 0.0 11.5 12.0 2
3264 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
3340 Anderson, Vincent 383NZL NZL 1.0 0.0 18.0 20.5 1
3455 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
3556 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
3672 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
3744 Sum, Keith Man Kit 252NZL NZL 1.0 0.0 15.0 15.5 1
3857 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
3973 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
4048 Li, Alvin 250NZL NZL 0.0 0.0 16.5 17.5 0
4150 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
4260 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
4365 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
366 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
449 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
574 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
667 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
754 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
861 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
959 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1075 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1151 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1263 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1353 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
1452 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
1571 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
1658 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
1768 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
1876 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
1970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
2064 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
2155 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
2256 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
2372 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
2457 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
2573 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
2650 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2760 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2865 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
366 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
449 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
574 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
667 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
754 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
861 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
959 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1075 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1151 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1263 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1353 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
1452 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
1571 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
1658 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
1768 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
1876 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
1970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
2064 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
2155 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
2256 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
2372 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
2457 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
2573 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
2650 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2760 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2865 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
366 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
449 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
574 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
667 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
754 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
861 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
959 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1075 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1151 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1263 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1353 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
1452 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
1571 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
1658 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
1768 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
1876 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
1970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
2064 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
2155 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
2256 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
2372 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
2457 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
2573 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
2650 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2760 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2865 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
366 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
449 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
574 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
667 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
754 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
861 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
959 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1075 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1151 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1263 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1353 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
1452 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
1571 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
1658 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
1768 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
1876 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
1970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
2064 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
2155 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
2256 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
2372 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
2457 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
2573 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
2650 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2760 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2865 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
169 Yang, Oscar 0NZL NZL 4.5 0.5 16.0 17.5 4
262 Li, Alan Lantu 0NZL NZL 4.0 0.0 20.0 23.0 4
366 Premnath, Tharunram 0NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.5 4
449 Balaji, Aarav 0NZL NZL 3.5 0.0 17.5 20.0 3
574 Zhang, Zhongwu Jonat 0NZL NZL 3.5 0.0 16.0 17.5 3
667 Qu, Boris W 0NZL NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 3
754 Chen, Eric 0NZL NZL 3.0 0.0 21.5 24.5 3
861 Iyer, Agastya 0NZL NZL 3.0 0.0 21.0 24.0 3
959 He, Lucas Ze Xi 0NZL NZL 3.0 0.0 20.5 23.0 3
1075 Zhao, Yuxuan (Lucas) 0NZL NZL 3.0 0.0 14.5 16.0 3
1151 Bezerra de Oliveira 0NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.5 3
1263 Liu, Chuyang 0NZL NZL 3.0 0.0 12.5 13.5 3
1353 Chee, Elias 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.5 2
1452 Cao, Kaiyi 0NZL NZL 2.5 0.0 18.5 19.0 2
1571 Zhang, Eric 0NZL NZL 2.5 0.0 15.0 16.5 2
1658 Gorantla, Sricharan 0NZL NZL 2.0 0.0 18.5 21.5 2
1768 Yang, Aston Xiaolue 0NZL NZL 2.0 0.0 15.5 18.0 2
1876 Zhou, Arthur Gyuan 0NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 2
1970 Zeng, Zong Yan Alex 0NZL NZL 2.0 0.0 13.0 14.0 2
2064 Lu, Oscar Yuxin 0NZL NZL 2.0 0.0 11.0 11.5 2
2155 Chen, Ryder 0NZL NZL 1.0 0.0 17.0 17.0 1
2256 Dong, Kayden Haoxuan 0NZL NZL 1.0 0.0 15.5 17.0 0
2372 Zhang, Ryan Xizheng 0NZL NZL 1.0 0.0 15.0 17.0 1
2457 Gao, Henry 0NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 1
2573 Zhang, Xien 0NZL NZL 1.0 0.0 11.5 12.5 1
2650 Belur, Anay (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2760 Hou, Audrey Li (W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
2865 Myadam, Vardhan S(W) 0NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0