Rated Player Groups at round 6
Group limits: 0 < rating <= 500
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 35 | | Li, Justin Han Yang | 489 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 3 |
4 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
5 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
6 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
7 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
8 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
9 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
10 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
11 | 37 | | Yu, Kieran Lincheng | 431 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 3 |
12 | 41 | | Wang, Dora | 288 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 |
13 | 38 | | Xia, Quentin | 422 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 3 |
14 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
15 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
16 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
17 | 34 | | Wang, Derek | 499 | NZL | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3 |
18 | 36 | | Li, Jeremy Han Hong | 452 | NZL | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 2 |
19 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
20 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
21 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
22 | 47 | | Ding, Yichen (Ethan) | 250 | NZL | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 2 |
23 | 39 | | Zhang, Raphael Yuche | 386 | NZL | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 2 |
24 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
25 | 43 | | Elayaraja, Elanchezh | 263 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 |
26 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
27 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
28 | 46 | | Chen, Jiarui | 250 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 2 |
29 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
30 | 42 | | Mei, Jenifer Tingyu | 286 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 2 |
31 | 45 | | Chen, Jiale | 250 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 2 |
32 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
33 | 40 | | Anderson, Vincent | 383 | NZL | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 1 |
34 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
35 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
36 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
37 | 44 | | Sum, Keith Man Kit | 252 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 1 |
38 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
39 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
40 | 48 | | Li, Alvin | 250 | NZL | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0 |
41 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
42 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
43 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
4 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
5 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
6 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
7 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
8 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
9 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
10 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
11 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
12 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
13 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
14 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
15 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
16 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
17 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
18 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
19 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
20 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
21 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
22 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
23 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
24 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
25 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
26 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
27 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
28 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
4 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
5 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
6 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
7 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
8 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
9 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
10 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
11 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
12 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
13 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
14 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
15 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
16 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
17 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
18 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
19 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
20 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
21 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
22 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
23 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
24 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
25 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
26 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
27 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
28 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
4 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
5 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
6 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
7 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
8 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
9 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
10 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
11 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
12 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
13 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
14 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
15 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
16 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
17 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
18 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
19 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
20 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
21 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
22 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
23 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
24 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
25 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
26 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
27 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
28 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
4 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
5 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
6 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
7 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
8 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
9 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
10 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
11 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
12 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
13 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
14 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
15 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
16 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
17 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
18 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
19 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
20 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
21 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
22 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
23 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
24 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
25 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
26 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
27 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
28 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
Group limits: 0 < rating <= 0
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 69 | | Yang, Oscar | 0 | NZL | 4.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
2 | 62 | | Li, Alan Lantu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 |
3 | 66 | | Premnath, Tharunram | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 4 |
4 | 49 | | Balaji, Aarav | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3 |
5 | 74 | | Zhang, Zhongwu Jonat | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 |
6 | 67 | | Qu, Boris W | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 |
7 | 54 | | Chen, Eric | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 3 |
8 | 61 | | Iyer, Agastya | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
9 | 59 | | He, Lucas Ze Xi | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 3 |
10 | 75 | | Zhao, Yuxuan (Lucas) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 3 |
11 | 51 | | Bezerra de Oliveira | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 3 |
12 | 63 | | Liu, Chuyang | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 3 |
13 | 53 | | Chee, Elias | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 2 |
14 | 52 | | Cao, Kaiyi | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 2 |
15 | 71 | | Zhang, Eric | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
16 | 58 | | Gorantla, Sricharan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 |
17 | 68 | | Yang, Aston Xiaolue | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 2 |
18 | 76 | | Zhou, Arthur Gyuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 2 |
19 | 70 | | Zeng, Zong Yan Alex | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
20 | 64 | | Lu, Oscar Yuxin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 |
21 | 55 | | Chen, Ryder | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 1 |
22 | 56 | | Dong, Kayden Haoxuan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0 |
23 | 72 | | Zhang, Ryan Xizheng | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 |
24 | 57 | | Gao, Henry | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 |
25 | 73 | | Zhang, Xien | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 |
26 | 50 | | Belur, Anay (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
27 | 60 | | Hou, Audrey Li (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |
28 | 65 | | Myadam, Vardhan S(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 |