Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
116 Liu, Richard Jingjie 17022044NZL NZL 5.0 0.5 19.0 22.0 4
21 Saptorshi, Gupta 20331958IND IND 5.0 0.5 18.5 20.5 4
32WCM Xu, Luna Yuexiu 18171970NZL NZL 4.5 0.0 20.5 22.5 4
43 Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 18111902NZL NZL 4.5 0.0 20.0 22.0 4
59 Coates, Alex 17491897NZL NZL 4.5 0.0 18.5 20.5 4
68 Xu, Huankai (Eden) 17571859NZL NZL 4.5 0.0 16.0 17.0 4
712 Guan, Dian 17121842NZL NZL 4.0 0.0 18.5 19.5 4
84 Tao, Junqing Jerome 18031783NZL NZL 4.0 0.0 17.5 20.0 3
96 Pei, Yanshuo 17921677NZL NZL 4.0 0.0 13.0 14.5 4
1018 Sun, Nathan 16951708NZL NZL 3.5 0.0 19.5 22.0 3
117 Willoughby-Ansell, Xxavier 17731715NZL NZL 3.5 0.0 19.0 21.5 3
1219 Hwang, Ryan 16841730NZL NZL 3.5 0.0 18.0 20.5 3
1313 Huang, Ziyang (Jayden) 17101752NZL NZL 3.5 0.0 18.0 19.0 3
1422 Meng, Harrison Xiang Zhi 16311664NZL NZL 3.5 0.0 17.5 18.5 2
1510 Wang, Tilden 17161684NZL NZL 3.5 0.0 16.0 18.0 3
1617 Mayer, Uri 16981611ISR ISR 3.5 0.0 15.5 17.5 3
1724 Li, Olivia 16171761NZL NZL 3.0 0.0 19.5 21.5 3
1811 Zhou, Ryan Yiheng 17141565NZL NZL 3.0 0.0 17.5 19.5 3
1937 Hewlett-Coffey, Jasper 12181634NZL NZL 3.0 0.0 17.5 19.5 2
2035 Guo, Anne Xuduo 14911637NZL NZL 3.0 0.0 16.5 17.5 2
215 Fabay, Jenre Angelo 18021641NZL NZL 3.0 0.0 16.0 17.0 3
2223 Hoang, Lucas 16231653NZL NZL 3.0 0.0 15.5 16.5 3
2334 Song, Quinn 15151708NZL NZL 3.0 0.0 15.0 16.5 3
2425 Hettiarachchi, Kisara 16161644NZL NZL 2.5 0.0 17.0 18.0 2
2529 Tai, Ethan 15651637NZL NZL 2.5 0.0 15.0 17.0 2
2626 Shang, Yixi 16001575NZL NZL 2.5 0.0 14.5 16.0 2
2714 Zhou, Martin 17071609NZL NZL 2.0 0.0 19.5 21.0 2
2820 Truong, Minh Nhat (Sunny) 16551516NZL NZL 2.0 0.0 15.0 17.0 0
2921 Yuan, Hong 16461482NZL NZL 2.0 0.0 15.0 16.0 1
3030 Barry, Jacob (W) 15611620NZL NZL 2.0 0.0 14.5 16.5 1
3128 Chen, Rex Xiaoyu 15751496NZL NZL 2.0 0.0 14.0 15.0 1
3236 Hewlett-Coffey, Noah 14371507NZL NZL 2.0 0.0 12.5 13.5 1
3315 Chen, Ryan Yueyan 17031444NZL NZL 2.0 0.0 12.0 13.0 0
3431 Zhao, Oliver 15451302NZL NZL 1.5 0.0 15.5 17.0 1
3533 Rehansi, D P Sayuni Vonara 15301436NZL NZL 1.5 0.0 13.5 14.5 0
3632 Zhang, Daniel 15401226NZL NZL 1.5 0.0 13.0 14.0 1
3727 Bala, Vihaan 15831268NZL NZL 1.5 0.0 13.0 13.5 1
3838 Kuraev, Evgeny (W) 00NZL NZL 0.0 0.0 12.5 13.5 0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins