Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wang, Tilden | 1590 | 1892 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 5 | |
2 | 1 | Shang, Yixi | 1597 | 1751 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 5 | |
3 | 4 | Hoang, Lucas | 1584 | 1755 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 4 | |
4 | 2 | Truong, Minh Nhat (Sunny) | 1591 | 1709 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 4 | |
5 | 16 | Gao, Ryan | 1501 | 1517 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 4 | |
6 | 34 | Song, Quinn | 1437 | 1723 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 4 | |
7 | 41 | Liang, Xibing | 1410 | 1635 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 4 | |
8 | 14 | Smith, Scott R | 1505 | 1581 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 4 | |
9 | 9 | Zou, Mark | 1522 | 1238 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 3 | |
10 | 24 | Korolev, Maksim | 1471 | 1003 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | |
11 | 19 | Jia, Joseph | 1492 | 1417 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 4 | |
12 | 17 | Liang, Neo Bohan | 1495 | 932 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 3 | |
13 | 30 | Li, Felix Mingzhen | 1446 | 1486 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 4 | |
14 | 21 | Wang, Tairan (George) | 1479 | 991 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
15 | 8 | Hettiarachchi, Kisara | 1525 | 1278 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 4 | |
16 | 44 | Liang, Nancy | 1032 | 1612 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 3 | |
17 | 43 | Hou, Lucas | 1117 | 1536 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 3 | |
18 | 26 | Chen, Lucy | 1468 | 1072 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | |
19 | 32 | Huang, Ziqian | 1444 | 964 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 3 | |
20 | 47 | Wang, Zhiyi (Jeremy) | 903 | 1544 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 3 | |
21 | 54 | Aydin, Huseyin Alperen | 0 | 1525 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 3 | |
22 | 6 | Li, Anthony | 1546 | 1161 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 2 | |
23 | 46 | Zhu, Henson Hanyu | 908 | 1297 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 3 | |
24 | 11 | Lin, Zexin (Chris) | 1515 | 1220 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | |
25 | 57 | Wang, Leon | 0 | 1502 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | |
26 | 10 | Yam, Vincent | 1519 | 1199 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | |
27 | 5 | Degapudi, Tamoghna Reddy | 1560 | 1369 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
28 | 35 | Wang, Yinuo (Noah) | 1434 | 1141 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | |
29 | 58 | Yay, Coskun | 0 | 1476 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 3 | |
30 | 39 | Huang, Mario Jingnan | 1420 | 1095 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 3 | |
31 | 20 | Zhang, Leon | 1492 | 882 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 3 | |
32 | 12 | Wen, Alan | 1513 | 1249 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 3 | |
33 | 7 | Zhang, Lucas | 1526 | 1078 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 3 | |
34 | 38 | Lee, Jaden Jhia Xing | 1424 | 1444 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 2 | |
35 | 15 | Chen, Ryan | 1503 | 973 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 2 | |
36 | 18 | Wang, Matt Sinian | 1493 | 864 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | |
37 | 42 | Le, Dylan | 1403 | 1299 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1 | |
38 | 27 | Xia, Jonathan | 1459 | 785 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 2 | |
39 | 29 | Liu, Wilson | 1454 | 827 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 2 | |
40 | 31 | Lin, Xin | 1446 | 843 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 2 | |
41 | 49 | Chen, Ruoqing (Ethan) | 763 | 953 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2 | |
42 | 37 | Chen, Veda | 1425 | 1363 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 2 | |
43 | 45 | Liu, Jayden | 1023 | 1389 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
44 | 50 | Wang, Cyrus | 718 | 1331 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | |
45 | 22 | Li, Roger Mingshi | 1477 | 1056 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 2 | |
46 | 36 | Wang, Linyu | 1431 | 1141 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 2 | |
47 | 40 | Ye, Jeremy Jinhe | 1415 | 1142 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 2 | |
48 | 52 | Xu, Vera Jintian | 654 | 1355 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 2 | |
49 | 33 | Ma, Roy | 1440 | 1099 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1 | |
50 | 55 | Erdi, Ataberk | 0 | 1328 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 2 | |
51 | 51 | Wang, Ruitong | 698 | 818 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1 | |
52 | 48 | Mandawaria, Himanshu | 902 | 1205 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 1 | |
53 | 53 | Lin, Kayley Xinyan | 577 | 1179 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 1 | |
54 | 28 | Wang, Joshua | 1457 | 363 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 0 | |
55 | 23 | Wang, Tingyu | 1477 | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | |
56 | 56 | Li, Xiaoliang (W) | 0 | 806 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 0 | |
57 | 13 | Ding, Ark (W) | 1511 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
58 | 25 | Wang, Ethan Zhirui (W) | 1470 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |