1 Shang, Yixi , K=35, Elo=1221, ID=19503
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Li, Felix Mingzhen 825 396 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 Li, Roger Mingshi 873 348 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 14 Smith, Scott R 1005 216 0.78 0.0 2.0 4.0
4 B 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 343 0.88 1.0 3.0 2.5
5 W 19 Jia, Joseph 891 330 0.88 1.0 4.0 4.0
6 B 8 Hettiarachchi, Kisar 1126 95 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1751 933 4.98 5.0 17.0

2 Truong, Minh Nhat (S, K=35, Elo=1249, ID=19045
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Lin, Xin 693 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 24 Korolev, Maksim 959 290 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 19 Jia, Joseph 891 358 0.90 1.0 3.0 4.0
4 W 11 Lin, Zexin (Chris) 1028 221 0.78 1.0 4.0 3.0
5 B 3 Wang, Tilden 1217 32 0.54 0.5 4.5 5.5
6 W 4 Hoang, Lucas 1109 140 0.69 0.0 4.5 5.0
var = -7, PRtg=1709 983 4.67 4.5 19.0

3 Wang, Tilden , K=35, Elo=1217, ID=18130
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Huang, Ziqian 776 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 26 Chen, Lucy 1007 210 0.77 1.0 2.0 3.5
3 B 34 Song, Quinn 958 259 0.82 1.0 3.0 4.5
4 W 14 Smith, Scott R 1005 212 0.77 1.0 4.0 4.0
5 W 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 32 0.46 0.5 4.5 4.5
6 B 16 Gao, Ryan 1022 195 0.75 1.0 5.5 4.5
var = 35, PRtg=1892 1003 4.49 5.5 20.0

4 Hoang, Lucas , K=37, Elo=1109, ID=20332
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Ma, Roy 782 327 0.87 0.5 0.5 2.0
2 W 35 Wang, Yinuo (Noah) 1047 62 0.59 0.5 1.0 3.0
3 B 29 Liu, Wilson 987 122 0.67 1.0 2.0 2.5
4 W 26 Chen, Lucy 1007 102 0.64 1.0 3.0 3.5
5 B 14 Smith, Scott R 1005 104 0.64 1.0 4.0 4.0
6 B 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 140 0.31 1.0 5.0 4.5
var = 48, PRtg=1755 1013 3.72 5.0 15.5

5 Degapudi, Tamoghna R, K=40, Elo= 998, ID=0
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Song, Quinn 958 40 0.56 0.0 0.0 4.5
2 B 40 Ye, Jeremy Jinhe 736 262 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 30 Li, Felix Mingzhen 825 173 0.73 0.0 1.0 4.0
4 B 45 Liu, Jayden 1023 25 0.47 1.0 2.0 2.0
5 W 42 Le, Dylan 813 185 0.74 1.0 3.0 2.5
6 B 19 Jia, Joseph 891 107 0.65 0.0 3.0 4.0
var = -40, PRtg=1369 874 3.97 3.0 10.0

6 Li, Anthony , K=36, Elo=1166, ID=19103
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Wang, Yinuo (Noah) 1047 119 0.66 0.5 0.5 3.0
2 W 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 263 0.82 0.0 0.5 3.5
3 W 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 B 42 Le, Dylan 813 353 0.89 0.5 2.0 2.5
5 W 40 Ye, Jeremy Jinhe 736 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 26 Chen, Lucy 1007 159 0.71 0.5 3.5 3.5
var = -50, PRtg=1161 751 4.92 3.5 11.0

7 Zhang, Lucas , K=38, Elo=1097, ID=18644
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Wang, Linyu 726 371 0.90 0.0 0.0 2.0
2 B 43 Hou, Lucas 1117 20 0.47 0.0 0.0 3.5
3 W 45 Liu, Jayden 1023 74 0.60 0.0 0.0 2.0
4 B 53 Lin, Kayley Xinyan 577 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 48 Mandawaria, Himanshu 902 195 0.75 1.0 2.0 1.0
6 B 40 Ye, Jeremy Jinhe 736 361 0.90 1.0 3.0 2.0
var = -57, PRtg=1078 847 4.54 3.0 6.0

8 Hettiarachchi, Kisar, K=37, Elo=1126, ID=18077
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Chen, Veda 838 288 0.84 0.0 0.0 2.0
2 W 45 Liu, Jayden 1023 103 0.64 1.0 1.0 2.0
3 B 32 Huang, Ziqian 776 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 W 36 Wang, Linyu 726 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 57 Wang, Leon 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 1 Shang, Yixi 1221 95 0.37 0.0 4.0 5.0
var = -22, PRtg=1278 764 4.58 4.0 14.0

9 Zou, Mark , K=41, Elo= 931, ID=18604
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 53 0.57 0.5 0.5 2.5
2 B 46 Zhu, Henson Hanyu 908 23 0.53 1.0 1.5 3.5
3 B 57 Wang, Leon 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 41 Liang, Xibing 814 117 0.66 1.0 3.5 4.5
5 W 16 Gao, Ryan 1022 91 0.38 0.0 3.5 4.5
6 B 34 Song, Quinn 958 27 0.46 0.5 4.0 4.5
var = 21, PRtg=1238 763 3.52 4.0 15.5

10 Yam, Vincent , K=43, Elo= 833, ID=18095
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Huang, Mario Jingnan 801 32 0.54 1.0 1.0 3.0
2 W 34 Song, Quinn 958 125 0.33 0.0 1.0 4.5
3 B 35 Wang, Yinuo (Noah) 1047 214 0.23 1.0 2.0 3.0
4 W 57 Wang, Leon 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 B 36 Wang, Linyu 726 107 0.65 1.0 3.0 2.0
6 W 24 Korolev, Maksim 959 126 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1199 749 3.00 3.0 12.0

11 Lin, Zexin (Chris) , K=39, Elo=1028, ID=19077
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Ye, Jeremy Jinhe 736 292 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 36 Wang, Linyu 726 302 0.85 1.0 2.0 2.0
3 W 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 221 0.22 0.0 3.0 4.5
5 W 34 Song, Quinn 958 70 0.60 0.0 3.0 4.5
6 B 30 Li, Felix Mingzhen 825 203 0.76 0.0 3.0 4.0
var = -47, PRtg=1220 749 4.20 3.0 15.0

12 Wen, Alan , K=40, Elo= 993, ID=18672
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Liang, Xibing 814 179 0.73 0.0 0.0 4.5
2 W 49 Chen, Ruoqing (Ethan 763 230 0.79 1.0 1.0 2.5
3 B 36 Wang, Linyu 726 267 0.82 0.0 1.0 2.0
4 W 37 Chen, Veda 838 155 0.71 0.0 1.0 2.0
5 B 33 Ma, Roy 782 211 0.77 1.0 2.0 2.0
6 W 45 Liu, Jayden 1023 30 0.46 1.0 3.0 2.0
var = -52, PRtg=1249 824 4.28 3.0 8.0

13 Ding, Ark , K=37, Elo=1116, ID=18590
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 Smith, Scott R , K=39, Elo=1005, ID=14120
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Hou, Lucas 1117 112 0.35 1.0 1.0 3.5
2 W 37 Chen, Veda 838 167 0.72 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Shang, Yixi 1221 216 0.22 1.0 3.0 5.0
4 B 3 Wang, Tilden 1217 212 0.23 0.0 3.0 5.5
5 W 4 Hoang, Lucas 1109 104 0.36 0.0 3.0 5.0
6 W 39 Huang, Mario Jingnan 801 204 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 55, PRtg=1581 1051 2.64 4.0 16.0

15 Chen, Ryan , K=38, Elo=1061, ID=18189
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Liang, Nancy 1032 29 0.54 1.0 1.0 4.0
2 B 42 Le, Dylan 813 248 0.81 0.5 1.5 2.5
3 W 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 183 0.74 0.0 1.5 2.5
4 B 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 41 Liang, Xibing 814 247 0.81 0.0 2.5 4.5
6 B 46 Zhu, Henson Hanyu 908 153 0.70 0.0 2.5 3.5
var = -76, PRtg= 973 741 4.52 2.5 11.5

16 Gao, Ryan , K=39, Elo=1022, ID=18119
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Liu, Jayden 1023 1 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 41 Liang, Xibing 814 208 0.77 0.5 1.5 4.5
3 B 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 119 0.66 1.0 2.5 3.5
4 W 17 Liang, Neo Bohan 976 46 0.56 1.0 3.5 4.0
5 B 9 Zou, Mark 931 91 0.62 1.0 4.5 4.0
6 W 3 Wang, Tilden 1217 195 0.25 0.0 4.5 5.5
var = 43, PRtg=1517 977 3.36 4.5 17.5

17 Liang, Neo Bohan , K=40, Elo= 976, ID=17821
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Zhu, Henson Hanyu 908 68 0.59 0.5 0.5 3.5
2 B 56 Li, Xiaoliang 0 400 0.92 1.0 1.5 0.5
3 W 42 Le, Dylan 813 163 0.72 1.0 2.5 2.5
4 B 16 Gao, Ryan 1022 46 0.44 0.0 2.5 4.5
5 W 44 Liang, Nancy 1032 56 0.42 0.5 3.0 4.0
6 B 57 Wang, Leon 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 932 629 4.01 4.0 14.0

18 Wang, Matt Sinian , K=40, Elo= 956, ID=17855
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 53 0.57 0.5 0.5 3.5
2 W 33 Ma, Roy 782 174 0.73 1.0 1.5 2.0
3 B 41 Liang, Xibing 814 142 0.69 0.0 1.5 4.5
4 W 43 Hou, Lucas 1117 161 0.29 0.0 1.5 3.5
5 B 52 Xu, Vera Jintian 654 302 0.85 1.0 2.5 2.0
6 W 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 0.0 2.5 3.5
var = -60, PRtg= 864 712 4.05 2.5 10.0

19 Jia, Joseph , K=42, Elo= 891, ID=19147
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Mandawaria, Himanshu 902 11 0.48 1.0 1.0 1.0
2 B 52 Xu, Vera Jintian 654 237 0.80 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 358 0.10 0.0 2.0 4.5
4 B 30 Li, Felix Mingzhen 825 66 0.59 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Shang, Yixi 1221 330 0.12 0.0 3.0 5.0
6 W 5 Degapudi, Tamoghna R 998 107 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 67, PRtg=1417 975 2.44 4.0 15.0

20 Zhang, Leon , K=38, Elo=1076, ID=18197
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Chen, Ruoqing (Ethan 763 313 0.86 1.0 1.0 2.5
2 W 57 Wang, Leon 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 37 Chen, Veda 838 238 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 44 Liang, Nancy 1032 44 0.56 0.0 2.0 4.0
5 B 39 Huang, Mario Jingnan 801 275 0.83 0.0 2.0 3.0
6 W 52 Xu, Vera Jintian 654 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -72, PRtg= 882 681 4.89 3.0 11.0

21 Wang, Tairan (George, K=42, Elo= 891, ID=18761
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Wang, Cyrus 718 173 0.73 1.0 1.0 2.0
2 B 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 43 Hou, Lucas 1117 226 0.21 0.5 1.5 3.5
4 B 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 12 0.48 1.0 2.5 3.5
5 W 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 13 0.52 1.0 3.5 2.5
6 B 44 Liang, Nancy 1032 141 0.31 0.5 4.0 4.0
var = 34, PRtg= 991 775 3.17 4.0 13.5

22 Li, Roger Mingshi , K=42, Elo= 873, ID=18474
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Wang, Ruitong 698 175 0.73 1.0 1.0 1.5
2 W 1 Shang, Yixi 1221 348 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 44 Liang, Nancy 1032 159 0.29 0.0 1.0 4.0
4 W 39 Huang, Mario Jingnan 801 72 0.60 0.0 1.0 3.0
5 B 35 Wang, Yinuo (Noah) 1047 174 0.27 0.0 1.0 3.0
6 W 48 Mandawaria, Himanshu 902 29 0.46 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1056 950 2.46 2.0 7.0

23 Wang, Tingyu , K=43, Elo= 847, ID=0
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Xu, Vera Jintian 654 193 0.75 0.0 0.0 2.0
2 B 44 Liang, Nancy 1032 185 0.26 0.0 0.0 4.0
3 W 48 Mandawaria, Himanshu 902 55 0.42 0.0 0.0 1.0
4 B 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
5 W 53 Lin, Kayley Xinyan 577 270 0.83 0.0 0.0 1.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -138, PRtg= 0 633 3.18 1.0 1.0

24 Korolev, Maksim , K=40, Elo= 959, ID=19601
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 290 0.16 0.0 1.0 4.5
3 W 50 Wang, Cyrus 718 241 0.80 1.0 2.0 2.0
4 B 34 Song, Quinn 958 1 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 10 Yam, Vincent 833 126 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1003 626 3.97 4.0 13.0

25 Wang, Ethan Zhirui , K=41, Elo= 920, ID=18310
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

26 Chen, Lucy , K=39, Elo=1007, ID=17854
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Wang, Tilden 1217 210 0.23 0.0 1.0 5.5
3 B 52 Xu, Vera Jintian 654 353 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Hoang, Lucas 1109 102 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 50 Wang, Cyrus 718 289 0.84 1.0 3.0 2.0
6 W 6 Li, Anthony 1166 159 0.29 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1072 811 3.53 3.5 12.5

27 Xia, Jonathan , K=43, Elo= 833, ID=17457
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Li, Xiaoliang 0 400 0.92 0.5 0.5 0.5
2 B 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 45 0.44 0.0 0.5 2.5
3 W 46 Zhu, Henson Hanyu 908 75 0.40 1.0 1.5 3.5
4 B 51 Wang, Ruitong 698 135 0.68 1.0 2.5 1.5
5 B 43 Hou, Lucas 1117 284 0.16 0.0 2.5 3.5
6 W 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 70 0.40 0.0 2.5 3.5
var = -21, PRtg= 785 751 3.00 2.5 10.0

28 Wang, Joshua , K=44, Elo= 769, ID=18067
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Wang, Leon 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 51 Wang, Ruitong 698 71 0.60 0.5 0.5 1.5
3 B 33 Ma, Roy 782 13 0.48 0.5 1.0 2.0
4 W 52 Xu, Vera Jintian 654 115 0.66 0.0 1.0 2.0
5 B 45 Liu, Jayden 1023 254 0.19 0.0 1.0 2.0
6 W 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
var = -123, PRtg= 363 526 3.77 1.0 4.5

29 Liu, Wilson , K=40, Elo= 987, ID=18072
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 48 Mandawaria, Himanshu 902 85 0.62 1.0 1.0 1.0
3 W 4 Hoang, Lucas 1109 122 0.33 0.0 1.0 5.0
4 B 40 Ye, Jeremy Jinhe 736 251 0.81 0.0 1.0 2.0
5 W 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 42 Le, Dylan 813 174 0.73 0.5 2.5 2.5
var = -72, PRtg= 827 593 4.33 2.5 7.5

30 Li, Felix Mingzhen , K=43, Elo= 825, ID=18477
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Shang, Yixi 1221 396 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 53 Lin, Kayley Xinyan 577 248 0.81 1.0 1.0 1.0
3 B 5 Degapudi, Tamoghna R 998 173 0.27 1.0 2.0 3.0
4 W 19 Jia, Joseph 891 66 0.41 0.0 2.0 4.0
5 B 37 Chen, Veda 838 13 0.48 1.0 3.0 2.0
6 W 11 Lin, Zexin (Chris) 1028 203 0.24 1.0 4.0 3.0
var = 73, PRtg=1486 926 2.29 4.0 12.0

31 Lin, Xin , K=46, Elo= 693, ID=19504
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Truong, Minh Nhat (S 1249 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 50 Wang, Cyrus 718 25 0.47 0.0 0.0 2.0
3 W 49 Chen, Ruoqing (Ethan 763 70 0.40 0.5 0.5 2.5
4 B 56 Li, Xiaoliang 0 400 0.92 1.0 1.5 0.5
5 W 47 Wang, Zhiyi (Jeremy) 903 210 0.23 0.0 1.5 3.5
6 W 37 Chen, Veda 838 145 0.31 1.0 2.5 2.0
var = 5, PRtg= 843 745 2.41 2.5 6.0

32 Huang, Ziqian , K=44, Elo= 776, ID=19040
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Wang, Tilden 1217 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 8 Hettiarachchi, Kisar 1126 350 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 48 Mandawaria, Himanshu 902 126 0.33 1.0 2.0 1.0
5 W 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 0.5 2.5 3.5
6 B 38 Lee, Jaden Jhia Xing 878 102 0.36 1.0 3.5 2.5
var = 35, PRtg= 964 687 2.72 3.5 10.0

33 Ma, Roy , K=44, Elo= 782, ID=17813
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Hoang, Lucas 1109 327 0.13 0.5 0.5 5.0
2 B 18 Wang, Matt Sinian 956 174 0.27 0.0 0.5 2.5
3 W 28 Wang, Joshua 769 13 0.52 0.5 1.0 1.0
4 B 50 Wang, Cyrus 718 64 0.59 0.0 1.0 2.0
5 W 12 Wen, Alan 993 211 0.23 0.0 1.0 3.0
6 B 53 Lin, Kayley Xinyan 577 205 0.76 1.0 2.0 1.0
var = -22, PRtg=1099 854 2.50 2.0 6.0

34 Song, Quinn , K=40, Elo= 958, ID=19081
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Degapudi, Tamoghna R 998 40 0.44 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Yam, Vincent 833 125 0.67 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Wang, Tilden 1217 259 0.18 0.0 2.0 5.5
4 W 24 Korolev, Maksim 959 1 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 11 Lin, Zexin (Chris) 1028 70 0.40 1.0 4.0 3.0
6 W 9 Zou, Mark 931 27 0.54 0.5 4.5 4.0
var = 72, PRtg=1723 994 2.73 4.5 16.5

35 Wang, Yinuo (Noah) , K=39, Elo=1047, ID=18152
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Li, Anthony 1166 119 0.34 0.5 0.5 3.5
2 B 4 Hoang, Lucas 1109 62 0.41 0.5 1.0 5.0
3 W 10 Yam, Vincent 833 214 0.77 0.0 1.0 3.0
4 B 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 W 22 Li, Roger Mingshi 873 174 0.73 1.0 2.0 2.0
6 B 50 Wang, Cyrus 718 329 0.88 1.0 3.0 2.0
var = -39, PRtg=1141 783 4.05 3.0 8.5

36 Wang, Linyu , K=45, Elo= 726, ID=20113
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Zhang, Lucas 1097 371 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Lin, Zexin (Chris) 1028 302 0.15 0.0 1.0 3.0
3 W 12 Wen, Alan 993 267 0.18 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Hettiarachchi, Kisar 1126 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 10 Yam, Vincent 833 107 0.35 0.0 2.0 3.0
6 B 58 Yay, Coskun 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg=1141 846 1.78 2.0 10.0

37 Chen, Veda , K=43, Elo= 838, ID=17781
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Hettiarachchi, Kisar 1126 288 0.16 1.0 1.0 4.0
2 B 14 Smith, Scott R 1005 167 0.28 0.0 1.0 4.0
3 W 20 Zhang, Leon 1076 238 0.20 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Wen, Alan 993 155 0.29 1.0 2.0 3.0
5 W 30 Li, Felix Mingzhen 825 13 0.52 0.0 2.0 4.0
6 B 31 Lin, Xin 693 145 0.69 0.0 2.0 2.5
var = -4, PRtg=1363 953 2.14 2.0 9.0

38 Lee, Jaden Jhia Xing, K=42, Elo= 878, ID=18974
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Zou, Mark 931 53 0.43 0.5 0.5 4.0
2 W 27 Xia, Jonathan 833 45 0.56 1.0 1.5 2.5
3 B 15 Chen, Ryan 1061 183 0.26 1.0 2.5 2.5
4 W 1 Shang, Yixi 1221 343 0.12 0.0 2.5 5.0
5 B 21 Wang, Tairan (George 891 13 0.48 0.0 2.5 4.0
6 W 32 Huang, Ziqian 776 102 0.64 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1444 952 2.49 2.5 12.0

39 Huang, Mario Jingnan, K=43, Elo= 801, ID=19549
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Yam, Vincent 833 32 0.46 0.0 0.0 3.0
2 B 54 Aydin, Huseyin Alper 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 W 53 Lin, Kayley Xinyan 577 224 0.78 1.0 1.0 1.0
4 B 22 Li, Roger Mingshi 873 72 0.40 1.0 2.0 2.0
5 W 20 Zhang, Leon 1076 275 0.17 1.0 3.0 3.0
6 B 14 Smith, Scott R 1005 204 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1095 727 2.97 3.0 9.0

40 Ye, Jeremy Jinhe , K=45, Elo= 736, ID=19056
Summit Rookies/Junior Rapid U1600 13 Oct, Auckland, 13/10/2024, 13/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Lin, Zexin (Chris) 1028 292 0.15 0.0 0.0 3.0
2 W 5 Degapudi, Tamoghna R 998 262 0.18 0.0 0.0 3.0
3 B 55 Erdi, Ataberk 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
