Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Xie, Felix | 2179 | 2698 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 6 |
2 | 3 | Jin, Yanbo | 1999 | 2068 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 4 | |
3 | 2 | Saptorshi, Gupta | 2021 | 2093 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | |
4 | 4 | Mao, Daqi | 1973 | 2062 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 4 | |
5 | 5 | Huang, Ziyi | 1955 | 1957 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 3 | |
6 | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 1809 | 1897 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
7 | 14 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | 1770 | 1921 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 |
8 | 6 | Wang, Justin Zhide | 1941 | 1889 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 4 | |
9 | 11 | CM | Ning, Isabelle Yixuan | 1815 | 1875 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3 |
10 | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1886 | 1820 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 3 | |
11 | 18 | Huang, Ziyu | 1708 | 1830 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 3 | |
12 | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 1704 | 1805 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 2 | |
13 | 26 | Li, Olivia | 1628 | 1789 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3 | |
14 | 25 | Xu, Jeremy Xi | 1633 | 1695 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 3 | |
15 | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 1863 | 1769 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | |
16 | 10 | Cui, Oscar | 1827 | 1719 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | |
17 | 29 | Powlesland, Brogan | 1596 | 1648 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 3 | |
18 | 13 | Pei, Yanshuo | 1775 | 1735 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 2 | |
19 | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 1675 | 1656 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 | |
20 | 24 | Zhang, Charles | 1634 | 1732 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 2 | |
21 | 17 | Tao, Junqing Jerome | 1719 | 1711 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 2 | |
22 | 23 | Yuan, Hong | 1639 | 1706 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 1 | |
23 | 27 | Chen, Anderson | 1625 | 1640 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 2 | |
24 | 7 | Brimble, Mark T | 1891 | 1636 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 2 | |
25 | 21 | Zhou, Martin | 1664 | 1651 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 2 | |
26 | 30 | Zhao, Oliver | 1549 | 1538 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1 | |
27 | 16 | Hwang, Ryan | 1722 | 1624 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 1 | |
28 | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1608 | 1593 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 0 | |
29 | 15 | Moshakova, Elena | 1729 | 1494 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 1 | |
30 | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 1652 | 1526 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | |
31 | 31 | Sun, Oliver | 1532 | 1558 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | |
32 | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 1506 | 872 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |