Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Tao, Junqing Jerome | 4313895 | NZL | 1719 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Hwang, Ryan | 4313313 | NZL | 1722 | 457 | 0.95 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 206 | 0.76 | 1 | 3 | |
4 | B | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 180 | 0.74 | 1 | 4 | |
5 | W | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 158 | 0.71 | 1 | 5 | |
6 | B | 5 | Huang, Ziyi | 8634831 | CHN | 1955 | 224 | 0.78 | 1 | 6 | |
Games = 6, Score = 6 , ARO = 1898 , PRtg = 2698, We = 4.86, W-We= 1.14 , var=46 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Huang, Ziyu | 8634947 | CHN | 1708 | 313 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 158 | 0.71 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Huang, Ziyi | 8634831 | CHN | 1955 | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 212 | 0.77 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 158 | 0.29 | 0 | 3.5 |
6 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 135 | 0.68 | 1 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1900 , PRtg = 2093, We = 3.90, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 12417246 | NZL | 1704 | 295 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | B | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 360 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 58 | 0.58 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 180 | 0.26 | 0 | 3 |
5 | B | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 184 | 0.74 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 26 | 0.54 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1875 , PRtg = 2068, We = 3.87, W-We= 0.63 , var=25 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 4319974 | NZL | 1675 | 298 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 158 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 206 | 0.24 | 0 | 2 |
4 | W | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 198 | 0.76 | 1 | 3 | |
5 | B | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 203 | 0.76 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 26 | 0.46 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1869 , PRtg = 2062, We = 3.78, W-We= 0.72 , var=29 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Zhou, Martin | 4315006 | NZL | 1664 | 291 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | B | 31 | Sun, Oliver | 4325184 | NZL | 1532 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 185 | 0.74 | 0.5 | 3 |
5 | W | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 128 | 0.67 | 1 | 4 | |
6 | W | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 224 | 0.22 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1832 , PRtg = 1957, We = 3.81, W-We= 0.19 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 289 | 0.84 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 166 | 0.72 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 58 | 0.42 | 0 | 2 | |
4 | W | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 126 | 0.67 | 0 | 2 |
5 | B | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 307 | 0.86 | 1 | 3 | |
6 | W | 18 | Huang, Ziyu | 8634947 | CHN | 1708 | 233 | 0.79 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1764 , PRtg = 1889, We = 4.30, W-We= -0.30 , var=-12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 252 | 0.81 | 0 | 0 | |
2 | B | 21 | Zhou, Martin | 4315006 | NZL | 1664 | 227 | 0.79 | 0 | 0 | |
3 | W | 27 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1625 | 266 | 0.82 | 1 | 1 | |
4 | B | 31 | Sun, Oliver | 4325184 | NZL | 1532 | 359 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 16 | Hwang, Ryan | 4313313 | NZL | 1722 | 169 | 0.72 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1636 , PRtg = 1636, We = 4.04, W-We= -1.54 , var=-31 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 252 | 0.81 | 1 | 1 | |
2 | W | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 258 | 0.82 | 1 | 2 | |
3 | B | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 77 | 0.61 | 0 | 2 | |
4 | W | 18 | Huang, Ziyu | 8634947 | CHN | 1708 | 178 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 111 | 0.65 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 135 | 0.32 | 0 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1820, We = 3.94, W-We= -0.44 , var=-9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Xu, Jeremy Xi | 4319877 | NZL | 1633 | 230 | 0.79 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 158 | 0.29 | 0 | 1 | |
3 | W | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 93 | 0.63 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | Zhou, Martin | 4315006 | NZL | 1664 | 199 | 0.76 | 1 | 2 | |
5 | W | 17 | Tao, Junqing Jerome | 4313895 | NZL | 1719 | 144 | 0.69 | 1 | 3 | |
6 | W | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 54 | 0.58 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1769 , PRtg = 1769, We = 3.74, W-We= -0.74 , var=-30 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 199 | 0.76 | 0 | 0 | |
2 | W | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 175 | 0.73 | 1 | 1 | |
3 | B | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 4319974 | NZL | 1675 | 152 | 0.7 | 1 | 2 | |
4 | W | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 193 | 0.75 | 1 | 3 | |
5 | B | 5 | Huang, Ziyi | 8634831 | CHN | 1955 | 128 | 0.33 | 0 | 3 | |
6 | W | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 57 | 0.58 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1719 , PRtg = 1719, We = 3.85, W-We= -0.85 , var=-34 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1625 | 190 | 0.75 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 158 | 0.29 | 0 | 1 | |
3 | W | 21 | Zhou, Martin | 4315006 | NZL | 1664 | 151 | 0.7 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 126 | 0.33 | 1 | 3 | |
5 | W | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 184 | 0.26 | 0 | 3 | |
6 | B | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 12417246 | NZL | 1704 | 111 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1818 , PRtg = 1875, We = 2.98, W-We= 0.52 , var=21 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 30 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1549 | 260 | 0.82 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 77 | 0.39 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 212 | 0.23 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 12417246 | NZL | 1704 | 105 | 0.64 | 0.5 | 3 | |
6 | B | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 54 | 0.42 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1772 , PRtg = 1897, We = 3.26, W-We= 0.74 , var=30 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Powlesland, Brogan | 4321189 | NZL | 1596 | 179 | 0.73 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 166 | 0.28 | 0 | 1 | |
3 | W | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 136 | 0.68 | 1 | 2 | |
4 | B | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 198 | 0.24 | 0 | 2 | |
5 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 111 | 0.35 | 0 | 2 | |
6 | B | 17 | Tao, Junqing Jerome | 4313895 | NZL | 1719 | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1792 , PRtg = 1735, We = 2.86, W-We= -0.36 , var=-14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1549 | 221 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 162 | 0.71 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 93 | 0.37 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 5 | Huang, Ziyi | 8634831 | CHN | 1955 | 185 | 0.26 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 203 | 0.24 | 0 | 3 | |
6 | B | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 57 | 0.42 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1796 , PRtg = 1921, We = 2.78, W-We= 1.22 , var=49 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Sun, Oliver | 4325184 | NZL | 1532 | 197 | 0.75 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Xu, Jeremy Xi | 4319877 | NZL | 1633 | 96 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 121 | 0.66 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 12417246 | NZL | 1704 | 25 | 0.53 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 90 | 0.62 | 0.5 | 2 | |
6 | B | 29 | Powlesland, Brogan | 4321189 | NZL | 1596 | 133 | 0.68 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1619 , PRtg = 1494, We = 3.87, W-We= -1.87 , var=-37 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 216 | 0.78 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 88 | 0.62 | 0 | 1 | |
4 | W | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 4319974 | NZL | 1675 | 47 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 7 | Brimble, Mark T | 4301889 | NZL | 1891 | 169 | 0.28 | 0 | 1.5 | |
6 | B | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 114 | 0.66 | 0.5 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1749 , PRtg = 1624, We = 2.99, W-We= -0.99 , var=-40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2179 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 85 | 0.62 | 0 | 0 | |
3 | B | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 213 | 0.77 | 1 | 1 | |
4 | W | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 67 | 0.59 | 1 | 2 | |
5 | B | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 144 | 0.31 | 0 | 2 | |
6 | W | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1768 , PRtg = 1711, We = 2.79, W-We= -0.29 , var=-12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Saptorshi, Gupta | 5094429 | IND | 2021 | 313 | 0.14 | 0 | 0 | |
2 | B | 27 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1625 | 83 | 0.61 | 1 | 1 | |
3 | W | 31 | Sun, Oliver | 4325184 | NZL | 1532 | 176 | 0.73 | 1 | 2 | |
4 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 178 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 25 | Xu, Jeremy Xi | 4319877 | NZL | 1633 | 75 | 0.6 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 233 | 0.21 | 0 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1773 , PRtg = 1830, We = 2.56, W-We= 0.94 , var=38 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 295 | 0.15 | 0 | 0 | |
2 | W | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 198 | 0.76 | 1 | 1 | |
3 | B | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 76 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 15 | Moshakova, Elena | 55701736 | RUS | 1729 | 25 | 0.47 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 105 | 0.36 | 0.5 | 3 | |
6 | W | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 111 | 0.35 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1805, We = 2.69, W-We= 0.81 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Mao, Daqi | 4311370 | NZL | 1973 | 298 | 0.15 | 0 | 0 | |
2 | B | 29 | Powlesland, Brogan | 4321189 | NZL | 1596 | 79 | 0.61 | 1 | 1 | |
3 | W | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 152 | 0.3 | 0 | 1 | |
4 | B | 16 | Hwang, Ryan | 4313313 | NZL | 1722 | 47 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 31 | Sun, Oliver | 4325184 | NZL | 1532 | 143 | 0.69 | 1 | 2.5 | |
6 | B | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 47 | 0.57 | 0 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1713 , PRtg = 1656, We = 2.75, W-We= -0.25 , var=-10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Huang, Ziyi | 8634831 | CHN | 1955 | 291 | 0.15 | 0 | 0 | |
2 | W | 7 | Brimble, Mark T | 4301889 | NZL | 1891 | 227 | 0.21 | 1 | 1 | |
3 | B | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 151 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | W | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 199 | 0.24 | 0 | 1 | |
5 | B | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 36 | 0.55 | 0 | 1 | |
6 | B | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 158 | 0.71 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1776 , PRtg = 1651, We = 2.16, W-We= -0.16 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 289 | 0.16 | 0 | 0 | |
2 | B | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 175 | 0.27 | 0 | 0 | |
3 | W | 29 | Powlesland, Brogan | 4321189 | NZL | 1596 | 56 | 0.58 | 1 | 1 | |
4 | B | 17 | Tao, Junqing Jerome | 4313895 | NZL | 1719 | 67 | 0.41 | 0 | 1 | |
5 | W | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 44 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | |
6 | B | 27 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1625 | 27 | 0.54 | 0 | 1.5 | |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1719 , PRtg = 1526, We = 2.52, W-We= -1.02 , var=-41 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Brimble, Mark T | 4301889 | NZL | 1891 | 252 | 0.19 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Jin, Yanbo | 4324900 | NZL | 1999 | 360 | 0.1 | 0 | 1 | |
3 | B | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 136 | 0.32 | 0 | 1 | |
4 | W | 30 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1549 | 90 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 15 | Moshakova, Elena | 55701736 | RUS | 1729 | 90 | 0.38 | 0.5 | 2 | |
6 | W | 24 | Zhang, Charles | 4313976 | NZL | 1634 | 5 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1706, We = 2.12, W-We= 0.38 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 252 | 0.19 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | Tao, Junqing Jerome | 4313895 | NZL | 1719 | 85 | 0.38 | 1 | 1 | |
3 | W | 16 | Hwang, Ryan | 4313313 | NZL | 1722 | 88 | 0.38 | 1 | 2 | |
4 | B | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 193 | 0.25 | 0 | 2 | |
5 | W | 6 | Wang, Justin Zhide | 4312830 | NZL | 1941 | 307 | 0.14 | 0 | 2 | |
6 | B | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 5 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1732, We = 1.83, W-We= 0.67 , var=27 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Tew, Yao Zen Markis | 35814420 | NZL | 1863 | 230 | 0.21 | 0 | 0 | |
2 | W | 15 | Moshakova, Elena | 55701736 | RUS | 1729 | 96 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 30 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1549 | 84 | 0.62 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 26 | Li, Olivia | 4317009 | NZL | 1628 | 5 | 0.51 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 18 | Huang, Ziyu | 8634947 | CHN | 1708 | 75 | 0.4 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1695 , PRtg = 1695, We = 2.11, W-We= 0.39 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Cui, Oscar | 4313704 | NZL | 1827 | 199 | 0.24 | 1 | 1 | |
2 | B | 8 | Runcan, Daniel-Ioan | 1224247 | ROU | 1886 | 258 | 0.18 | 0 | 1 | |
3 | W | 19 | Ha, Timothy Huy Minh | 12417246 | NZL | 1704 | 76 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 25 | Xu, Jeremy Xi | 4319877 | NZL | 1633 | 5 | 0.49 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 21 | Zhou, Martin | 4315006 | NZL | 1664 | 36 | 0.45 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 4319974 | NZL | 1675 | 47 | 0.43 | 1 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1732 , PRtg = 1789, We = 2.19, W-We= 1.31 , var=52 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ning, Isabelle Yixuan | 4307763 | NZL | 1815 | CM | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Huang, Ziyu | 8634947 | CHN | 1708 | 83 | 0.39 | 0 | 0 | |
3 | B | 7 | Brimble, Mark T | 4301889 | NZL | 1891 | 266 | 0.18 | 0 | 0 | |
4 | B | 28 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 4317750 | NZL | 1608 | 17 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 119 | 0.66 | 1 | 1.5 | |
6 | W | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 27 | 0.46 | 1 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1697 , PRtg = 1640, We = 2.46, W-We= 0.04 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 201 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 162 | 0.29 | 0 | 0.5 |
3 | B | 15 | Moshakova, Elena | 55701736 | RUS | 1729 | 121 | 0.34 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 27 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1625 | 17 | 0.48 | 0.5 | 1 | |
5 | B | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 44 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 16 | Hwang, Ryan | 4313313 | NZL | 1722 | 114 | 0.34 | 0.5 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1718 , PRtg = 1593, We = 2.13, W-We= -0.13 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Pei, Yanshuo | 4324838 | NZL | 1775 | 179 | 0.27 | 0 | 0 | |
2 | W | 20 | Chen, Ryan Yueyan | 4319974 | NZL | 1675 | 79 | 0.39 | 0 | 0 | |
3 | B | 22 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1652 | 56 | 0.42 | 0 | 0 | |
4 | W | 32 | Li, Hanxiao Lucas | 4320069 | NZL | 1506 | 90 | 0.62 | 1 | 1 | |
5 | B | 30 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1549 | 47 | 0.57 | 1 | 2 | |
6 | W | 15 | Moshakova, Elena | 55701736 | RUS | 1729 | 133 | 0.32 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1648 , PRtg = 1648, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1770 | WCM | 221 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Sun, Wanyao Sarah | 4313887 | NZL | 1809 | 260 | 0.18 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 25 | Xu, Jeremy Xi | 4319877 | NZL | 1633 | 84 | 0.38 | 0 | 0.5 | |
4 | B | 23 | Yuan, Hong | 4313542 | NZL | 1639 | 90 | 0.38 | 0.5 | 1 | |
5 | W | 29 | Powlesland, Brogan | 4321189 | NZL | 1596 | 47 | 0.43 | 0 | 1 | |
