Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
12 Park-Tamati, Philli 16582074NZL NZL 6.0 0.0 21.0 19.0 21.00
21 Mao, Daqi 16641672NZL NZL 5.5 0.0 23.0 20.0 20.75
38 Zhang, Charles 12871504NZL NZL 4.5 0.0 25.0 21.5 17.25
44 Liu, William Rui 14671498NZL NZL 4.5 0.0 24.5 22.0 15.75
57 Sun, Nathan 13111375NZL NZL 4.5 0.0 19.5 17.5 11.75
611 Yue, Annie 12641285NZL NZL 4.5 0.0 17.0 15.0 13.75
73 Kichavadi, Tejasvi 14761324NZL NZL 4.0 0.0 20.5 19.0 12.25
815 Gupta, Arush 12211174NZL NZL 4.0 0.0 20.0 18.0 11.00
912 Sun, Wanyao Sarah 12541314NZL NZL 4.0 0.0 20.0 18.0 10.50
1017 Xia, Max 12191272NZL NZL 4.0 0.0 18.0 16.5 10.25
1114 Tao, Junqing Jerome 12221114NZL NZL 4.0 0.0 17.5 16.5 8.50
126 Zhao, Oliver 13411333NZL NZL 4.0 0.0 17.5 15.5 10.00
135 Mei, Zihan 13681262NZL NZL 4.0 0.0 15.5 14.0 10.50
1418 Shenoy, Pranav 12011304NZL NZL 3.5 0.0 22.5 21.5 10.50
1532 Moffitt, Samuel 9521318NZL NZL 3.5 0.0 22.5 20.0 11.75
1630 Rehansi, D P Sayuni Vonara 10091221NZL NZL 3.5 0.0 20.0 17.5 9.75
179 Liu, Richard Jingjie 12831141NZL NZL 3.5 0.0 17.0 15.5 7.75
1824 Zhou, Adele 11381140NZL NZL 3.0 0.0 21.0 19.5 7.00
1913 Jin, Kai bo 12421017NZL NZL 3.0 0.0 19.0 17.0 6.50
2010 Lu, Xiahan (Luna) 12761076NZL NZL 3.0 0.0 18.5 16.5 7.50
2137 Park, Aiden 7231129NZL NZL 3.0 0.0 18.5 16.5 7.50
2221 Yuan, Paul 11631051NZL NZL 3.0 0.0 18.0 17.5 5.50
2323 Sun, Taoran Ethan 1141913NZL NZL 3.0 0.0 18.0 17.0 4.00
2433 Vignesh Kumar, Kavin Nila 8831028NZL NZL 3.0 0.0 16.0 14.5 5.50
2525 Follington, Owen 1126828NZL NZL 3.0 0.0 14.5 14.0 4.50
2620 Si, William 1170873NZL NZL 3.0 0.0 13.0 12.5 4.00
2739 Li, Anson 6671014NZL NZL 2.5 0.0 17.5 15.5 6.25
2816 Xiao, Maxwell 1220873NZL NZL 2.5 0.0 16.5 15.5 5.25
2922 Yuan, Hong 1142851NZL NZL 2.5 0.0 16.5 15.5 4.00
3026 Shen, Aaron 1113856NZL NZL 2.5 0.0 16.5 15.0 4.75
3144 Chi, Jia Rong 0914NZL NZL 2.5 0.0 13.5 12.0 4.00
3228 Jiang, Patrick Di 10811144NZL NZL 2.0 0.0 23.0 20.0 8.50
3319 Zhang, Aidan 1196939NZL NZL 2.0 0.0 20.5 19.0 4.50
3429 Somaraju, Jathin Nandan 1059806NZL NZL 2.0 0.0 17.0 16.5 1.50
3538 Gu, Claire Yuqi 693914NZL NZL 2.0 0.0 15.0 14.5 3.00
3634 Huang, Jayden 799695NZL NZL 2.0 0.0 15.0 14.0 3.25
3731 Zhang, Kyan Jiarun 1004845NZL NZL 2.0 0.0 15.0 14.0 2.50
3841 Wang, Ruitong 652778NZL NZL 2.0 0.0 13.0 12.0 2.50
3936 Yu, Maxwell 760700NZL NZL 2.0 0.0 12.0 11.5 1.50
4027 Wang, Lucas 1108888NZL NZL 1.5 0.0 20.0 18.0 5.75
4140 Wang, Carol Huixin 652643NZL NZL 1.5 0.0 13.5 12.5 2.25
4242 Gu, Marcus Zhenbo 529863NZL NZL 1.0 0.0 16.5 14.5 3.00
4343 Wang, Luming (Isla) 276242NZL NZL 1.0 0.0 15.0 13.0 2.00
4435 Wang, Alex Xinyang (W) 7610NZL NZL 0.0 0.0 13.5 12.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger