Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
158 Xu, Huankai (Eden) 0973NZL NZL 5.5 0.0 22.0 19.5 20.00
252 Lobo, Isaac 0853NZL NZL 5.0 0.0 25.0 21.5 20.00
38 Chen, Xavier 752523NZL NZL 5.0 0.0 21.0 19.5 16.50
46 Kichavadi, Grishma 773706NZL NZL 5.0 0.0 20.5 19.0 15.50
516 Chen, Ashley 504435NZL NZL 5.0 0.0 19.5 18.0 14.00
611 Zhou, Kevin 616335NZL NZL 5.0 0.0 19.0 17.0 14.00
72 Sarmad, Zane 928809NZL NZL 4.5 0.0 23.0 21.0 16.25
83 Wang, Cheng Qi (Max) 872676NZL NZL 4.5 0.0 21.5 18.5 15.50
920 Hettiarachchi, Buthsara 465559NZL NZL 4.5 0.0 19.5 17.5 12.75
1053 Madhavan, Kugan 0778NZL NZL 4.0 0.0 22.0 20.0 12.00
1119 Zhou, Martin 469529NZL NZL 4.0 0.0 21.5 19.0 11.50
1221 Li, Brian Houxian 463364NZL NZL 4.0 0.0 20.0 18.0 12.00
1360 Zhang, Arthur 0546NZL NZL 4.0 0.0 20.0 18.0 12.00
1413 Li, Qitong (Leona) 573160NZL NZL 4.0 0.0 18.5 17.0 9.50
1527 Wang, Sinian (Matt) 436310NZL NZL 4.0 0.0 18.5 16.5 11.50
1661 Zhang, Katie 0562NZL NZL 4.0 0.0 18.0 16.0 11.00
175 Tai, Ethan 817375NZL NZL 4.0 0.0 17.5 15.5 10.75
1810 Chen, Delia 624296NZL NZL 4.0 0.0 17.5 15.5 10.50
1914 Egorovtsev, Artem E 570435NZL NZL 3.5 0.0 21.0 20.0 9.75
209 Wang, Tilden 661402NZL NZL 3.5 0.0 20.5 17.5 10.75
2134 Wang, Zimo (Luca) 256512NZL NZL 3.5 0.0 19.0 18.0 8.75
2212 Shi, Lisa 607100NZL NZL 3.5 0.0 18.5 18.5 7.75
2328 Han, Ethan Yichen 416569NZL NZL 3.5 0.0 17.5 16.5 7.50
2432 Hettiarachchi, Kisara 291602NZL NZL 3.5 0.0 17.5 16.0 8.75
2529 Wang, Zack Chubo 370610NZL NZL 3.0 0.0 25.0 22.0 11.00
267 Yu, Marcus Daiyan 770273NZL NZL 3.0 0.0 20.5 18.5 8.25
2749 Li, Hanxiao Lucas 0567NZL NZL 3.0 0.0 20.5 18.5 7.50
2817 Ma, Roy 496162NZL NZL 3.0 0.0 20.0 19.0 7.00
2956 Vignesh Kumar, Kayal Naya 0422NZL NZL 3.0 0.0 19.0 17.0 7.00
3023 Pan, Celine Yuxin 457434NZL NZL 3.0 0.0 18.5 16.5 7.00
3137 Chen, Jasper 200206NZL NZL 3.0 0.0 18.0 17.0 5.00
3236 Chen, Ryan 209417NZL NZL 3.0 0.0 18.0 16.0 8.00
3363 Zhu, Henson 0298NZL NZL 3.0 0.0 18.0 16.0 7.50
3426 Liu, Wilson 436545NZL NZL 3.0 0.0 17.5 16.0 7.75
3531 Lau, Queenllion Yunzhen 293243NZL NZL 3.0 0.0 17.5 15.5 6.75
364 Zhang, Daniel 851325NZL NZL 3.0 0.0 17.0 15.5 6.50
3740 Yu, Vicky 200465NZL NZL 3.0 0.0 16.5 14.5 7.00
3830 Lin, Lucas 2960NZL NZL 3.0 0.0 14.0 13.0 5.00
3915 Zhou, Jonathan 51567NZL NZL 3.0 0.0 13.5 12.0 5.50
401 Gao, Ryan 965211NZL NZL 2.5 0.0 24.0 21.0 8.75
4162 Zhang, Leon 0343NZL NZL 2.5 0.0 20.5 18.0 8.00
4241 Zhang, Cynthia 200206NZL NZL 2.5 0.0 15.0 15.0 3.25
4318 Chen, Natalie 48825NZL NZL 2.5 0.0 13.0 12.0 3.75
4442 Brown, Jemima 0344NZL NZL 2.0 0.0 21.5 19.0 6.00
4551 Liu, Charlie 0260NZL NZL 2.0 0.0 21.0 19.0 5.00
4646 Guo, Huajun (Derek) 0344NZL NZL 2.0 0.0 20.0 18.0 5.00
4755 Tse, Ishtar Yuying 0357NZL NZL 2.0 0.0 18.0 16.0 4.00
4838 Chenlu, Shanice 200348NZL NZL 2.0 0.0 16.5 15.0 3.50
4954 Shenoy, Vinit 0185NZL NZL 2.0 0.0 16.5 15.0 3.50
5033 Li, Bohan 270107NZL NZL 2.0 0.0 15.0 14.0 2.50
5124 Hu, Andy 4520NZL NZL 2.0 0.0 14.0 13.0 2.00
5222 Wang, Ellie Shi Han 4630NZL NZL 2.0 0.0 13.5 13.5 2.00
5335 Liu, Lucas JL 21850NZL NZL 2.0 0.0 13.0 12.0 2.00
5425 Chen, Kinsley 4450NZL NZL 2.0 0.0 12.5 11.5 2.50
5547 Han, Eddie Yixuan 0276NZL NZL 1.5 0.0 18.5 17.0 2.25
5639 Li, Ryan Xinyang 20016NZL NZL 1.5 0.0 16.0 15.0 1.75
5744 Chen, Yifan 0141NZL NZL 1.5 0.0 14.0 12.5 2.25
5857 Wang, Tingyu 00NZL NZL 1.5 0.0 11.5 11.5 0.75
5959 Yuan, William 032NZL NZL 1.0 0.0 13.5 13.5 0.00
6048 Jiao, Hugo Ziyi 00NZL NZL 1.0 0.0 13.5 12.5 1.00
6145 Gui, Will 00NZL NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
6250 Liu, Bohan (Aries) (W) 00NZL NZL 0.0 0.0 13.5 12.5 0.00
6343 Chen, Dunpu 00NZL NZL 0.0 0.0 11.5 10.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger