Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Xu, Huankai (Eden) | 0 | 973 | NZL | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 20.00 | |
2 | 52 | Lobo, Isaac | 0 | 853 | NZL | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 20.00 | |
3 | 8 | Chen, Xavier | 752 | 523 | NZL | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | 16.50 | |
4 | 6 | Kichavadi, Grishma | 773 | 706 | NZL | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 15.50 | |
5 | 16 | Chen, Ashley | 504 | 435 | NZL | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 14.00 | |
6 | 11 | Zhou, Kevin | 616 | 335 | NZL | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 14.00 | |
7 | 2 | Sarmad, Zane | 928 | 809 | NZL | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 16.25 | |
8 | 3 | Wang, Cheng Qi (Max) | 872 | 676 | NZL | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 15.50 | |
9 | 20 | Hettiarachchi, Buthsara | 465 | 559 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 12.75 | |
10 | 53 | Madhavan, Kugan | 0 | 778 | NZL | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 12.00 | |
11 | 19 | Zhou, Martin | 469 | 529 | NZL | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 11.50 | |
12 | 21 | Li, Brian Houxian | 463 | 364 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 12.00 | |
13 | 60 | Zhang, Arthur | 0 | 546 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 12.00 | |
14 | 13 | Li, Qitong (Leona) | 573 | 160 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 9.50 | |
15 | 27 | Wang, Sinian (Matt) | 436 | 310 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 11.50 | |
16 | 61 | Zhang, Katie | 0 | 562 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 11.00 | |
17 | 5 | Tai, Ethan | 817 | 375 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 10.75 | |
18 | 10 | Chen, Delia | 624 | 296 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 10.50 | |
19 | 14 | Egorovtsev, Artem E | 570 | 435 | NZL | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | 9.75 | |
20 | 9 | Wang, Tilden | 661 | 402 | NZL | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 17.5 | 10.75 | |
21 | 34 | Wang, Zimo (Luca) | 256 | 512 | NZL | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 8.75 | |
22 | 12 | Shi, Lisa | 607 | 100 | NZL | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 7.75 | |
23 | 28 | Han, Ethan Yichen | 416 | 569 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 7.50 | |
24 | 32 | Hettiarachchi, Kisara | 291 | 602 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 8.75 | |
25 | 29 | Wang, Zack Chubo | 370 | 610 | NZL | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 11.00 | |
26 | 7 | Yu, Marcus Daiyan | 770 | 273 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 8.25 | |
27 | 49 | Li, Hanxiao Lucas | 0 | 567 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 7.50 | |
28 | 17 | Ma, Roy | 496 | 162 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 7.00 | |
29 | 56 | Vignesh Kumar, Kayal Naya | 0 | 422 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 7.00 | |
30 | 23 | Pan, Celine Yuxin | 457 | 434 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 7.00 | |
31 | 37 | Chen, Jasper | 200 | 206 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 5.00 | |
32 | 36 | Chen, Ryan | 209 | 417 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 8.00 | |
33 | 63 | Zhu, Henson | 0 | 298 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 7.50 | |
34 | 26 | Liu, Wilson | 436 | 545 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | |
35 | 31 | Lau, Queenllion Yunzhen | 293 | 243 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 6.75 | |
36 | 4 | Zhang, Daniel | 851 | 325 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 15.5 | 6.50 | |
37 | 40 | Yu, Vicky | 200 | 465 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 7.00 | |
38 | 30 | Lin, Lucas | 296 | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 5.00 | |
39 | 15 | Zhou, Jonathan | 515 | 67 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 12.0 | 5.50 | |
40 | 1 | Gao, Ryan | 965 | 211 | NZL | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 21.0 | 8.75 | |
41 | 62 | Zhang, Leon | 0 | 343 | NZL | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 8.00 | |
42 | 41 | Zhang, Cynthia | 200 | 206 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 3.25 | |
43 | 18 | Chen, Natalie | 488 | 25 | NZL | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 3.75 | |
44 | 42 | Brown, Jemima | 0 | 344 | NZL | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 6.00 | |
45 | 51 | Liu, Charlie | 0 | 260 | NZL | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 5.00 | |
46 | 46 | Guo, Huajun (Derek) | 0 | 344 | NZL | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 5.00 | |
47 | 55 | Tse, Ishtar Yuying | 0 | 357 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 4.00 | |
48 | 38 | Chenlu, Shanice | 200 | 348 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 | |
49 | 54 | Shenoy, Vinit | 0 | 185 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 | |
50 | 33 | Li, Bohan | 270 | 107 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 2.50 | |
51 | 24 | Hu, Andy | 452 | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 2.00 | |
52 | 22 | Wang, Ellie Shi Han | 463 | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | |
53 | 35 | Liu, Lucas JL | 218 | 50 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 2.00 | |
54 | 25 | Chen, Kinsley | 445 | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | 2.50 | |
55 | 47 | Han, Eddie Yixuan | 0 | 276 | NZL | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 2.25 | |
56 | 39 | Li, Ryan Xinyang | 200 | 16 | NZL | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 1.75 | |
57 | 44 | Chen, Yifan | 0 | 141 | NZL | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 2.25 | |
58 | 57 | Wang, Tingyu | 0 | 0 | NZL | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.75 | |
59 | 59 | Yuan, William | 0 | 32 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | |
60 | 48 | Jiao, Hugo Ziyi | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 1.00 | |
61 | 45 | Gui, Will | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | |
62 | 50 | Liu, Bohan (Aries) (W) | 0 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 | |
63 | 43 | Chen, Dunpu | 0 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 10.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |