Rated Player Groups at round 6
Group limits: 200 < rating <= 499
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 20 | | Hettiarachchi, Buths | 465 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 12.75 |
2 | 19 | | Zhou, Martin | 469 | NZL | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 11.50 |
3 | 21 | | Li, Brian Houxian | 463 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 12.00 |
4 | 27 | | Wang, Sinian (Matt) | 436 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 11.50 |
5 | 34 | | Wang, Zimo (Luca) | 256 | NZL | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 8.75 |
6 | 28 | | Han, Ethan Yichen | 416 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 7.50 |
7 | 32 | | Hettiarachchi, Kisar | 291 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 8.75 |
8 | 29 | | Wang, Zack Chubo | 370 | NZL | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 11.00 |
9 | 17 | | Ma, Roy | 496 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 7.00 |
10 | 23 | | Pan, Celine Yuxin | 457 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 7.00 |
11 | 37 | | Chen, Jasper | 200 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 5.00 |
12 | 36 | | Chen, Ryan | 209 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 8.00 |
13 | 26 | | Liu, Wilson | 436 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 7.75 |
14 | 31 | | Lau, Queenllion Yunz | 293 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 6.75 |
15 | 40 | | Yu, Vicky | 200 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 7.00 |
16 | 30 | | Lin, Lucas | 296 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 5.00 |
17 | 41 | | Zhang, Cynthia | 200 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 3.25 |
18 | 18 | | Chen, Natalie | 488 | NZL | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 3.75 |
19 | 38 | | Chenlu, Shanice | 200 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 |
20 | 33 | | Li, Bohan | 270 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 2.50 |
21 | 24 | | Hu, Andy | 452 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 2.00 |
22 | 22 | | Wang, Ellie Shi Han | 463 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 |
23 | 35 | | Liu, Lucas JL | 218 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 2.00 |
24 | 25 | | Chen, Kinsley | 445 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | 2.50 |
25 | 39 | | Li, Ryan Xinyang | 200 | NZL | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 1.75 |
Group limits: 0 < rating <= 199
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 58 | | Xu, Huankai (Eden) | 0 | NZL | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 20.00 |
2 | 52 | | Lobo, Isaac | 0 | NZL | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 20.00 |
3 | 53 | | Madhavan, Kugan | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 12.00 |
4 | 60 | | Zhang, Arthur | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 12.00 |
5 | 61 | | Zhang, Katie | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 11.00 |
6 | 49 | | Li, Hanxiao Lucas | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 7.50 |
7 | 56 | | Vignesh Kumar, Kayal | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 7.00 |
8 | 63 | | Zhu, Henson | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 7.50 |
9 | 62 | | Zhang, Leon | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 8.00 |
10 | 42 | | Brown, Jemima | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 6.00 |
11 | 51 | | Liu, Charlie | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 5.00 |
12 | 46 | | Guo, Huajun (Derek) | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 5.00 |
13 | 55 | | Tse, Ishtar Yuying | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 4.00 |
14 | 54 | | Shenoy, Vinit | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 |
15 | 47 | | Han, Eddie Yixuan | 0 | NZL | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 2.25 |
16 | 44 | | Chen, Yifan | 0 | NZL | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 2.25 |
17 | 57 | | Wang, Tingyu | 0 | NZL | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.75 |
18 | 59 | | Yuan, William | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 |
19 | 48 | | Jiao, Hugo Ziyi | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 1.00 |
20 | 45 | | Gui, Will | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 |
21 | 50 | | Liu, Bohan (Aries(W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 |
22 | 43 | | Chen, Dunpu | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 10.5 | 0.00 |