Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH-C1 | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Nagy, Gabor | 2469 | ![]() | 7.5 | 0 | 48.0 | 51.5 | 42.00 | |
2 | 3 | FM | Xie, Felix | 2284 | ![]() | AC | 7.5 | 0 | 46.5 | 49.5 | 39.50 |
3 | 2 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2361 | ![]() | AC | 7.0 | 0 | 48.5 | 53.0 | 38.50 |
4 | 4 | IM | Van Riemsdijk, Herman C. | 2249 | ![]() | 6.5 | 0 | 47.5 | 50.5 | 34.25 | |
5 | 5 | FM | Chen, Yining | 2240 | ![]() | 6.5 | 0 | 44.0 | 47.5 | 34.25 | |
6 | 8 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2191 | ![]() | SU | 6.0 | 0 | 52.0 | 56.0 | 34.50 |
7 | 12 | FM | Smith, Robert W | 2035 | ![]() | WT | 6.0 | 0 | 44.0 | 47.0 | 27.50 |
8 | 20 | CM | Archer, Ollie | 1960 | ![]() | WE | 6.0 | 0 | 39.0 | 42.0 | 23.50 |
9 | 18 | Fulo, Nunilon III | 1972 | ![]() | RR | 6.0 | 0 | 38.5 | 42.0 | 28.00 | |
10 | 15 | Mao, Daqi | 2015 | ![]() | NS | 6.0 | 0 | 38.5 | 39.0 | 20.50 | |
11 | 27 | Baker, Ilias Angelo (Leo) | 1909 | ![]() | AC | 6.0 | 0 | 35.5 | 38.5 | 23.50 | |
12 | 11 | CM | Yu, Zachary | 2040 | ![]() | NS | 5.5 | 0 | 42.5 | 46.5 | 26.25 |
13 | 28 | Qin, Oscar Shu Xuan | 1907 | ![]() | AC | 5.5 | 0 | 42.0 | 44.5 | 23.75 | |
14 | 16 | Guerra, Romie Lord | 2003 | ![]() | 5.5 | 0 | 40.5 | 44.5 | 26.25 | ||
15 | 10 | CM | Rains, Edward | 2044 | ![]() | CA | 5.5 | 0 | 40.5 | 43.5 | 22.50 |
16 | 21 | Liu, William Rui | 1947 | ![]() | NS | 5.5 | 0 | 39.5 | 42.5 | 22.50 | |
17 | 19 | Van der Hoorn, Thomas | 1970 | ![]() | WE | 5.5 | 0 | 37.5 | 41.5 | 25.00 | |
18 | 26 | Weng, Winston | 1911 | ![]() | AC | 5.5 | 0 | 37.0 | 40.5 | 23.75 | |
19 | 13 | FM | McLaren, Leonard J | 2035 | ![]() | LW | 5.0 | 0 | 46.0 | 50.0 | 24.00 |
20 | 14 | CM | Young, Cohen | 2034 | ![]() | WE | 5.0 | 0 | 44.5 | 48.0 | 23.25 |
21 | 6 | IM | Ker, Anthony F | 2228 | ![]() | WE | 5.0 | 0 | 44.0 | 47.5 | 22.75 |
22 | 17 | Jin, Yanbo | 1976 | ![]() | AC | 5.0 | 0 | 44.0 | 47.0 | 22.25 | |
23 | 7 | IM | Dive, Russell J | 2197 | ![]() | WE | 5.0 | 0 | 43.5 | 47.0 | 24.00 |
24 | 42 | Steele, Hayden | 1789 | ![]() | NS | 5.0 | 0 | 40.0 | 43.0 | 21.00 | |
25 | 52 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | 1709 | ![]() | AC | 5.0 | 0 | 35.0 | 37.5 | 18.75 |
26 | 31 | Metge, J Nigel | 1885 | ![]() | NS | 4.5 | 0 | 42.0 | 45.5 | 19.50 | |
27 | 46 | Wang, Zi Yao (Kelvin) | 1757 | ![]() | SU | 4.5 | 0 | 41.0 | 43.5 | 19.25 | |
28 | 30 | Wang, Justin Zhide | 1894 | ![]() | NS | 4.5 | 0 | 41.0 | 43.5 | 19.00 | |
29 | 29 | Wilson, Dion A | 1899 | ![]() | HB | 4.5 | 0 | 40.0 | 42.0 | 17.75 | |
30 | 32 | WFM | Braganza, Nadia | 1884 | ![]() | MM | 4.5 | 0 | 39.5 | 43.0 | 18.50 |
31 | 9 | Wiratunga, Jenith | 2089 | ![]() | 4.5 | 0 | 37.0 | 40.0 | 18.25 | ||
32 | 36 | Gan, Emily Cathay | 1837 | ![]() | NS | 4.5 | 0 | 37.0 | 40.0 | 18.25 | |
33 | 43 | Sethuramalingam, Karthik | 1783 | ![]() | WE | 4.5 | 0 | 37.0 | 40.0 | 18.25 | |
34 | 39 | Wang, Aaron Ziwen | 1801 | ![]() | SU | 4.5 | 0 | 35.5 | 38.5 | 15.75 | |
35 | 38 | Zhu, David Junyang | 1826 | ![]() | NS | 4.0 | 0 | 39.0 | 41.0 | 13.75 | |
36 | 41 | Malcolm, Leo | 1793 | ![]() | OT | 4.0 | 0 | 36.0 | 38.5 | 14.00 | |
37 | 47 | Feng, Sophia | 1746 | ![]() | AC | 4.0 | 0 | 35.5 | 38.0 | 14.50 | |
38 | 40 | Liu, Richard Jingjie | 1796 | ![]() | SU | 4.0 | 0 | 35.0 | 35.5 | 10.50 | |
39 | 23 | FM | Van Meter, Lester | 1942 | ![]() | 4.0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 14.75 | |
40 | 25 | Sun, Wanyao Sarah | 1936 | ![]() | NS | 4.0 | 0 | 33.0 | 36.0 | 13.50 | |
41 | 35 | McDougall, Euan | 1860 | ![]() | AC | 4.0 | 0 | 33.0 | 35.0 | 12.00 | |
42 | 54 | Xu, Jeremy Xi | 1691 | ![]() | SU | 4.0 | 0 | 32.5 | 35.0 | 12.50 | |
43 | 45 | Xing, Zeqi | 1759 | ![]() | 4.0 | 0 | 32.0 | 34.5 | 13.25 | ||
44 | 44 | Lin, Xianzhe | 1762 | ![]() | 4.0 | 0 | 31.0 | 33.0 | 11.25 | ||
45 | 56 | Li, Olivia | 1628 | ![]() | SU | 4.0 | 0 | 29.5 | 32.0 | 11.00 | |
46 | 37 | Thurner, Anya | 1830 | ![]() | WT | 3.5 | 0 | 40.5 | 43.0 | 15.00 | |
47 | 48 | Preeyansh Roul | 1739 | ![]() | 3.5 | 0 | 39.0 | 42.0 | 14.75 | ||
48 | 51 | Zhou, Martin | 1715 | ![]() | PT | 3.5 | 0 | 34.0 | 36.5 | 10.75 | |
49 | 58 | Mayer, Uri | 1600 | ![]() | 3.5 | 0 | 29.0 | 31.0 | 9.00 | ||
50 | 53 | Yu, Weiyang (Cadence) | 1699 | ![]() | SU | 3.5 | 0 | 27.0 | 27.5 | 6.75 | |
51 | 22 | CM | Ning, Isabelle Yixuan | 1942 | ![]() | NS | 3.0 | 0 | 42.5 | 46.0 | 13.00 |
52 | 33 | Masters, Andrew D | 1878 | ![]() | CA | 3.0 | 0 | 39.0 | 41.0 | 9.00 | |
53 | 34 | CM | Forster, William | 1867 | ![]() | WE | 3.0 | 0 | 37.5 | 38.0 | 9.00 |
54 | 49 | WCM | Lu, Xiahan (Luna) (W) | 1723 | ![]() | NS | 3.0 | 0 | 36.5 | 39.0 | 11.25 |
55 | 57 | Ng, Lok Jim (Lauren) | 1614 | ![]() | SU | 3.0 | 0 | 33.5 | 36.0 | 9.75 | |
56 | 50 | Yue, Annie | 1717 | ![]() | AC | 3.0 | 0 | 31.5 | 32.0 | 8.25 | |
57 | 24 | Douyere, Nicolas | 1939 | ![]() | 3.0 | 0 | 31.0 | 31.5 | 7.00 | ||
58 | 60 | Chen, Ryan Yueyan | 1554 | ![]() | NS | 3.0 | 0 | 27.0 | 27.5 | 5.50 | |
59 | 55 | Weng, Stephen | 1660 | ![]() | NS | 2.0 | 1 | 26.5 | 27.0 | 2.50 | |
60 | 59 | Ulm, Joy | 1597 | ![]() | WE | 2.0 | 2 | 29.0 | 32.0 | 7.00 | |
61 | 61 | Wang, Leon | 0 | ![]() | 1.0 | 0 | 29.0 | 31.5 | 4.00 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter * | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |