Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE2 | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Shoker, Samy | 2493 | 2396 | EGY | 8.5 | 0.0 | 49.0 | 53.5 | 8 | |
2 | 3 | FM | Hague, Ben | 2287 | 2376 | NZL | AC | 8.0 | 0.0 | 51.0 | 54.0 | 8 |
3 | 6 | IM | Ker, Anthony F | 2202 | 2171 | NZL | WE | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 51.5 | 7 |
4 | 7 | IM | Dive, Russell John | 2182 | 2057 | NZL | WE | 7.0 | 0.0 | 49.0 | 53.5 | 7 |
5 | 75 | Loke, Kayden | 0 | 2064 | NZL | WE | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 48.0 | 7 | |
6 | 27 | Van Der Hoorn, Thomas | 1724 | 1132 | NZL | WE | 7.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 7 | |
7 | 4 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2227 | 2099 | NZL | 6.5 | 0.0 | 52.5 | 57.0 | 6 | |
8 | 10 | CM | Xie, Felix | 2073 | 2078 | NZL | AC | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 52.5 | 6 |
9 | 26 | WCM | Ning, Isabelle Yixuan | 1739 | 1770 | NZL | AC | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 51.5 | 6 |
10 | 18 | Zhang, Kendrick Botong | 1853 | 1643 | NZL | NS | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 46.5 | 6 | |
11 | 31 | Malcolm, Leo | 1670 | 1560 | NZL | WE | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | 6 | |
12 | 15 | Winter, Ryan | 1910 | 1487 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 55.5 | 6 | |
13 | 2 | IM | Van Riemsdijk, Herman C. | 2352 | 1791 | BRA | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 54.5 | 6 | |
14 | 36 | Yu, Zachary | 1610 | 1926 | NZL | NS | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 53.0 | 6 | |
15 | 23 | Park-Tamati, Philli | 1771 | 1006 | NZL | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 5 | ||
16 | 16 | Archer, Ollie | 1900 | 1732 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 6 | |
17 | 5 | FM | Croad, Nicolas | 2206 | 1754 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 6 |
18 | 32 | Young, Cohen | 1652 | 1492 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 6 | |
19 | 86 | Shankie, Kenyon | 0 | 1856 | NZL | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | 6 | ||
20 | 57 | Yue, Annie | 1396 | 1478 | NZL | AC | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 6 | |
21 | 17 | Burns, Christopher John | 1886 | 1619 | NZL | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 51.0 | 5 | ||
22 | 29 | Wang, Justin Zhide | 1688 | 1704 | NZL | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 50.5 | 5 | ||
23 | 24 | Mao, Daqi | 1756 | 1504 | NZL | HP | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 48.5 | 5 | |
24 | 12 | Cummings, Nick | 1998 | 1154 | NZL | CA | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 45.0 | 5 | |
25 | 47 | Xing, Zerui | 1466 | 1574 | AUS | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | 5 | ||
26 | 14 | WIM | Zhang, Jasmine Haomo | 1941 | 1569 | NZL | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 5 | |
27 | 22 | Suggate, Romero | 1782 | 1353 | NZL | OT | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 5 | |
28 | 73 | Sole, Michael D | 0 | 1770 | NZL | WE | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 5 | |
29 | 42 | Xing, Zeqi | 1519 | 1316 | AUS | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | 4 | ||
30 | 51 | Zhu, David Junyang | 1442 | 1495 | NZL | NS | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 40.0 | 5 | |
31 | 25 | Langford, Josh | 1746 | 1440 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 50.5 | 53.5 | 5 | |
32 | 79 | Campbell, Cazna | 0 | 1711 | NZL | UH | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 5 | |
33 | 13 | Metge, J. Nigel | 1946 | 1440 | NZL | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 47.5 | 5 | ||
34 | 19 | Perrin, Brent | 1848 | 1424 | ENG | WE | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 5 | |
35 | 34 | Hall, Nathan | 1624 | 1400 | NZL | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 5 | ||
36 | 11 | Knowles, Jeremy | 2040 | 1767 | NZL | UH | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | 5 | |
37 | 20 | Winsley, Nicholas | 1839 | 1306 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 5 | |
38 | 30 | Gold, Hamish | 1686 | 1142 | NZL | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 5 | ||
39 | 53 | Van Der Krogt, Adrian | 1426 | 1196 | NZL | CA | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 4 | |
40 | 45 | Barnett-Harris, Lucas | 1497 | 602 | NZL | NS | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 5 | |
41 | 85 | Li, Cheng Yang (Charlie) | 0 | 1596 | NZL | OT | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | 5 | |
42 | 38 | Paxton, Levi | 1568 | 1032 | NZL | KP | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | 5 | |
43 | 44 | Guan, Ar John | 1499 | 727 | NZL | PT | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 36.5 | 5 | |
44 | 62 | Si, William | 1291 | 958 | NZL | SU | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 34.0 | 5 | |
45 | 8 | Carpinter, Antony L | 2113 | 1566 | NZL | 4.5 | 0.0 | 47.0 | 50.5 | 4 | ||
46 | 33 | Wang, Aaron Ziwen | 1640 | 1368 | NZL | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 4 | ||
47 | 56 | Coates, Alex | 1401 | 1396 | NZL | WT | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 4 | |
48 | 74 | Nyberg, Michael | 0 | 1529 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 4 | |
49 | 43 | Gan, Emily Cathay | 1510 | 941 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 40.5 | 4 | |
50 | 50 | Ray, Charlotte | 1446 | 1043 | NZL | AC | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 4 | |
51 | 49 | Cooke, Xandi | 1450 | 745 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 3 | |
52 | 46 | Tunnicliffe, Connor | 1482 | 795 | NZL | CA | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 4 | |
53 | 65 | Tao, Junqing Jerome | 1249 | 1229 | NZL | WT | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 4 | |
54 | 61 | Hwang, Ryan | 1340 | 1266 | NZL | MM | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 4 | |
55 | 21 | Tanoi, T Edward | 1811 | 1060 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 4 | |
56 | 54 | Waiwai, Tane | 1423 | 703 | NZL | HP | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | 4 | |
57 | 59 | Liu, Richard Jingjie | 1385 | 1316 | NZL | SU | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | 4 | |
58 | 48 | Hurndell, Robert | 1452 | 784 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 41.0 | 4 | |
59 | 96 | Keith, Matthew | 0 | 1423 | NZL | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 4 | ||
60 | 55 | Sun, Wanyao Sarah | 1410 | 1168 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 4 | |
61 | 28 | McDougall, Euan | 1689 | 1116 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | 4 | |
62 | 41 | Winsley, Daniel | 1520 | 1223 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 36.5 | 4 | |
63 | 9 | Parfene, Horatiu | 2085 | 1018 | NZL | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 4 | ||
64 | 80 | Hunt, Liam | 0 | 1078 | NZL | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 35.5 | 3 | ||
65 | 78 | Katkodia, Ali | 0 | 1073 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 35.0 | 4 | |
66 | 95 | Estrada, Julian | 0 | 1147 | NZL | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 4 | ||
67 | 63 | Lu, Xiahan (Luna) | 1263 | 635 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 4 | |
68 | 64 | Broad, Cory | 1249 | 747 | NZL | UH | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 34.5 | 4 | |
69 | 99 | Sova, Leo | 0 | 1206 | USA | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 34.5 | 3 | ||
70 | 68 | Xue, Didi | 1114 | 479 | NZL | CA | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 33.5 | 4 | |
71 | 87 | Qu, Lucas | 0 | 1205 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | 4 | |
72 | 37 | Gilmore, Blake | 1569 | 1237 | NZL | CA | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 3 | |
73 | 35 | Yu, Weiyang (Cadence) | 1615 | 797 | NZL | SU | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | 3 | |
74 | 39 | List, Robert | 1559 | 571 | NZL | UH | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 36.0 | 3 | |
75 | 89 | Xia, Yuehan (Max) | 0 | 1017 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 32.5 | 3 | |
76 | 83 | Shepherd, Blake | 0 | 1046 | NZL | WE | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 31.0 | 3 | |
77 | 77 | Masters, Andrew D | 0 | 1353 | SCO | CA | 3.0 | 0.0 | 38.5 | 42.5 | 3 | |
78 | 40 | Malcolm, Aidan | 1553 | 746 | NZL | WE | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 3 | |
79 | 82 | Brockway, Andrew | 0 | 1142 | NZL | WE | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | 2 | |
80 | 66 | Sun, Taoran Ethan | 1226 | 852 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | 2 | |
81 | 52 | McDonald, Duncan | 1436 | 444 | NZL | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 35.5 | 3 | ||
82 | 72 | Wang, Carol Huixin | 1021 | 1062 | NZL | SU | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 34.5 | 3 | |
83 | 70 | Nazeer, Afique | 1070 | 624 | SRI | WE | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 33.5 | 3 | |
84 | 71 | Jones, Christopher | 1021 | 977 | NZL | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 33.0 | 3 | ||
85 | 67 | Zhou, Adele | 1151 | 616 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 32.5 | 3 | |
86 | 76 | Bates, Daniel | 0 | 796 | NZL | UH | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | 3 | |
87 | 84 | Yang, Edison J | 0 | 930 | NZL | UH | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 | 3 | |
88 | 92 | Coles, Samuel | 0 | 616 | NZL | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 | 3 | ||
89 | 97 | Krause, Dawid | 0 | 572 | GER | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | 3 | ||
90 | 88 | Hooper, John | 0 | 816 | NZL | WE | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1 | |
91 | 81 | Ulm, Joy | 0 | 475 | NZL | WE | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | 3 | |
92 | 60 | Tang, Tracy | 1379 | 958 | NZL | HP | 2.5 | 0.0 | 37.5 | 41.0 | 2 | |
93 | 58 | Baker, Ilias Angelo (Leo) | 1389 | 187 | NZL | 2.5 | 0.0 | 27.5 | 28.0 | 2 | ||
94 | 69 | Zhang, Franklyn | 1088 | 358 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 27.5 | 2 | |
95 | 98 | Kumarasamy, Venon | 0 | 329 | NZL | 2.0 | 0.0 | 29.5 | 30.0 | 2 | ||
96 | 90 | Liao, Kenny | 0 | 684 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | 2 | |
97 | 93 | Coles, Catherine | 0 | 417 | NZL | 2.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 2 | ||
98 | 94 | Connon, Rose | 0 | 189 | NZL | 2.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 2 | ||
99 | 91 | Zhou, Guangzhao (Allison) | 0 | 0 | NZL | SU | 1.0 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 1 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE2 : Direct Encounter (with missing games) | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Mwns : Most Wins |