Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | S-B | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2450 | 2546 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 18.00 | 19.5 | |
2 | 5 | FM | Smith, Robert W | 2292 | 2396 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 16.75 | 19.0 | |
3 | 1 | FM | Hague, Ben | 2464 | 2273 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 13.00 | 17.0 | |
4 | 17 | Park-Tamati, Philli | 2042 | 2202 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.50 | 16.5 | ||
5 | 29 | Weng, Winston | 1891 | 2237 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 13.75 | 18.5 | ||
6 | 10 | Archer, Ollie | 2150 | 2165 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 13.25 | 20.0 | ||
7 | 19 | Wang, Daniel | 2004 | 2221 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 12.00 | 18.5 | ||
8 | 22 | Dare, Richard J | 1955 | 2224 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 12.75 | 17.5 | ||
9 | 13 | WCM | Ning, Isabelle Yixuan | 2115 | 2116 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 10.00 | 17.5 | |
10 | 8 | Fulo, Nunilon III | 2184 | 2113 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 11.75 | 18.0 | ||
11 | 6 | FM | McLaren, Leonard J | 2251 | 2162 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 10.00 | 17.5 | |
12 | 11 | Mao, Daqi | 2148 | 2152 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 11.00 | 19.5 | ||
13 | 39 | Liu, Zikun Kenneth | 1778 | 2087 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 9.50 | 16.0 | ||
14 | 18 | Runcan, Daniel-Ioan | 2037 | 2044 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 9.25 | 15.5 | ||
15 | 3 | FM | Xie, Felix (W) | 2361 | 2384 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.00 | 21.0 | |
16 | 15 | Van der Hoorn, Thomas | 2095 | 2017 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 17.5 | ||
17 | 20 | Yu, Zachary | 1988 | 1961 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 8.00 | 19.0 | ||
18 | 12 | Sole, Michael D | 2128 | 1938 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 7.00 | 17.0 | ||
19 | 36 | Lewis, Jordan | 1814 | 1985 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 6.50 | 16.5 | ||
20 | 26 | Vital, Henry | 1919 | 2034 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 5.50 | 16.0 | ||
21 | 21 | WCM | Braganza, Nadia | 1970 | 1995 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 15.5 | |
22 | 32 | Tew, Yao Zen Markis | 1855 | 2001 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 15.0 | ||
23 | 38 | McDonald, Duncan | 1784 | 1975 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 4.50 | 13.5 | ||
24 | 41 | Wang, Lachlan | 1746 | 1997 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.25 | 12.5 | ||
25 | 25 | Wright, Caleb | 1933 | 2115 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 8.00 | 21.0 | ||
26 | 9 | CM | Cilia Vincenti, David | 2156 | 1976 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 7.75 | 19.5 | |
27 | 14 | Liu, William Rui | 2105 | 1929 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 4.75 | 17.5 | ||
28 | 28 | Ha, Timothy Huy Minh | 1897 | 1907 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 6.50 | 15.0 | ||
29 | 7 | Tang, Hao (W) | 2186 | 2783 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 5.00 | 17.5 | ||
30 | 16 | CM | Zhang, Kendrick Botong (W) | 2068 | 1827 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 3.50 | 15.5 | |
31 | 42 | Xing, Zerui | 1727 | 1703 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 3.00 | 14.5 | ||
32 | 30 | Thurner, Anya | 1884 | 1740 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.00 | 13.5 | ||
33 | 24 | Li, Allen | 1934 | 1840 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 3.50 | 13.5 | ||
34 | 40 | Sun, Wanyao Sarah | 1774 | 1668 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 3.50 | 13.5 | ||
35 | 37 | Yu, Weiyang (Cadence) | 1808 | 1784 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 4.25 | 13.0 | ||
36 | 35 | Chang, Yolanda | 1819 | 1671 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 2.75 | 12.5 | ||
37 | 34 | Gong, Jie | 1822 | 1853 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.50 | 12.0 | ||
38 | 33 | Gan, Emily Cathay | 1852 | 1812 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 10.5 | ||
39 | 4 | FM | Steadman, Michael V R (W) | 2308 | 1878 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 5.00 | 17.5 | |
40 | 31 | Zhu, David Junyang | 1866 | 1782 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 2.25 | 13.0 | ||
41 | 23 | Mistry, Prashant | 1940 | 1718 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 2.00 | 17.5 | ||
42 | 27 | Wang, Justin Zhide | 1900 | 1602 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 14.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |