Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Xu, Huankai (Eden) | 1788 | 2122 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 5 | |
2 | 5 | Hettiarachchi, Buthsara | 1784 | 1933 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 5 | |
3 | 1 | Huang, Ziyi | 1963 | 1597 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 4 | |
4 | 9 | Sun, Nathan | 1721 | 1888 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 4 | |
5 | 12 | Zhou, Martin | 1673 | 1850 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 4 | |
6 | 25 | Zhao, Nicole Xiaoyin | 1563 | 1842 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 4 | |
7 | 18 | Chen, Ryan Yueyan | 1618 | 1714 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | 4 | |
8 | 7 | Huang, Ziyu | 1746 | 1489 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 4 | |
9 | 16 | Sun, Oliver | 1623 | 1693 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 2 | |
10 | 11 | Cui, Oscar | 1687 | 1516 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | 3 | |
11 | 3 | Liu, Richard Jingjie | 1803 | 1380 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
12 | 20 | Shang, Yixi | 1602 | 1475 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 3 | |
13 | 10 | Mayer, Uri | 1702 | 1649 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 3 | |
14 | 2 | Wang, Zi Yao (Kelvin) | 1808 | 1664 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 3 | |
15 | 28 | Bala, Vihaan | 1527 | 1673 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 3 | |
16 | 17 | Yuan, Hong | 1619 | 1636 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 3 | |
17 | 27 | Guo, Anne Xuduo | 1544 | 1627 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 3 | |
18 | 6 | Xia, Yuehan (Max) | 1757 | 1656 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 2 | |
19 | 30 | Agnew, Benjamin | 0 | 1680 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 2 | |
20 | 26 | Chen, Rex Xiaoyu | 1550 | 1609 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 2 | |
21 | 29 | Zhao, Oliver | 1497 | 1600 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 | |
22 | 15 | Hettiarachchi, Kisara | 1623 | 1254 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 2 | |
23 | 23 | Barry, Jacob (W) | 1569 | 1736 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1 | |
24 | 19 | Truong, Minh Nhat (Sunny) | 1617 | 1515 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
25 | 14 | Hoang, Lucas | 1632 | 1437 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | |
26 | 22 | Tai, Ethan | 1584 | 1546 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | |
27 | 24 | Song, Quinn | 1566 | 1476 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 1 | |
28 | 8 | Lara, Manuelito | 1726 | 1365 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1 | |
29 | 13 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1663 | 768 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 1 | |
30 | 21 | Hewlett-Coffey, Jasper | 1600 | 1404 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 1 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |