Rated Player Groups at round 6
Group limits: 0 < rating <= 1650
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
1 | 24 | | Chen, Ryan Yueyan | 1631 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 |
2 | 26 | | Sun, Oliver | 1627 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 2 |
3 | 39 | | Barnes, Joshua | 1493 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 |
4 | 40 | | Wang, Tilden | 1489 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 |
5 | 29 | | Li, Olivia | 1623 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 |
6 | 27 | | Yuan, Hong | 1627 | NZL | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 3 |
7 | 33 | | Zhao, Oliver | 1590 | NZL | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 3 |
8 | 34 | | Huang, Ziyang (Jayde | 1589 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 3 |
9 | 35 | | Truong, Minh Nhat (S | 1547 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 2 |
10 | 23 | | Li, Eden | 1650 | NZL | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
11 | 36 | | Chen, Rex Xiaoyu | 1533 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1 |
12 | 43 | | Korolev, Konstantin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 2 |
13 | 31 | | Shang, Yixi | 1607 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
14 | 28 | | Mayer, Uri | 1626 | ISR | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 2 |
15 | 42 | | Zhu, Henson Hanyu | 981 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 |
16 | 37 | | Korolev, Aleksei | 1498 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 2 |
17 | 38 | | Zhou, Adele | 1496 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 2 |
18 | 30 | | Li, Hanxiao Lucas | 1621 | NZL | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 1 |
19 | 41 | | Korolev, Maksim | 1471 | NZL | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 1 |
20 | 32 | | Guo, George | 1591 | NZL | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 1 |
21 | 25 | | Zou, Mark | 1629 | NZL | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 1 |
Group limits: 0 < rating <= 0