Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Yuan, Paul | 1471 | 1604 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 5 | |
2 | 31 | Wen, Lawrence | 1439 | 1523 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 5 | |
3 | 16 | Villard, Dominic | 1498 | 1115 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 5 | |
4 | 23 | Si, William | 1469 | 1449 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | |
5 | 50 | Dai, Zhejia (Zeejay) | 0 | 1677 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | |
6 | 1 | Nguyen, Ta Cong Minh | 1575 | 1626 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 4 | |
7 | 35 | Guo, Anne | 1411 | 1618 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 4 | |
8 | 51 | Degapudi, Tamoghna | 0 | 1261 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 3 | |
9 | 33 | Zhang, Leon | 1433 | 1636 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | 4 | |
10 | 34 | Liang, Neo Bohan | 1429 | 1663 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 4 | |
11 | 29 | Chen, Ryan | 1442 | 1545 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | 4 | |
12 | 36 | Wang, Matt Sinian | 1409 | 1637 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | 3 | |
13 | 5 | Gu, Isaac | 1543 | 1575 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 4 | |
14 | 19 | Ding, Ark | 1472 | 1188 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 4 | |
15 | 8 | Lin, Zexin (Chris) | 1521 | 1015 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 3 | |
16 | 41 | Chan, Yuke | 813 | 1535 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 3 | |
17 | 52 | Hoang, Lucas | 0 | 1284 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 2 | |
18 | 24 | Wang, Ethan Zhirui | 1469 | 654 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 2 | |
19 | 26 | Zhang, Arthur Xuanhao | 1447 | 640 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | |
20 | 38 | Song, Quinn | 1402 | 1568 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | 3 | |
21 | 32 | Liu, Wilson | 1436 | 1443 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
22 | 10 | Blunden, Nathan | 1516 | 1444 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 3 | |
23 | 11 | Chen, Lucy | 1515 | 1426 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 3 | |
24 | 15 | Jia, Joseph | 1501 | 825 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 3 | |
25 | 12 | Smith, Scott R | 1514 | 1138 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
26 | 18 | Gao, Ryan | 1477 | 911 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | |
27 | 7 | Li, Anthony | 1522 | 1180 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 | |
28 | 9 | Bala, Vihaan | 1516 | 1297 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3 | |
29 | 22 | Lee, Jaden Jhia Xing | 1469 | 677 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 | |
30 | 40 | Wang, Zhiyi (Jeremy) | 956 | 1253 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | |
31 | 4 | Welikala, D Vidun Dulnim | 1565 | 1074 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 3 | |
32 | 46 | Chen, Ruoqing (Ethan) | 591 | 1477 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 | |
33 | 13 | Li, Roger Mingshi | 1506 | 819 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 3 | |
34 | 6 | Wang, Tairan (George) | 1539 | 1268 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 2 | |
35 | 30 | Wen, Alan | 1442 | 1327 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 2 | |
36 | 42 | Huang, Ziqian | 771 | 1298 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2 | |
37 | 3 | Wang, Tingyu | 1567 | 1386 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 1 | |
38 | 47 | Xu, Vera Jintian | 571 | 1339 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 2 | |
39 | 28 | Shao, Conghan (Kirby) | 1444 | 1168 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 1 | |
40 | 39 | Petersen, Oscar M | 1400 | 1378 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 2 | |
41 | 2 | Wang, Joshua | 1574 | 1243 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | |
42 | 20 | Li, Felix Mingzhen | 1471 | 802 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 1 | |
43 | 48 | Lin, Xin | 555 | 1365 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 2 | |
44 | 27 | Chen, Veda | 1444 | 1094 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 2 | |
45 | 53 | Singh, Vani | 0 | 1226 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2 | |
46 | 14 | Liang, Xibing | 1505 | 664 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 1 | |
47 | 25 | Xu, Lincoln | 1451 | 490 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 1 | |
48 | 44 | Wang, Oscar Yaohan | 615 | 1330 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1 | |
49 | 37 | Wang, Ruitong | 1403 | 923 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 1 | |
50 | 17 | Smith, Ryan Keith | 1484 | 709 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 1 | |
51 | 43 | Ye, Jeremy Jinhe (W) | 694 | 1309 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1 | |
52 | 45 | Zhang, Matthew | 599 | 528 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 1 | |
53 | 49 | Zhou, Guangzhao (Allison) (W) | 461 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |