Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Li, Anthony | 674 | 1140 | NZL | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 6 | |
2 | 77 | Saxena, Aryan | 0 | 908 | NZL | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 5 | |
3 | 4 | Jia, Joseph | 732 | 696 | NZL | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 5 | |
4 | 15 | Ren, Yucheng | 646 | 700 | NZL | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 5 | |
5 | 9 | Wang, Joshua | 681 | 809 | NZL | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 4 | |
6 | 11 | Li, Nathaniel | 668 | 559 | NZL | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 5 | |
7 | 1 | Jiang, Charlie | 840 | 807 | NZL | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 5 | |
8 | 5 | Li, Qitong (Leona) | 718 | 807 | NZL | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 4 | |
9 | 13 | Brown, Jemima | 653 | 750 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 4 | |
10 | 6 | Yu, Haoteng | 716 | 734 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | |
11 | 16 | Pan, Litong (Jayden) | 613 | 745 | NZL | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 4 | |
12 | 79 | Welikala, D Vidun Dulnim | 0 | 755 | SRI | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 4 | |
13 | 7 | Huang, Mario Jingnan | 686 | 578 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 4 | |
14 | 34 | Chen, Dunpu | 497 | 605 | NZL | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 4 | |
15 | 56 | Miao, Hongyi (Louie) | 303 | 732 | NZL | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 4 | |
16 | 3 | Jie, Jeffrey | 737 | 583 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 4 | |
17 | 2 | Pan, Celine Yuxin | 741 | 562 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | |
18 | 18 | Yuan, William | 609 | 507 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 4 | |
19 | 73 | Geng, Qianli | 0 | 677 | NZL | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 4 | |
20 | 31 | Zhang, Ryan Wei You | 502 | 579 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 4 | |
21 | 23 | Yam, Vincent | 575 | 384 | NZL | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 4 | |
22 | 25 | Huang, Michael | 564 | 548 | NZL | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 4 | |
23 | 30 | Zhou, Daniel Qizheng | 514 | 465 | NZL | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 4 | |
24 | 50 | Lin, Xin | 395 | 523 | NZL | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3 | |
25 | 33 | Lam, Michael | 500 | 353 | NZL | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 4 | |
26 | 48 | Tang, Landon | 402 | 565 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 3 | |
27 | 8 | Ye, Jeremy Jinhe | 682 | 464 | NZL | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 2 | |
28 | 29 | Wu, Lindsay Lingxi | 517 | 465 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
29 | 17 | Thein-Xie, Jake Zihan Moe | 610 | 427 | NZL | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 3 | |
30 | 14 | Li, Bohan Brian | 647 | 430 | NZL | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 3 | |
31 | 26 | Li, Ryan Xinyang | 544 | 238 | NZL | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 3 | |
32 | 19 | Liu, Chris | 602 | 497 | NZL | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 3 | |
33 | 36 | Ding, Andrey | 471 | 396 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 3 | |
34 | 47 | Zhang, Rayman Wei Hu | 408 | 503 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 3 | |
35 | 21 | Hu, Andy | 580 | 375 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 3 | |
36 | 28 | Wang, Oscar Jiaxin | 524 | 395 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 3 | |
37 | 20 | Zhou, Caius | 588 | 352 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | |
38 | 45 | Li, Natalie Linxi | 413 | 412 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 3 | |
39 | 39 | Xu, Vera Jintian | 457 | 382 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | |
40 | 49 | Gong, Eason | 400 | 380 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
41 | 68 | Chen, Oscar | 0 | 588 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
42 | 52 | Pan, Brendan | 368 | 390 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 3 | |
43 | 61 | Guo, Jaydy | 249 | 518 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 3 | |
44 | 35 | Zhang, Cynthia | 479 | 380 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 3 | |
45 | 32 | Zou, Mengxia (Thomas) | 502 | 397 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 3 | |
46 | 41 | Chen, Jayden Peixi | 442 | 400 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 | |
47 | 38 | Chen, Camilla | 461 | 180 | NZL | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 3 | |
48 | 42 | Zhang, Gabriel Yuhan | 435 | 326 | NZL | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 3 | |
49 | 43 | Chen, Brad | 432 | 363 | NZL | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 2 | |
50 | 24 | Liang, David Ye Cheng | 574 | 353 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 2 | |
51 | 74 | Jia, Elsa | 0 | 464 | NZL | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 2 | |
52 | 55 | Chen, Yifan | 304 | 324 | NZL | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 2 | |
53 | 22 | Li, Eric Xinglong | 579 | 190 | NZL | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 2 | |
54 | 37 | Li, Mingyang | 468 | 312 | NZL | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 2 | |
55 | 44 | Zhang, Sarah | 425 | 304 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 2 | |
56 | 46 | Chan, Matthew Keyan | 411 | 376 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 2 | |
57 | 51 | Zhang, Vincent Sen Sen | 378 | 191 | NZL | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2 | |
58 | 40 | Wang, Zhifei (Jeffrey) | 449 | 342 | NZL | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 2 | |
59 | 57 | Li, Zirui (Rick) | 300 | 321 | NZL | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1 | |
60 | 54 | Anderson, Vincent | 334 | 330 | NZL | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 2 | |
61 | 12 | Liao, Yu-Chen | 660 | 184 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 2 | |
62 | 59 | Bhikha, Dilan | 269 | 250 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 2 | |
63 | 85 | Zhou, Maggie | 0 | 282 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2 | |
64 | 71 | Dong, Austin | 0 | 204 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 2 | |
65 | 75 | Liao, Linye (Allen) | 200 | 196 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 1 | |
66 | 66 | Wu, Ziyu (Sean) | 200 | 205 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 2 | |
67 | 82 | Zhang, Martin | 0 | 144 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 1 | |
68 | 62 | Chen, Jiarui | 246 | 139 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 2 | |
69 | 72 | Fang, Isaac Zhi | 0 | 188 | NZL | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 2 | |
70 | 78 | Tang, Ava | 0 | 204 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 2 | |
71 | 65 | Wang, Jamie | 200 | 126 | NZL | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | 2 | |
72 | 67 | Xia, Quentin | 200 | 79 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 2 | |
73 | 80 | Yu, Xuan (Charlotte) | 0 | 121 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 2 | |
74 | 53 | Lin, William | 338 | 275 | NZL | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1 | |
75 | 60 | Wu, Kaesar | 256 | 133 | NZL | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 1 | |
76 | 76 | Lu, Vincent Xinyi | 0 | 175 | NZL | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1 | |
77 | 83 | Zhang, Raphael Yuchen | 0 | 33 | NZL | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 1 | |
78 | 84 | Zhao, Marco | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | 1 | |
79 | 81 | Zhang, Angus | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 1 | |
80 | 86 | Gong, Brigitte | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1 | |
81 | 27 | Wang, Zimo (Luca) (W) | 526 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
82 | 58 | Liu, Elva (W) | 292 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
83 | 64 | Mei, Jenifer Tingyu (W) | 200 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
84 | 69 | Dewan, Aarav (W) | 0 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
85 | 70 | Dewan, Aryan (W) | 0 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
86 | 63 | Duan, Ethan | 200 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |