Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wang, Justin Zhide | 1860 | 2023 | ![]() | 5.5 | 0.5 | 23.0 | 25.5 | 5 | |
2 | 3 | Huang, Ziyi | 1810 | 2079 | ![]() | 5.5 | 0.5 | 22.0 | 25.0 | 5 | |
3 | 1 | Cui, Oscar | 1862 | 1951 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.5 | 5 | |
4 | 39 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1518 | 2011 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 5 | |
5 | 13 | Wang, Zi Yao (Kelvin) | 1655 | 1892 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 5 | |
6 | 9 | Weng, Winston | 1698 | 1851 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 5 | |
7 | 8 | Pei, Yanshuo | 1705 | 1848 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 4 | |
8 | 7 | Liu, Richard Jingjie | 1756 | 1832 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 4 | |
9 | 24 | Li, Olivia | 1578 | 1733 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | 4 | |
10 | 18 | Zhou, Ryan Yiheng | 1598 | 1650 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 4 | |
11 | 21 | Guan, Dian | 1583 | 1754 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 4 | |
12 | 10 | Huang, Ziyu | 1695 | 1691 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 4 | |
13 | 11 | Tao, Junqing Jerome | 1691 | 1671 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 4 | |
14 | 12 | Guo, Benjamin | 1667 | 1724 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 4 | |
15 | 5 | Xu, Luna Yuexiu | 1767 | 1655 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 4 | |
16 | 16 | Yuan, Hong | 1616 | 1674 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | |
17 | 17 | Xu, Huankai (Eden) | 1614 | 1706 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 4 | |
18 | 14 | Zhang, Charles | 1651 | 1689 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 4 | |
19 | 27 | Sun, Oliver | 1571 | 1578 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 4 | |
20 | 19 | Mayer, Uri | 1596 | 1301 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 4 | |
21 | 22 | Lau, Great Boyou | 1580 | 1280 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 4 | |
22 | 20 | Aetukuru, Karthik | 1587 | 1442 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 3 | |
23 | 15 | Preeyansh, Roul | 1642 | 1707 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 3 | |
24 | 36 | Chen, Ryan Yueyan | 1541 | 1380 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 3 | |
25 | 23 | Huang, Ziyang (Jayden) | 1578 | 1500 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 3 | |
26 | 59 | Wang, Zhiyi (Jeremy) | 801 | 1594 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 3 | |
27 | 28 | Wang, Tilden | 1568 | 1181 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 2 | |
28 | 53 | Chen, Ryan | 1429 | 1644 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 3 | |
29 | 29 | Wen, Lawrence | 1565 | 1458 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | |
30 | 44 | Zhou, Adele | 1500 | 1160 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | |
31 | 48 | Xu, Rory Haoxuan | 1450 | 1423 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | |
32 | 35 | Yuan, Paul | 1542 | 929 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | |
33 | 6 | Coates, Alex | 1758 | 1554 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
34 | 30 | Sun, Nathan | 1563 | 1379 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | |
35 | 70 | Abbott, Isaac | 0 | 1533 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | |
36 | 41 | Blunden, Nathan | 1504 | 1488 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 3 | |
37 | 40 | Weng, Stephen | 1516 | 1159 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 3 | |
38 | 42 | Chen, Lucy | 1501 | 1194 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 3 | |
39 | 38 | Chen, Rex Xiaoyu | 1518 | 965 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 3 | |
40 | 43 | Zhang, Lucas | 1500 | 990 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 3 | |
41 | 46 | Gu, Isaac | 1457 | 1281 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 3 | |
42 | 55 | Xia, Jonathan | 1412 | 1440 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 3 | |
43 | 31 | Bala, Vihaan | 1561 | 1117 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 3 | |
44 | 61 | Zhu, Henson Hanyu | 765 | 1458 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 3 | |
45 | 47 | Lin, Zexin (Chris) | 1454 | 1217 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 3 | |
46 | 62 | Mandawaria, Himanshu | 695 | 1492 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 2 | |
47 | 50 | Wen, Alan | 1447 | 1440 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 2 | |
48 | 45 | Han, Eunkyeol | 1488 | 1257 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 2 | |
49 | 37 | Ding, Ark | 1524 | 1226 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | |
50 | 34 | Guo, Anne | 1547 | 1191 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 2 | |
51 | 32 | Aidan Prince | 1560 | 1146 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 2 | |
52 | 26 | Chen, Alex | 1572 | 1299 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 2 | |
53 | 57 | Gu, Marcus Zhenbo | 1063 | 1442 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 2 | |
54 | 52 | Shao, Conghan (Kirby) | 1441 | 1250 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 2 | |
55 | 4 | Wang, Yinuo (Noah) | 1797 | 842 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 2 | |
56 | 51 | Li, Hanxiao Lucas | 1445 | 1175 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 2 | |
57 | 25 | Xu, Jeremy Xi (W) | 1576 | 1353 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 2 | |
58 | 65 | Li, Felix Mingzhen | 652 | 1356 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 2 | |
59 | 69 | Zhou, Guangzhao (Allison) | 470 | 1252 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 2 | |
60 | 54 | Tsui, Timothy | 1417 | 973 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 2 | |
61 | 71 | Anup Somasundaran Pillai | 0 | 1420 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 2 | |
62 | 72 | Korolev, Aleksei | 1479 | 793 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 2 | |
63 | 49 | Wang, Milton | 1448 | 613 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 2 | |
64 | 58 | Liang, Neo Bohan | 823 | 1217 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 1 | |
65 | 33 | Liang, Xibing | 1553 | 489 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1 | |
66 | 63 | Wang, Tairan (George) | 683 | 1073 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1 | |
67 | 64 | Song, Quinn | 676 | 1283 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 1 | |
68 | 67 | Liang, Nancy | 598 | 1193 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1 | |
69 | 56 | Chen, Ruoqing (Ethan) | 1410 | 691 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 1 | |
70 | 66 | Wu, Lindsay Lingxi | 624 | 504 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | |
71 | 68 | Zhang, Matthew (W) | 567 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0 | |
72 | 60 | Zhang, Theodore (W) | 766 | 707 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins |