Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Coates, Alex | 1741 | 1973 | ![]() | 6.0 | 1.0 | 30.0 | 32.5 | 27.25 | |
2 | 18 | Wilson, Dion A | 1714 | 1930 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 24.50 | |
3 | 9 | Malcolm, Aidan | 1834 | 1946 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 21.50 | |
4 | 27 | Tang, Tracy | 1577 | 1741 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 21.50 | |
5 | 22 | Ulm, Joy | 1649 | 1863 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 22.50 | |
6 | 16 | Hookings, Jonathon | 1733 | 1766 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | 23.25 | |
7 | 2 | Paxton, Levi | 1941 | 1852 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 19.50 | |
8 | 8 | Holdo, Karl | 1838 | 1786 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 19.75 | |
9 | 34 | Sussex, Taylor | 1424 | 1839 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 16.00 | |
10 | 10 | Thirkell, Zachary | 1831 | 1791 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | 17.00 | |
11 | 12 | Campbell, Cazna | 1771 | 1607 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 15.75 | |
12 | 5 | Charles, Dion | 1854 | 1695 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 15.00 | |
13 | 19 | Chen, Anderson | 1692 | 1613 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 11.75 | |
14 | 40 | Xu, Jeremy Xi | 1305 | 1561 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 13.75 | |
15 | 13 | Knightbridge, Wayne | 1768 | 1725 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 15.25 | |
16 | 1 | Loke, Kayden | 2045 | 1664 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 14.50 | |
17 | 28 | Pakenham, John | 1566 | 1389 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 13.00 | |
18 | 7 | Sethuramalingam, Karthik | 1839 | 1542 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 12.50 | |
19 | 32 | Li, Olivia | 1511 | 1828 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 13.00 | |
20 | 30 | Barry, Jacob | 1560 | 1529 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 10.50 | |
21 | 17 | Hwang, Ryan | 1730 | 1121 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 9.50 | |
22 | 25 | Tao, Junqing Jerome | 1609 | 1369 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 9.50 | |
23 | 36 | Lau, Great Boyou | 1414 | 1491 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 10.25 | |
24 | 29 | Liu, Richard Jingjie | 1563 | 1679 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 12.25 | |
25 | 38 | Zhou, Adele | 1349 | 1558 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 11.75 | |
26 | 3 | McConnell, Jack | 1869 | 1396 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 12.50 | |
27 | 4 | Carpinter, Bernard A | 1860 | 1425 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 10.25 | |
28 | 24 | Liang, Ting | 1627 | 1096 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 8.25 | |
29 | 53 | Chan, Eric | 0 | 1700 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 12.25 | |
30 | 20 | Ashe, Michael | 1673 | 1422 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 11.25 | |
31 | 23 | Nazeer, Afique M | 1639 | 1142 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 9.75 | |
32 | 50 | Chen, Ryan Yueyan | 930 | 1403 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 6.75 | |
33 | 14 | Gold, Hamish R | 1763 | 1360 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 10.75 | |
34 | 31 | WCM | Lourenco, Eva | 1534 | 1690 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 9.50 |
35 | 21 | Brockway, Andrew | 1653 | 1252 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 7.75 | |
36 | 46 | Xu, Huankai (Eden) | 1130 | 1341 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 7.50 | |
37 | 37 | Sun, Taoran Ethan | 1401 | 1282 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 7.00 | |
38 | 11 | Familton, Gregory | 1772 | 1212 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 7.75 | |
39 | 26 | Hooton, Barry R | 1580 | 1363 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 7.00 | |
40 | 44 | Han, Ethan Yichen | 1197 | 1123 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 6.00 | |
41 | 56 | Zhu, Jayden | 0 | 1161 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 5.00 | |
42 | 42 | Guo, Anne | 1250 | 1084 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 5.50 | |
43 | 48 | Barnes, Joshua | 1007 | 1396 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 6.75 | |
44 | 43 | Wang, Carol Huixin | 1208 | 1307 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 4.75 | |
45 | 33 | Ulm, Eric | 1440 | 1429 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 9.00 | |
46 | 51 | Chen, Rex Xiaoyu | 864 | 991 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 4.50 | |
47 | 39 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1322 | 1141 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 2.75 | |
48 | 41 | Yang, Edison J | 1305 | 1012 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 4.75 | |
49 | 55 | Ulm, Carina | 0 | 1112 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 4.00 | |
50 | 6 | Rossiter, Philip E | 1848 | 1201 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 5.50 | |
51 | 35 | Zhou, Martin | 1419 | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 5.00 | |
52 | 45 | Gu, Isaac | 1162 | 945 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 3.50 | |
53 | 47 | Ding, Ark | 1043 | 1092 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 4.50 | |
54 | 49 | Hara, Koki | 1004 | 995 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 3.00 | |
55 | 52 | Zhou, Guangzhao (Allison) | 701 | 642 | ![]() | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 0.50 | |
56 | 54 | Miriyala, Sreenikesh | 0 | 138 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 1.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |