Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lu, Xiahan (Luna) | 1332 | 1686 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 20.25 | |
2 | 11 | Zhao, Nicole Xiaoyin | 1296 | 1446 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 16.50 | |
3 | 8 | Patdu, Ariel A | 1324 | 1483 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 16.00 | |
4 | 18 | Tew, Yao Zen Markis | 1205 | 1432 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 14.00 | |
5 | 1 | Guan, Ar John | 1450 | 1431 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 25.0 | 22.5 | 17.25 | |
6 | 16 | Wang, Zi Yao (Kelvin) | 1244 | 1205 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 20.5 | 19.0 | 14.25 | |
7 | 13 | Cai, Vincent | 1265 | 1143 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 14.00 | |
8 | 4 | Mei, Zihan | 1361 | 1411 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 21.0 | 12.50 | |
9 | 5 | Liu, Richard Jingjie | 1346 | 1328 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 13.00 | |
10 | 10 | Tao, Junqing Jerome | 1317 | 1337 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 12.50 | |
11 | 14 | Zhu, Yeqing | 1261 | 1154 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 9.50 | |
12 | 19 | Hettiarachchi, Buthsara | 1198 | 1134 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 9.00 | |
13 | 42 | Macret, Tanguy | 0 | 1342 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 8.50 | |
14 | 6 | Tang, Tracy | 1335 | 1271 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 11.50 | |
15 | 22 | Xu, Jeremy Xi | 1168 | 1077 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 6.75 | |
16 | 15 | Lau, Great Boyou | 1260 | 1025 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 13.0 | 7.75 | |
17 | 9 | Cui, Oscar | 1317 | 967 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 7.00 | |
18 | 2 | Xia, Yuehan (Max) | 1402 | 1149 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 7.50 | |
19 | 3 | Lu, Charles | 1393 | 1103 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 7.00 | |
20 | 17 | Meng, Dexuan (Derek) | 1225 | 1023 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 5.50 | |
21 | 31 | Zhou, Adele | 1092 | 1049 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 5.00 | |
22 | 32 | Chi, Jia Rong | 1068 | 987 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 5.00 | |
23 | 20 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 1175 | 634 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | 4.50 | |
24 | 27 | Huang, Jayden | 1104 | 813 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 7.00 | |
25 | 24 | Yu, Maxwell | 1135 | 916 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 5.00 | |
26 | 12 | Yue, Annie | 1277 | 969 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 11.0 | 5.00 | |
27 | 26 | Wang, Alex Xinyang | 1116 | 1154 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 20.0 | 6.00 | |
28 | 28 | Chen, Veda | 1101 | 994 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 5.75 | |
29 | 33 | Sarmad, Zane | 1060 | 1211 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 7.75 | |
30 | 29 | Park, Aiden | 1097 | 982 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 5.50 | |
31 | 23 | Yuan, Paul | 1157 | 962 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 5.50 | |
32 | 35 | Zhang, Daniel | 853 | 1125 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 6.50 | |
33 | 38 | Xie, Jason Zihan | 682 | 1086 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 4.00 | |
34 | 43 | Mountfort, Felix | 0 | 900 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | 5.50 | |
35 | 36 | Zhou, Martin | 734 | 1039 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 4.00 | |
36 | 39 | Le, Dylan | 678 | 1016 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 3.50 | |
37 | 37 | Zhou, Kevin | 718 | 807 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 3.75 | |
38 | 40 | Li, Hanxiao Lucas | 574 | 956 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 3.00 | |
39 | 34 | Wang, Carol Huixin | 1047 | 993 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 2.50 | |
40 | 21 | Zhou, Peter | 1173 | 546 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 12.0 | 1.50 | |
41 | 41 | Wu, Cheng Xi | 490 | 789 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 3.25 | |
42 | 25 | Xie, Mason Zixuan | 1129 | 477 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 1.50 | |
43 | 30 | Madhavan, Kugan | 1093 | 798 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 1.50 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |