Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
18 Park-Tamati, Philli 17712112NZL NZL 5.0 1.0 24.0 21.0 19.00
22CM Xie, Felix 20462061NZL NZL 5.0 1.0 23.5 21.5 18.50
31FM Hague, Ben 22991983NZL NZL 5.0 1.0 22.5 20.0 17.50
49WCM Ning, Isabelle Yixuan 17481747NZL NZL 4.0 0.0 18.5 16.5 10.00
511 Liu, William Rui 16341747NZL NZL 4.0 0.0 17.0 16.0 8.50
613 Wang, Justin Zhide 15991437NZL NZL 4.0 0.0 16.0 15.0 7.50
716 Ha, Huy Minh (Timothy) 15201815NZL NZL 3.5 0.0 23.0 20.0 12.75
810 Wang, Daniel 17061742NZL NZL 3.5 0.0 22.5 20.5 10.75
93CM Zhang, Kendrick Botong 18791716NZL NZL 3.5 0.0 20.0 17.5 10.75
1021 Yu, Weiyang (Cadence) 14351506NZL NZL 3.5 0.0 16.0 15.0 6.25
1118 Thomas, Isambard 14901753NZL NZL 3.5 0.0 16.0 14.5 7.25
124 Brimble, Mark T 18451629NZL NZL 3.5 0.0 14.0 12.5 8.50
136 Mao, Daqi 17761656NZL NZL 3.0 0.0 22.0 20.0 9.00
1414 Mukkattu, Philip 15971647NZL NZL 3.0 0.0 16.5 15.0 5.50
1523 Patdu, Ariel A 13181214PHI PHI 3.0 0.0 14.5 13.5 5.00
1612 Yu, Zachary 16221671NZL NZL 2.5 0.0 20.5 18.5 6.25
177CM Lim, Benjamin U 17741569NZL NZL 2.5 0.0 17.5 15.5 6.25
1820 Zhu, David Junyang 14491496NZL NZL 2.5 0.0 14.0 13.0 5.00
195CM Nagorski, Alex 18001398NZL NZL 2.0 0.0 19.0 17.0 5.00
2025 Xu, Luna Yuexiu 12901429NZL NZL 2.0 0.0 18.5 16.0 5.50
2119 Coates, Alex 14711547NZL NZL 2.0 0.0 17.0 16.0 4.50
2222 Sun, Nathan 13201198NZL NZL 2.0 0.0 13.5 12.5 3.00
2315 Weng, Xintong (Winston) 15701167NZL NZL 2.0 0.0 13.5 12.5 2.50
2417 Gan, Emily Cathay 15011350NZL NZL 1.5 0.0 17.5 15.5 3.75
2526 Muchenthula, Anil K R 01149NZL NZL 1.0 1.0 15.5 14.5 1.00
2624 Lu, Xiahan (Luna) 12901014NZL NZL 1.0 0.0 15.5 14.5 2.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger