Rated Player Groups at round 7
Group limits: 600 < rating <= 899
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 13 | | Xu, Huankai (Eden) | 753 | NZL | 6.5 | 0.5 | 34.5 | 32.5 | 31.25 |
2 | 10 | | Wang, Xipeng (Max) | 852 | NZL | 6.5 | 0.5 | 29.0 | 27.0 | 25.75 |
3 | 17 | | Xu, Jeremy Xi | 684 | NZL | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 31.0 | 22.00 |
4 | 20 | | Zhang, Arthur Xuanha | 625 | NZL | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 18.50 |
5 | 21 | | Shi, Lisa | 614 | NZL | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 26.0 | 19.00 |
6 | 16 | | Gao, Ryan | 703 | NZL | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 25.0 | 14.50 |
7 | 19 | | Wang, Tilden | 625 | NZL | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 16.50 |
8 | 15 | | Fu, Grace | 722 | NZL | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | 13.50 |
9 | 14 | | Zhang, Daniel | 741 | NZL | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 11.25 |
10 | 18 | | Li, Brian Houxian | 652 | NZL | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 23.0 | 9.00 |
11 | 11 | | Wei, Ryan | 844 | NZL | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 24.5 | 7.25 |
12 | 12 | | Hettiarachchi, Bu(W) | 811 | NZL | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |
Group limits: 200 < rating <= 599
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 25 | | Zhou, Martin | 552 | NZL | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 18.75 |
2 | 23 | | Zhang, Leo Haoran | 582 | NZL | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 29.0 | 21.50 |
3 | 24 | | Liu, Wilson | 572 | NZL | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 22.5 | 16.50 |
4 | 30 | | Zhang, Leon | 473 | NZL | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 14.25 |
5 | 26 | | Li, Hanxiao Lucas | 548 | NZL | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 27.0 | 14.00 |
6 | 45 | | Kong, Kyle Xiang Di | 254 | NZL | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 27.5 | 10.50 |
7 | 35 | | Wang, Junhao | 381 | NZL | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 26.0 | 13.00 |
8 | 42 | | Zhang, Theodore | 299 | NZL | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | 12.50 |
9 | 28 | | Pan, Celine Yuxin | 477 | NZL | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | 11.00 |
10 | 47 | | Chenlu, Shanice | 250 | NZL | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 23.5 | 10.00 |
11 | 27 | | Hou, Shuxin Sandra | 495 | NZL | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 12.00 |
12 | 36 | | Wang, Joshua | 378 | NZL | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 20.5 | 11.00 |
13 | 79 | | Ni, Qixiang | 254 | NZL | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | 10.50 |
14 | 32 | | Han, Eddie Yixuan | 429 | NZL | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 10.00 |
15 | 33 | | Xia, Jonathan | 418 | NZL | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 10.75 |
16 | 22 | | Guo, Anne | 583 | NZL | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 21.0 | 8.25 |
17 | 44 | | Zhang, Cynthia | 267 | NZL | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 9.25 |
18 | 34 | | Liu, Yilin | 414 | NZL | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 26.0 | 8.50 |
19 | 39 | | Tse, Ishtar Yuying | 358 | NZL | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 10.50 |
20 | 38 | | Zhu, Henson Hanyu | 371 | NZL | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | 7.00 |
21 | 29 | | Chen, Camilla | 474 | NZL | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 7.50 |
22 | 40 | | Hu, Andy | 352 | NZL | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 21.5 | 9.50 |
23 | 50 | | Chen, Yifan | 200 | NZL | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 6.50 |
24 | 49 | | Liu, Lucas JL | 240 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 19.5 | 6.00 |
25 | 54 | | Yuan, William | 200 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 5.50 |
26 | 37 | | Guo, Huajun (Derek) | 375 | NZL | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 5.50 |
27 | 41 | | Wang, Ellie Shi Han | 349 | NZL | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 3.50 |
28 | 46 | | Yu, Vicky | 252 | NZL | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 20.5 | 2.50 |
29 | 53 | | Li, Ryan Xinyang | 200 | NZL | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 3.00 |
30 | 51 | | Fu, Ariel | 200 | NZL | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 17.0 | 2.50 |
31 | 48 | | Qu, Conghe (Oliver) | 249 | NZL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 15.0 | 1.50 |
32 | 52 | | Jiao, Hugo Ziyi | 200 | NZL | 1.5 | 0.5 | 21.0 | 20.5 | 1.00 |
33 | 43 | | Yu, Felix | 293 | NZL | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 0.00 |
34 | 31 | | Hettiarachchi, Ki(W) | 463 | NZL | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |
Group limits: 0 < rating <= 199
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 69 | | Ma, Michael Yu | 0 | NZL | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 32.0 | 24.00 |
2 | 62 | | Hou, Lucas | 0 | NZL | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 28.0 | 19.50 |
3 | 84 | | Yu, Rex | 0 | NZL | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 14.75 |
4 | 68 | | Liu, Eric Jianchi | 0 | NZL | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 11.50 |
5 | 59 | | Chen, Rex Xiaoyu | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 29.5 | 15.50 |
6 | 64 | | Le, Dylan | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 27.5 | 15.50 |
7 | 88 | | Zhao, Xuanyi (Felix) | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 25.0 | 10.00 |
8 | 87 | | Zhang, Matthew | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 12.00 |
9 | 66 | | Liao, Yu-Chen | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 22.5 | 10.50 |
10 | 80 | | Wang, Zhifei (Jeffre | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | 8.50 |
11 | 81 | | Wang, Zhiyi (Jeremy) | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | 12.75 |
12 | 60 | | Chen, Ryan Yueyan | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | 12.25 |
13 | 90 | | Zou, Mark | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 8.00 |
14 | 65 | | Li, Baixin (Bessie) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 8.00 |
15 | 78 | | Wang, Joseph Zhirui | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 7.00 |
16 | 63 | | Jie, Jeffrey | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 22.5 | 6.00 |
17 | 61 | | Ding, Andrey | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 21.5 | 3.00 |
18 | 67 | | Lin, Sophia Zilan | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 20.0 | 6.50 |
19 | 57 | | Chen, Jayden | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 6.50 |
20 | 76 | | To, Nga Laam Ashley | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 6.50 |
21 | 72 | | So, Daniella | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 5.50 |
22 | 86 | | Zhang, Lucas | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 7.00 |
23 | 83 | | Yang, Ryan Ruilin | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 16.5 | 5.00 |
24 | 82 | | Yang, Ray Zhe | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 6.25 |
25 | 56 | | Bhikha, Dilan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 3.50 |
26 | 55 | | Anderson, Vincent | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 4.00 |
27 | 71 | | Shen, Louis | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 20.5 | 6.00 |
28 | 70 | | Pan, Brendan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | 2.50 |
29 | 73 | | Thein-Xie, Jake Ziha | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 17.5 | 2.50 |
30 | 74 | | Thompson, Audrey | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 14.0 | 1.50 |
31 | 77 | | Wang, Dora | 0 | NZL | 1.5 | 0.5 | 19.0 | 18.0 | 1.75 |
32 | 58 | | Chen, Michelle Ziyi | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 3.00 |
33 | 89 | | Zheng, Ray Yi | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 2.50 |
34 | 75 | | To, Nga Ching Kelsey | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 16.5 | 1.50 |
35 | 85 | | Zhang, Felix Yun (W) | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |