Rated Player Groups at round 6
Group limits: 0 < rating <= 199
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 51 | | Zhang, Harvey | 0 | NZL | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 21.5 | 21.75 |
2 | 37 | | Nguyen, Minh | 0 | NZL | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 19.5 | 16.50 |
3 | 45 | | Wang, Zi Yao | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 15.00 |
4 | 40 | | Phillips, Troy | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 10.50 |
5 | 30 | | Lau, Great Boyou | 0 | NZL | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 9.50 |
6 | 46 | | Wessels, Richard | 0 | NZL | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 7.75 |
7 | 26 | | Chen, Veda | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 8.00 |
8 | 31 | | Li, Branden Zhuojun | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 7.00 |
9 | 39 | | Pan, Celine Yuxin | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 8.00 |
10 | 27 | | Chen, Xavier | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 8.00 |
11 | 42 | | Wang, Carol Huixin | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 15.5 | 6.00 |
12 | 44 | | Wang, Xixiang(Mason) | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 5.50 |
13 | 50 | | Ye, Xi Yue William | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | 4.50 |
14 | 47 | | Xie, Jason Zihan | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 6.00 |
15 | 41 | | Shi, Lisa | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 3.50 |
16 | 43 | | Wang, Joshua | 0 | NZL | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 10.5 | 3.00 |
17 | 33 | | Liang, Neo Bohan | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 5.75 |
18 | 38 | | Ni, Qixiang | 0 | NZL | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 10.5 | 2.25 |
19 | 49 | | Yam, Vincent | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 3.00 |
20 | 48 | | Xie, Mason Zixuan | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 2.50 |
21 | 35 | | Liu, Justin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 2.00 |
22 | 36 | | Liu, Yilin | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 1.50 |
23 | 34 | | Lin, Lucas | 0 | NZL | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 10.5 | 2.00 |
24 | 29 | | Hua, Jayden Peilin | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 16.5 | 1.50 |
25 | 32 | | Li, Summer | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 |
26 | 28 | | Deng, Ethan | 0 | NZL | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 0.50 |
Group limits: 200 < rating <= 499
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 21 | | Si, William | 236 | NZL | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | 16.25 |
2 | 16 | | Sun, Taoran Ethan | 470 | NZL | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 14.00 |
3 | 19 | | Liu, Richard | 398 | NZL | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 20.5 | 12.50 |
4 | 17 | | Somaraju, Jathin Nan | 463 | NZL | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | 11.75 |
5 | 18 | | Hu, Andy | 439 | NZL | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 8.00 |
6 | 20 | | Chan, Matthew Keyan | 356 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 7.00 |
7 | 24 | | Chen, Leo | 200 | NZL | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 4.50 |
8 | 25 | | Zhou, Daniel | 200 | NZL | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | 1.75 |
9 | 22 | | Guo, Nina | 216 | NZL | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 3.00 |
10 | 23 | | Chen, Natalie | 210 | NZL | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 2.50 |