Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
16 Liu, Richard 7291376NZL NZL 7.0 0.0 31.5 31.0 31.50
21 Jin, Kaibo (Bosco) 946798NZL NZL 6.0 0.0 33.0 30.0 26.00
32 Lin, Sam 848880NZL NZL 6.0 0.0 31.0 29.0 25.00
43 Zhang, Kyan Jiarun 805798NZL NZL 6.0 0.0 30.5 30.0 23.50
527 Gu, Claire Yuqi 435627NZL NZL 5.0 0.0 33.0 29.0 21.00
618 Sun, Taoran Ethan 568525NZL NZL 5.0 0.0 31.5 29.5 19.50
738 Gu, Isaac 225711NZL NZL 5.0 0.0 31.5 28.5 19.50
810 Gu, Osbert 655571NZL NZL 5.0 0.0 30.5 28.0 18.50
95 Yu, Marcus Daiyan 731537NZL NZL 5.0 0.0 30.0 27.0 19.00
1013 Fu, Grace 626516NZL NZL 5.0 0.0 30.0 27.0 19.00
1170 Xu, Jeremy Xi 0681NZL NZL 5.0 0.0 29.0 26.0 19.00
1215 Zheng, Kevin 583427NZL NZL 5.0 0.0 28.5 27.5 17.00
138 Kichavadi, Grishma 697515NZL NZL 5.0 0.0 28.0 26.0 17.00
144 Wang, Zi Yao 773499NZL NZL 5.0 0.0 27.5 26.0 17.50
1520 Gu, Marcus Zhenbo 529250NZL NZL 5.0 0.0 25.0 23.5 15.50
1671 Xu, Luna 0547NZL NZL 4.5 0.0 29.5 26.5 18.25
1768 Xie, Jason Zihan 0674NZL NZL 4.5 0.0 29.0 27.0 17.00
1817 Wang, Carol Huixin 569152NZL NZL 4.5 0.0 24.5 21.5 16.25
1974 Zhang, Leo Haoran 0394NZL NZL 4.5 0.0 23.0 21.0 14.00
2026 Chen, Xavier 477685NZL NZL 4.0 0.0 32.5 29.5 15.50
2119 Chen, Terry 530286NZL NZL 4.0 0.0 30.5 27.5 13.50
2223 Lau, Great Boyou 490363NZL NZL 4.0 0.0 29.0 26.0 13.00
2312 Tai, Ethan 633250NZL NZL 4.0 0.0 28.0 25.5 14.00
2439 Han, Ethan 224461NZL NZL 4.0 0.0 27.0 25.0 11.00
2551 Li, Qitong(Leona) 0514NZL NZL 4.0 0.0 27.0 24.0 13.50
2669 Xie, Mason Zixuan 0391NZL NZL 4.0 0.0 26.5 24.5 12.50
2711 Jayawickrama, Vihandu V S 645493SRI SRI 4.0 0.0 26.0 24.0 11.00
2830 Guo, Nina 378223NZL NZL 4.0 0.0 26.0 23.5 11.50
2931 Chen, Veda 366150NZL NZL 4.0 0.0 25.5 23.5 12.00
3021 Zhang, Daniel 514160NZL NZL 4.0 0.0 25.0 23.0 13.00
3116 Si, William 569192NZL NZL 4.0 0.0 24.5 22.5 10.75
3265 Wang, Joshua 0438NZL NZL 4.0 0.0 23.5 23.0 9.50
337 Wang, Ruitong 727255NZL NZL 4.0 0.0 23.0 21.0 10.50
3425 So, Darren 486160NZL NZL 4.0 0.0 22.5 21.0 9.50
3533 Zhang, Ethan Bohan 33450NZL NZL 4.0 0.0 19.5 18.5 9.00
3655 Lobanov, Nikita 0371NZL NZL 4.0 0.0 19.0 18.5 7.50
3737 Xia, Jonathan 237320NZL NZL 3.5 0.0 25.5 24.5 9.00
3843 Chen, Kinsley 0104NZL NZL 3.5 0.0 22.5 21.0 8.50
399 Jiang, Ronnie 695108NZL NZL 3.5 0.0 19.0 18.0 6.75
4024 Chen, Ashley 486355NZL NZL 3.0 0.0 28.0 26.0 9.00
4132 Hu, Andy 352202NZL NZL 3.0 0.0 27.0 25.0 9.00
4259 Phillips, Claire 0430NZL NZL 3.0 0.0 27.0 24.0 11.50
4364 Wang, Charlie 0273NZL NZL 3.0 0.0 27.0 24.0 11.00
4447 Hettiarachchi, Buthsara 0391NZL NZL 3.0 0.0 26.5 24.0 9.00
4522 Wessels, Richard 50185NZL NZL 3.0 0.0 26.5 24.0 8.50
4634 Liu, Yilin 327250NZL NZL 3.0 0.0 26.5 23.5 9.75
4766 Wang, Milton 0334NZL NZL 3.0 0.0 24.5 23.0 7.50
4876 Zhou, Kevin 064NZL NZL 3.0 0.0 24.5 22.5 8.00
4954 Liu, Wilson 0210NZL NZL 3.0 0.0 24.5 22.0 9.50
5057 Pan, Celine Yuxin 0360NZL NZL 3.0 0.0 23.0 21.0 8.00
5114 Zhou, Martin 609131NZL NZL 3.0 0.0 22.5 20.5 8.00
5258 Phillips, Brooke 0229NZL NZL 3.0 0.0 20.0 19.5 4.50
5352 Lin, Lucas 0310NZL NZL 3.0 0.0 20.0 19.0 6.00
5428 Xu, Kerui (Corey) 43542NZL NZL 3.0 0.0 20.0 18.0 7.00
5535 Bao, Yanshan 319131NZL NZL 3.0 0.0 19.0 18.0 6.00
5672 Xu, Xinyi 0139NZL NZL 3.0 0.0 19.0 18.0 6.00
5761 Song, Jacob 049NZL NZL 3.0 0.0 13.5 13.0 3.00
5848 Hettiarachchi, Kisara 091NZL NZL 2.5 0.0 23.0 21.5 6.25
5973 Yang, Neo Xinyi 042NZL NZL 2.5 0.0 18.5 18.0 4.25
6050 Lau, Queenllion Yunzhen 0205NZL NZL 2.5 0.0 18.5 17.5 4.25
6167 Wang, Zimo(Luca) 054NZL NZL 2.5 0.0 17.0 16.0 4.25
6245 Guo, Eddy 0101NZL NZL 2.5 0.0 17.0 16.0 3.50
6329 Chan, Matthew Keyan 3980NZL NZL 2.0 0.0 24.5 22.0 5.00
6440 Kong, Kyle 20644NZL NZL 2.0 0.0 24.0 22.0 5.00
6549 Hua, Jayden Peilin 0129NZL NZL 2.0 0.0 23.5 22.0 4.50
6646 Guo, Marcus 00NZL NZL 2.0 0.0 23.0 21.0 5.00
6756 Lu, Jeremiah Zenghan 0249NZL NZL 2.0 0.0 21.5 21.0 3.50
6836 Zhou, Daniel Qizheng 2810NZL NZL 2.0 0.0 21.5 20.5 4.00
6962 Varekamp, Jimi 035NZL NZL 2.0 0.0 15.0 14.5 1.00
7063 Wang, Aaron Yinlin 00NZL NZL 2.0 0.0 14.5 13.5 2.00
7142 Chen, Jasper 00NZL NZL 1.5 0.0 23.0 21.5 2.75
7275 Zheng, Zi Hang 00NZL NZL 1.5 0.0 17.5 16.0 2.75
7344 Deng, Ethan 00NZL NZL 1.0 0.0 20.5 20.0 0.50
7453 Liu, Lucas JL 00NZL NZL 1.0 0.0 20.5 20.0 0.50
7560 Shen, Felicia (W) 0117NZL NZL 1.0 0.0 20.5 18.5 2.50
7641 Bao, Yanchuan 00NZL NZL 1.0 0.0 19.5 19.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger