Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Liu, Richard | 729 | 1376 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 31.5 | 31.0 | 31.50 | |
2 | 1 | Jin, Kaibo (Bosco) | 946 | 798 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 30.0 | 26.00 | |
3 | 2 | Lin, Sam | 848 | 880 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 29.0 | 25.00 | |
4 | 3 | Zhang, Kyan Jiarun | 805 | 798 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 30.0 | 23.50 | |
5 | 27 | Gu, Claire Yuqi | 435 | 627 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 29.0 | 21.00 | |
6 | 18 | Sun, Taoran Ethan | 568 | 525 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 29.5 | 19.50 | |
7 | 38 | Gu, Isaac | 225 | 711 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 28.5 | 19.50 | |
8 | 10 | Gu, Osbert | 655 | 571 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 28.0 | 18.50 | |
9 | 5 | Yu, Marcus Daiyan | 731 | 537 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 19.00 | |
10 | 13 | Fu, Grace | 626 | 516 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 19.00 | |
11 | 70 | Xu, Jeremy Xi | 0 | 681 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 26.0 | 19.00 | |
12 | 15 | Zheng, Kevin | 583 | 427 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 27.5 | 17.00 | |
13 | 8 | Kichavadi, Grishma | 697 | 515 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 26.0 | 17.00 | |
14 | 4 | Wang, Zi Yao | 773 | 499 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 26.0 | 17.50 | |
15 | 20 | Gu, Marcus Zhenbo | 529 | 250 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 23.5 | 15.50 | |
16 | 71 | Xu, Luna | 0 | 547 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 26.5 | 18.25 | |
17 | 68 | Xie, Jason Zihan | 0 | 674 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 27.0 | 17.00 | |
18 | 17 | Wang, Carol Huixin | 569 | 152 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 16.25 | |
19 | 74 | Zhang, Leo Haoran | 0 | 394 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 14.00 | |
20 | 26 | Chen, Xavier | 477 | 685 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 29.5 | 15.50 | |
21 | 19 | Chen, Terry | 530 | 286 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 27.5 | 13.50 | |
22 | 23 | Lau, Great Boyou | 490 | 363 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 26.0 | 13.00 | |
23 | 12 | Tai, Ethan | 633 | 250 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 25.5 | 14.00 | |
24 | 39 | Han, Ethan | 224 | 461 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 11.00 | |
25 | 51 | Li, Qitong(Leona) | 0 | 514 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 13.50 | |
26 | 69 | Xie, Mason Zixuan | 0 | 391 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 12.50 | |
27 | 11 | Jayawickrama, Vihandu V S | 645 | 493 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 11.00 | |
28 | 30 | Guo, Nina | 378 | 223 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 11.50 | |
29 | 31 | Chen, Veda | 366 | 150 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 12.00 | |
30 | 21 | Zhang, Daniel | 514 | 160 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | 13.00 | |
31 | 16 | Si, William | 569 | 192 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 10.75 | |
32 | 65 | Wang, Joshua | 0 | 438 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 23.0 | 9.50 | |
33 | 7 | Wang, Ruitong | 727 | 255 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 10.50 | |
34 | 25 | So, Darren | 486 | 160 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 21.0 | 9.50 | |
35 | 33 | Zhang, Ethan Bohan | 334 | 50 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 9.00 | |
36 | 55 | Lobanov, Nikita | 0 | 371 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | 7.50 | |
37 | 37 | Xia, Jonathan | 237 | 320 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 24.5 | 9.00 | |
38 | 43 | Chen, Kinsley | 0 | 104 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 21.0 | 8.50 | |
39 | 9 | Jiang, Ronnie | 695 | 108 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 6.75 | |
40 | 24 | Chen, Ashley | 486 | 355 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 26.0 | 9.00 | |
41 | 32 | Hu, Andy | 352 | 202 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 9.00 | |
42 | 59 | Phillips, Claire | 0 | 430 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 11.50 | |
43 | 64 | Wang, Charlie | 0 | 273 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 11.00 | |
44 | 47 | Hettiarachchi, Buthsara | 0 | 391 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | 9.00 | |
45 | 22 | Wessels, Richard | 501 | 85 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | 8.50 | |
46 | 34 | Liu, Yilin | 327 | 250 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 23.5 | 9.75 | |
47 | 66 | Wang, Milton | 0 | 334 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 23.0 | 7.50 | |
48 | 76 | Zhou, Kevin | 0 | 64 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 8.00 | |
49 | 54 | Liu, Wilson | 0 | 210 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 9.50 | |
50 | 57 | Pan, Celine Yuxin | 0 | 360 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 8.00 | |
51 | 14 | Zhou, Martin | 609 | 131 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 20.5 | 8.00 | |
52 | 58 | Phillips, Brooke | 0 | 229 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | 4.50 | |
53 | 52 | Lin, Lucas | 0 | 310 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 6.00 | |
54 | 28 | Xu, Kerui (Corey) | 435 | 42 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 7.00 | |
55 | 35 | Bao, Yanshan | 319 | 131 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 6.00 | |
56 | 72 | Xu, Xinyi | 0 | 139 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 6.00 | |
57 | 61 | Song, Jacob | 0 | 49 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.0 | 3.00 | |
58 | 48 | Hettiarachchi, Kisara | 0 | 91 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 6.25 | |
59 | 73 | Yang, Neo Xinyi | 0 | 42 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 18.0 | 4.25 | |
60 | 50 | Lau, Queenllion Yunzhen | 0 | 205 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 4.25 | |
61 | 67 | Wang, Zimo(Luca) | 0 | 54 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 4.25 | |
62 | 45 | Guo, Eddy | 0 | 101 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 3.50 | |
63 | 29 | Chan, Matthew Keyan | 398 | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 5.00 | |
64 | 40 | Kong, Kyle | 206 | 44 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 5.00 | |
65 | 49 | Hua, Jayden Peilin | 0 | 129 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 22.0 | 4.50 | |
66 | 46 | Guo, Marcus | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 5.00 | |
67 | 56 | Lu, Jeremiah Zenghan | 0 | 249 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 21.0 | 3.50 | |
68 | 36 | Zhou, Daniel Qizheng | 281 | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 20.5 | 4.00 | |
69 | 62 | Varekamp, Jimi | 0 | 35 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 14.5 | 1.00 | |
70 | 63 | Wang, Aaron Yinlin | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 2.00 | |
71 | 42 | Chen, Jasper | 0 | 0 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 2.75 | |
72 | 75 | Zheng, Zi Hang | 0 | 0 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 2.75 | |
73 | 44 | Deng, Ethan | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 20.0 | 0.50 | |
74 | 53 | Liu, Lucas JL | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 20.0 | 0.50 | |
75 | 60 | Shen, Felicia (W) | 0 | 117 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 2.50 | |
76 | 41 | Bao, Yanchuan | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |