Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Chen, David | 4314271 | NZL | 1266 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 18 | Zara, Baraa | 4310810 | NZL | 1378 | 348 | 0.89 | 1 | 2 | |
3 | B | 13 | Guan, Ar John | 4310837 | NZL | 1433 | 293 | 0.85 | 1 | 3 | |
4 | W | 20 | Yu, Zachary | 4311930 | NZL | 1344 | 382 | 0.91 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 25 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 4312090 | NZL | 1306 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 9 | Lim, Louis | 4313372 | NZL | 1502 | 224 | 0.78 | 0 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1372 , PRtg = 1565, We = 5.27, W-We= -0.77 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | McDonald, Duncan | 4314433 | NZL | 1266 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | W | 5 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1615 | 65 | 0.59 | 1 | 1 | |
3 | B | 38 | Pan, Alexander Hanrui | 4309987 | NZL | 1212 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 19 | Lee, Fergus | 4306570 | NZL | 1378 | 302 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 46 | Somaraju, Jathin Nandan | 4313852 | NZL | 1088 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 8 | McDougall, Wayne | 4305485 | NZL | 1504 | 176 | 0.73 | 1 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1344 , PRtg = 1537, We = 4.93, W-We= -0.43 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1258 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 20 | Yu, Zachary | 4311930 | NZL | 1344 | 330 | 0.88 | 0 | 1 | |
3 | W | 40 | Nimmakayala, Srirama Vikhyath | 4311833 | NZL | 1192 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 18 | Zara, Baraa | 4310810 | NZL | 1378 | 296 | 0.85 | 0 | 2 | |
5 | W | 32 | Chen, David | 4314271 | NZL | 1266 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 33 | McDonald, Duncan | 4314433 | NZL | 1266 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1284 , PRtg = 1341, We = 5.41, W-We= -1.91 , var=-38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Yu, Weiyang | 4313135 | NZL | 1254 | 365 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 19 | Lee, Fergus | 4306570 | NZL | 1378 | 241 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 17 | Uta'i, Roy | 4312660 | NZL | 1387 | 232 | 0.79 | 1 | 3 | |
4 | W | 25 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 4312090 | NZL | 1306 | 313 | 0.86 | 0 | 3 | |
5 | W | 36 | Asrani, Manoj | 4314255 | NZL | 1245 | 374 | 0.9 | 1 | 4 | |
6 | B | 24 | Gan, Emily | 4310608 | NZL | 1317 | 302 | 0.85 | 1 | 5 | |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1315 , PRtg = 1588, We = 5.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Asrani, Manoj | 4314255 | NZL | 1245 | 370 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 2 | Benson, James | 4305965 | NZL | 1680 | 65 | 0.41 | 0 | 0.5 | |
5 | B | 15 | Smith, Scott R | 4308840 | NZL | 1405 | 210 | 0.77 | 1 | 1.5 | |
6 | B | 30 | Somaraju, Sai Vivan K | 110033474 | NZL | 1281 | 334 | 0.88 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1403 , PRtg = 1498, We = 2.96, W-We= -0.46 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Mudaliar, Tarun | 4311027 | NZL | 1215 | 371 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 21 | Po'e-Tofaeono, Grayson | 4312082 | NZL | 1342 | 244 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 25 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 4312090 | NZL | 1306 | 280 | 0.84 | 0 | 2 | |
4 | W | 23 | Liu, William Rui | 4313593 | NZL | 1320 | 266 | 0.82 | 1 | 3 | |
5 | W | 13 | Guan, Ar John | 4310837 | NZL | 1433 | 153 | 0.7 | 0 | 3 | |
6 | B | 18 | Zara, Baraa | 4310810 | NZL | 1378 | 208 | 0.77 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1332 , PRtg = 1332, We = 4.83, W-We= -1.83 , var=-37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Pan, Alexander Hanrui | 4309987 | NZL | 1212 | 321 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Zhu, David Junyang | 4311132 | NZL | 1328 | 205 | 0.76 | 1 | 2 | |
3 | W | 20 | Yu, Zachary | 4311930 | NZL | 1344 | 189 | 0.75 | 0 | 2 | |
4 | B | 24 | Gan, Emily | 4310608 | NZL | 1317 | 216 | 0.78 | 0 | 2 | |
5 | W | 34 | Zhao, Oliver | 4311060 | NZL | 1258 | 275 | 0.83 | 1 | 3 | |
6 | B | 46 | Somaraju, Jathin Nandan | 4313852 | NZL | 1088 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1258 , PRtg = 1383, We = 4.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Wang, Chris | 4312821 | NZL | 1210 | 294 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 23 | Liu, William Rui | 4313593 | NZL | 1320 | 184 | 0.74 | 1 | 2 | |
3 | B | 29 | Liu, Zikun Kenneth | 4312546 | NZL | 1283 | 221 | 0.78 | 1 | 3 | |
4 | W | 26 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1304 | 200 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 20 | Yu, Zachary | 4311930 | NZL | 1344 | 160 | 0.71 | 0 | 3.5 | |
6 | W | 2 | Benson, James | 4305965 | NZL | 1680 | 176 | 0.27 | 0 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1357 , PRtg = 1414, We = 4.11, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Nimmakayala, Srirama Vikhyath | 4311833 | NZL | 1192 | 310 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Gan, Emily | 4310608 | NZL | 1317 | 185 | 0.74 | 1 | 2 | |
3 | W | 26 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1304 | 198 | 0.76 | 0 | 2 | |
4 | B | 22 | Zhu, David Junyang | 4311132 | NZL | 1328 | 174 | 0.73 | 1 | 3 | |
5 | W | 18 | Zara, Baraa | 4310810 | NZL | 1378 | 124 | 0.67 | 1 | 4 | |
6 | B | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 224 | 0.22 | 1 | 5 | |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1374 , PRtg = 1647, We = 3.98, W-We= 1.02 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Shen, Yuchen (Daniel) | 4313461 | NZL | 1159 | 331 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | W | 25 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 4312090 | NZL | 1306 | 184 | 0.74 | 0 | 1 | |
3 | B | 31 | Lee, Leon Feiyi | 4313453 | NZL | 1275 | 215 | 0.77 | 0 | 1 | |
4 | W | 44 | Luo, Max | 4306635 | NZL | 1143 | 347 | 0.89 | 1 | 2 | |
5 | B | 35 | Yu, Weiyang | 4313135 | NZL | 1254 | 236 | 0.8 | 1 | 3 | |
6 | W | 17 | Uta'i, Roy | 4312660 | NZL | 1387 | 103 | 0.64 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1254 , PRtg = 1254, We = 4.72, W-We= -1.72 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 26 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1304 | 154 | 0.71 | 0 | 0 | |
3 | W | 44 | Luo, Max | 4306635 | NZL | 1143 | 315 | 0.86 | 1 | 1 | |
4 | B | 29 | Liu, Zikun Kenneth | 4312546 | NZL | 1283 | 175 | 0.73 | 1 | 2 | |
5 | W | 24 | Gan, Emily | 4310608 | NZL | 1317 | 141 | 0.69 | 0 | 2 | |
6 | B | 22 | Zhu, David Junyang | 4311132 | NZL | 1328 | 130 | 0.68 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1275 , PRtg = 1203, We = 3.67, W-We= -1.67 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Leask, Jamal | 4313640 | NZL | 1150 | 291 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 29 | Liu, Zikun Kenneth | 4312546 | NZL | 1283 | 158 | 0.71 | 0 | 1 | |
3 | B | 41 | Shen, Yuchen (Daniel) | 4313461 | NZL | 1159 | 282 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 33 | McDonald, Duncan | 4314433 | NZL | 1266 | 175 | 0.73 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 31 | Lee, Leon Feiyi | 4313453 | NZL | 1275 | 166 | 0.72 | 0.5 | 3 | |
6 | W | 23 | Liu, William Rui | 4313593 | NZL | 1320 | 121 | 0.66 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1242 , PRtg = 1242, We = 4.51, W-We= -1.51 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 28 | Aylett, Richard | 4309545 | NZL | 1285 | 148 | 0.7 | 1 | 1 | |
3 | W | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 293 | 0.15 | 0 | 1 | |
4 | W | 35 | Yu, Weiyang | 4313135 | NZL | 1254 | 179 | 0.73 | 1 | 2 | |
5 | B | 6 | Ashworth, Edward | 4310268 | NZL | 1586 | 153 | 0.3 | 1 | 3 | |
6 | B | 20 | Yu, Zachary | 4311930 | NZL | 1344 | 89 | 0.62 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1439 , PRtg = 1511, We = 2.50, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Wright, Cole | 4314476 | NZL | 1093 | 331 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | W | 31 | Lee, Leon Feiyi | 4313453 | NZL | 1275 | 149 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 33 | McDonald, Duncan | 4314433 | NZL | 1266 | 158 | 0.71 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 15 | Smith, Scott R | 4308840 | NZL | 1405 | 19 | 0.53 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 26 | Chen, Anderson | 4313011 | NZL | 1304 | 120 | 0.66 | 0.5 | 4 | |
6 | W | 25 | Po'e-Tofaeono, Hunter | 4312090 | NZL | 1306 | 118 | 0.66 | 0 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1275 , PRtg = 1400, We = 4.14, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Somaraju, Jathin Nandan | 4313852 | NZL | 1088 | 317 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Somaraju, Sai Vivan K | 110033474 | NZL | 1281 | 124 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 16 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1391 | 14 | 0.52 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 14 | Kichavadi, Tejasvi | 4308085 | NZL | 1424 | 19 | 0.47 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 5 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1615 | 210 | 0.23 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 32 | Chen, David | 4314271 | NZL | 1266 | 139 | 0.69 | 0 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1344 , PRtg = 1287, We = 3.45, W-We= -0.95 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | Chen, Alina | 4308034 | NZL | 1057 | 334 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | McDonald, Duncan | 4314433 | NZL | 1266 | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 15 | Smith, Scott R | 4308840 | NZL | 1405 | 14 | 0.48 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 39 | Wang, Chris | 4312821 | NZL | 1210 | 181 | 0.74 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 37 | Mudaliar, Tarun | 4311027 | NZL | 1215 | 176 | 0.73 | 1 | 3 | |
6 | W | 31 | Lee, Leon Feiyi | 4313453 | NZL | 1275 | 116 | 0.66 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1238 , PRtg = 1238, We = 4.16, W-We= -1.16 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1024 | 363 | 0.9 | 1 | 1 | |
3 | W | 4 | McDougall, Euan | 4304985 | NZL | 1619 | 232 | 0.21 | 0 | 1 | |
4 | B | 46 | Somaraju, Jathin Nandan | 4313852 | NZL | 1088 | 299 | 0.85 | 0 | 1 | |
5 | W | 39 | Wang, Chris | 4312821 | NZL | 1210 | 177 | 0.73 | 1 | 2 | |
6 | B | 10 | Booth, Anthony J | 4302699 | NZL | 1490 | 103 | 0.36 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1286 , PRtg = 1358, We = 3.05, W-We= -0.05 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 348 | 0.11 | 0 | 0 | |
3 | B | 43 | Leask, Jamal | 4313640 | NZL | 1150 | 228 | 0.79 | 1 | 1 | |
4 | W | 3 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1674 | CM | 296 | 0.15 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | Lim, Louis | 4313372 | NZL | 1502 | 124 | 0.33 | 0 | 2 | |
6 | W | 6 | Ashworth, Edward | 4310268 | NZL | 1586 | 208 | 0.23 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1528 , PRtg = 1600, We = 1.61, W-We= 1.39 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | McDougall, Euan | 4304985 | NZL | 1619 | 241 | 0.2 | 0 | 0 | |
4 | B | 2 | Benson, James | 4305965 | NZL | 1680 | 302 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 30 | Somaraju, Sai Vivan K | 110033474 | NZL | 1281 | 97 | 0.63 | 0 | 0.5 | |
6 | W | 38 | Pan, Alexander Hanrui | 4309987 | NZL | 1212 | 166 | 0.72 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1448 , PRtg = 1361, We = 1.70, W-We= -0.20 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1674 | CM | 330 | 0.12 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Little, Josh | 4314220 | NZL | 1533 | 189 | 0.25 | 1 | 2 | |
4 | B | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 382 | 0.09 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 8 | McDougall, Wayne | 4305485 | NZL | 1504 | 160 | 0.29 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 13 | Guan, Ar John | 4310837 | NZL | 1433 | 89 | 0.38 | 1 | 4.5 | |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1574 , PRtg = 1940, We = 1.13, W-We= 3.37 , var=67 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Ashworth, Edward | 4310268 | NZL | 1586 | 244 | 0.2 | 0 | 0 | |
3 | W | 46 | Somaraju, Jathin Nandan | 4313852 | NZL | 1088 | 254 | 0.81 | 0 | 0 | |
4 | B | 48 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1024 | 318 | 0.87 | 1 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1233 , PRtg = 1108, We = 1.88, W-We= -0.88 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Little, Josh | 4314220 | NZL | 1533 | 205 | 0.24 | 0 | 0 | |
3 | B | 47 | Chen, Alina | 4308034 | NZL | 1057 | 271 | 0.83 | 1 | 1 | |
4 | W | 9 | Lim, Louis | 4313372 | NZL | 1502 | 174 | 0.27 | 0 | 1 | |
5 | B | 45 | Wright, Cole | 4314476 | NZL | 1093 | 235 | 0.79 | 1 | 2 | |
6 | W | 11 | Maroroa, Temu A | 4301595 | NZL | 1458 | 130 | 0.32 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1329 , PRtg = 1401, We = 2.45, W-We= 0.55 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | McDougall, Wayne | 4305485 | NZL | 1504 | 184 | 0.26 | 0 | 0 | |
4 | B | 6 | Ashworth, Edward | 4310268 | NZL | 1586 | 266 | 0.18 | 0 | 0 | |
6 | B | 12 | Lin, Stanley | 4308441 | NZL | 1441 | 121 | 0.34 | 1 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1510 , PRtg = 1385, We = 0.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Lim, Louis | 4313372 | NZL | 1502 | 185 | 0.26 | 0 | 0 | |
4 | W | 7 | Little, Josh | 4314220 | NZL | 1533 | 216 | 0.22 | 1 | 1 | |
5 | B | 11 | Maroroa, Temu A | 4301595 | NZL | 1458 | 141 | 0.31 | 1 | 2 | |
6 | W | 4 | McDougall, Euan | 4304985 | NZL | 1619 | 302 | 0.15 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1528 , PRtg = 1528, We = 0.94, W-We= 1.06 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 10 | Booth, Anthony J | 4302699 | NZL | 1490 | 184 | 0.26 | 1 | 1 | |
3 | W | 6 | Ashworth, Edward | 4310268 | NZL | 1586 | 280 | 0.16 | 1 | 2 | |
4 | B | 4 | McDougall, Euan | 4304985 | NZL | 1619 | 313 | 0.14 | 1 | 3 | |
5 | W | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
6 | B | 14 | Kichavadi, Tejasvi | 4308085 | NZL | 1424 | 118 | 0.34 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1569 , PRtg = 1809, We = 0.98, W-We= 3.02 , var=60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | Maroroa, Temu A | 4301595 | NZL | 1458 | 154 | 0.29 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Lim, Louis | 4313372 | NZL | 1502 | 198 | 0.24 | 1 | 2 | |
4 | B | 8 | McDougall, Wayne | 4305485 | NZL | 1504 | 200 | 0.24 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 14 | Kichavadi, Tejasvi | 4308085 | NZL | 1424 | 120 | 0.34 | 0.5 | 3 | |
6 | W | 36 | Asrani, Manoj | 4314255 | NZL | 1245 | 59 | 0.58 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1427 , PRtg = 1667, We = 1.69, W-We= 2.31 , var=46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 13 | Guan, Ar John | 4310837 | NZL | 1433 | 148 | 0.3 | 0 | 0 | |
4 | W | 45 | Wright, Cole | 4314476 | NZL | 1093 | 192 | 0.75 | 0 | 0 | |
5 | B | 38 | Pan, Alexander Hanrui | 4309987 | NZL | 1212 | 73 | 0.6 | 0 | 0 | |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1246 , PRtg = 446, We = 1.65, W-We= -1.65 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | Lin, Stanley | 4308441 | NZL | 1441 | 158 | 0.29 | 1 | 1 | |
3 | W | 8 | McDougall, Wayne | 4305485 | NZL | 1504 | 221 | 0.22 | 0 | 1 | |
4 | W | 11 | Maroroa, Temu A | 4301595 | NZL | 1458 | 175 | 0.27 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1468 , PRtg = 1343, We = 0.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 15 | Smith, Scott R | 4308840 | NZL | 1405 | 124 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 36 | Asrani, Manoj | 4314255 | NZL | 1245 | 36 | 0.55 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 41 | Shen, Yuchen (Daniel) | 4313461 | NZL | 1159 | 122 | 0.67 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 19 | Lee, Fergus | 4306570 | NZL | 1378 | 97 | 0.37 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 5 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1615 | 334 | 0.12 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1360 , PRtg = 1360, We = 2.04, W-We= 0.46 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 14 | Kichavadi, Tejasvi | 4308085 | NZL | 1424 | 149 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 10 | Booth, Anthony J | 4302699 | NZL | 1490 | 215 | 0.23 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 36 | Asrani, Manoj | 4314255 | NZL | 1245 | 30 | 0.54 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 12 | Lin, Stanley | 4308441 | NZL | 1441 | 166 | 0.28 | 0.5 | 2 | |
6 | B | 16 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1391 | 116 | 0.34 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1398 , PRtg = 1470, We = 1.69, W-We= 1.31 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Lyall, Simon | 4303148 | NZL | 1726 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 47 | Chen, Alina | 4308034 | NZL | 1057 | 209 | 0.77 | 1 | 1 | |
5 | B | 3 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1674 | CM | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 15 | Smith, Scott R | 4308840 | NZL | 1405 | 139 | 0.31 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1466 , PRtg = 1561, We = 1.24, W-We= 1.26 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Benson, James | 4305965 | NZL | 1680 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Zhao, Jay Zi Xuan | 4306759 | NZL | 1391 | 125 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 14 | Kichavadi, Tejasvi | 4308085 | NZL | 1424 | 158 | 0.29 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 12 | Lin, Stanley | 4308441 | NZL | 1441 | 175 | 0.27 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 3 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1674 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1522 , PRtg = 1373, We = 1.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Eade, Don | 4302060 | NZL | 1674 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 7 | Little, Josh | 4314220 | NZL | 1533 | 275 | 0.17 | 0 | 0 | |
6 | W | 41 | Shen, Yuchen (Daniel) | 4313461 | NZL | 1159 | 99 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1455 , PRtg = 1182, We = 0.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | McDougall, Euan | 4304985 | NZL | 1619 | 365 | 0.1 | 0 | 0 | |
2 | B | 48 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 4312244 | NZL | 1024 | 230 | 0.79 | 1 | 1 | |
4 | B | 13 | Guan, Ar John | 4310837 | NZL | 1433 | 179 | 0.27 | 0 | 1 | |
5 | W | 10 | Booth, Anthony J | 4302699 | NZL | 1490 | 236 | 0.2 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1392 , PRtg = 1199, We = 1.36, W-We= -0.36 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Ha, Huy Minh (Timothy) | 12417246 | NZL | 1615 | 370 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
