Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Zhao, Oliver | 760 | 819 | NZL | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 21.0 | 17.00 | |
2 | 2 | Wang, Chris | 828 | 800 | NZL | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 15.75 | |
3 | 6 | Liu, Xinrui | 655 | 702 | NZL | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 15.5 | 12.00 | |
4 | 4 | Pan, Alexander Hanrui | 735 | 730 | NZL | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 9.75 | |
5 | 5 | Al-Afaghani, Anas | 705 | 503 | NZL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 13.00 | |
6 | 7 | Yao, Jessica | 607 | 528 | NZL | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 10.50 | |
7 | 16 | Somaraju, Sai Vivan Karthikeya | 256 | 383 | NZL | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 10.75 | |
8 | 21 | Wei, Ryan | 0 | 472 | NZL | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | 8.25 | |
9 | 8 | Shao, Zanlin | 601 | 432 | NZL | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | 8.50 | |
10 | 20 | Wang, Justin | 0 | 597 | NZL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 9.00 | |
11 | 22 | Zhang, Charles | 0 | 515 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 7.50 | |
12 | 19 | Tao, Junqing Jarome | 0 | 422 | NZL | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 6.00 | |
13 | 9 | Yin, Ethan | 596 | 222 | NZL | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 6.00 | |
14 | 11 | Chang, Orlando | 567 | 75 | NZL | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 5.50 | |
15 | 10 | Zhang, Kyan Jiarun | 585 | 542 | NZL | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | 7.25 | |
16 | 23 | Zhao, Nicole | 0 | 261 | NZL | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | 5.50 | |
17 | 18 | Zhang, Ethan Bohan | 0 | 349 | NZL | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 3.00 | |
18 | 1 | Mudaliar, Tarun | 953 | 155 | NZL | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 5.50 | |
19 | 13 | Yuan, Paul | 489 | 166 | NZL | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 3.00 | |
20 | 17 | Bai, Jerry | 0 | 246 | NZL | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 4.00 | |
21 | 14 | Lin, Owen | 450 | 0 | NZL | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 17.0 | 1.00 | |
22 | 15 | Lin, Austin | 324 | 106 | NZL | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 1.50 | |
23 | 12 | Zhou, Rex (W) | 518 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |