Standing at round 6 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
1 | 1 | | Weng, Xintong (Winston) | 1485 | 1726 | NZL | AC | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 19.50 |
2 | 2 | | Mudaliar, Rohit | 1462 | 1582 | NZL | | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 17.50 |
3 | 12 | | Zhu, Junyang David | 1219 | 1429 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 10.50 |
4 | 5 | | Yuan, Jacob | 1259 | 1230 | NZL | NP | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 18.0 | 8.00 |
5 | 4 | | Chen, Penghao (Jack) | 1344 | 1313 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | 7.00 |
6 | 3 | | McDougall, Sylvia | 1430 | 1066 | NZL | AC | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 19.0 | 6.50 |
7 | 13 | | Mao, Daqi | 0 | 1177 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 7.00 |
8 | 6 | | Al-Afaghani, Baraa | 1272 | 914 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 13.0 | 3.75 |
9 | 10 | | Chen, Alan | 1026 | 1149 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 4.50 |
10 | 8 | | Gan, Emily | 1119 | 920 | NZL | NS | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 4.50 |
11 | 9 | | Wang, Eugene (W) | 1163 | 750 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 12.0 | 2.00 |
12 | 7 | | Xu, Hannah | 1236 | 1213 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 16.5 | 1.75 |
13 | 11 | | Qin, James Zhaojin | 1224 | 455 | NZL | HP | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 2.00 |
Tie Break legend: |
DirE : Direct Encounter |
BucT : Buchholz Total |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |