Standing at round 6 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 5 | | Langford, Joshua | 0 | 401 | NZL | 5.5 | 19.0 | 21.0 |
2 | 8 | | Moeke, Georgina | 0 | 273 | NZL | 5.0 | 20.5 | 22.5 |
3 | 4 | | Knowles, Joshua | 0 | 125 | NZL | 4.0 | 21.0 | 22.0 |
4 | 16 | | You, Jason | 0 | 125 | NZL | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
5 | 6 | | Lee, Kruize | 0 | 57 | NZL | 3.5 | 20.5 | 22.5 |
6 | 12 | | Samuels, Tayze | 0 | 57 | NZL | 3.5 | 19.0 | 19.0 |
7 | 14 | | Soto, Levi | 0 | 57 | NZL | 3.5 | 16.5 | 18.5 |
8 | 2 | | Darr, Joshua | 0 | 0 | NZL | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
9 | 11 | | Rawat, Soham | 0 | 0 | NZL | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
10 | 3 | | Dearness, Amber | 0 | 0 | NZL | 3.0 | 14.5 | 14.5 |
11 | 9 | | Ord, Adam | 0 | 0 | NZL | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
12 | 1 | | Bonushkina, Valera | 0 | 0 | NZL | 2.0 | 18.0 | 18.0 |
13 | 13 | | Soto, Kane | 0 | 0 | NZL | 2.0 | 17.0 | 18.0 |
14 | 10 | | Ord, Lewis | 0 | 0 | NZL | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
15 | 7 | | Malton, Sophyra | 0 | 0 | NZL | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
16 | 15 | | Wang, Timothy | 0 | 0 | NZL | 0.0 | 13.5 | 14.5 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |