Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE2 | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Moradiabadi, Elshan | 2514 | 2556 | USA | 7.0 | 1.0 | 48.5 | 53.0 | 5 | |
2 | 3 | GM | Shoker, Samy | 2491 | 2532 | EGY | 7.0 | 1.0 | 48.0 | 53.0 | 5 | |
3 | 6 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2388 | 2525 | NZL | HP | 7.0 | 1.0 | 46.5 | 49.5 | 5 |
4 | 14 | CM | Rains, Edward | 2180 | 2420 | NZL | CA | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 47.0 | 5 |
5 | 10 | IM | Van Riemsdijk, Herman C. | 2265 | 2259 | BRA | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | 4 | |
6 | 5 | IM | Ker, Anthony F | 2425 | 2327 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | 5 |
7 | 12 | Winter, Ryan | 2209 | 2245 | NZL | WE | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | |
8 | 4 | FM | Croad, Nicolas | 2442 | 2381 | NZL | WE | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 49.0 | 4 |
9 | 21 | CM | Cilia Vincenti, David | 2136 | 2364 | MLT | WE | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 47.5 | 4 |
10 | 11 | FM | McLaren, Leonard J | 2265 | 2161 | NZL | LW | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 3 |
11 | 19 | Sole, Michael D | 2142 | 2091 | NZL | WE | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 5 | |
12 | 9 | FM | Smith, Robert W | 2283 | 2291 | NZL | WT | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 47.5 | 3 |
13 | 7 | IM | Dive, Russell J | 2350 | 2227 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | 3 |
14 | 2 | FM | Hague, Ben | 2494 | 2242 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 3 |
15 | 23 | WIM | Zhang, Jasmine Haomo | 2117 | 2286 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | 3 |
16 | 22 | Tang, Hao | 2133 | 2129 | NZL | HP | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 4 | |
17 | 17 | Archer, Ollie | 2151 | 1989 | NZL | WE | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 4 | |
18 | 25 | WCM | Ning, Isabelle Yixuan | 2109 | 2110 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 4 |
19 | 18 | Metge, J Nigel | 2146 | 2028 | NZL | PT | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 5 | |
20 | 41 | WCM | Braganza, Nadia | 1838 | 2182 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 4 |
21 | 20 | WIM | Timergazi, Layla | 2136 | 2096 | NZL | WE | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | 3 |
22 | 39 | Yu, Zachary | 1885 | 2029 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 3 | |
23 | 38 | Liu, William Rui | 1908 | 2055 | NZL | NS | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 34.5 | 4 | |
24 | 8 | FM | Steadman, Michael V R (W) | 2306 | 2248 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 4 |
25 | 44 | Xing, Zerui | 1596 | 2047 | AUS | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 3 | ||
26 | 29 | Park-Tamati, Philli | 2065 | 2097 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 2 | |
27 | 32 | Young, Cohen | 1994 | 2004 | NZL | WE | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 3 | |
28 | 27 | CM | Zhang, Kendrick Botong | 2071 | 2015 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 3 |
29 | 16 | Cummings, Nick | 2153 | 1977 | NZL | CA | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 3 | |
30 | 26 | Mao, Daqi | 2085 | 2029 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 33.5 | 2 | |
31 | 40 | Wang, Justin Zhide | 1875 | 1992 | NZL | WT | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 3 | |
32 | 15 | Langford, Joshua (W) | 2163 | 2076 | NZL | WE | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | 3 | |
33 | 43 | Zhu, David Junyang | 1740 | 2011 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 2 | |
34 | 28 | Van der Hoorn, Thomas | 2068 | 1895 | NZL | WE | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 3 | |
35 | 33 | Tanoi, T Edward | 1993 | 1978 | NZL | WE | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 2 | |
36 | 34 | Qin, Oscar Shu Xuan | 1964 | 1934 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | 1 | |
37 | 13 | Thomas, Ben | 2200 | 1866 | NZL | UH | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 2 | |
38 | 31 | McDougall, Euan | 1995 | 1857 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 32.5 | 2 | |
39 | 37 | Davis, Johnathan | 1940 | 1871 | USA | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | ||
40 | 35 | Masters, Andrew D | 1946 | 1914 | SCO | CA | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 1 | |
41 | 30 | Vanheirzeele, Daniel (W) | 2056 | 2081 | BEL | 2.5 | 0.0 | 35.5 | 39.0 | 1 | ||
42 | 42 | Ha, Timothy Huy Minh | 1812 | 1916 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | 1 | |
43 | 36 | Wang, Aaron Ziwen | 1945 | 1730 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 30.5 | 33.0 | 2 | |
44 | 24 | Htoo, Aung Bo (W) | 2114 | 0 | MYA | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE2 : Direct Encounter (with missing games) | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Mwns : Most Wins |