Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tang, Hao | 2063 | 1754 | NZL | HP | 4.5 | 0.5 | 8.25 | |
2 | 3 | Suazo, Benedict | 2081 | 1750 | NZL | OT | 4.5 | 0.5 | 8.25 | |
3 | 1 | Gold, Hamish R | 1875 | 1497 | NZL | OT | 3.0 | 0.0 | 3.00 | |
4 | 6 | Familton, Gregory | 0 | 1728 | NZL | OT | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
5 | 4 | McDougall, Wayne | 1465 | 1267 | NZL | AC | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | 5 | Rasolipour, Sahand | 1518 | 697 | NZL | CA | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |