Rated Player Groups at round 9

Group limits: 1700 < rating <= 2499

Pos N T NAME RtgFedPts BucT S-B Buc1
11FM Ang, Alphaeus Wei Er 2369NZL 8.5 50.5 47.25 46.0
22 McAvoy, Paul L 2257RSA 6.5 55.0 38.50 50.0
38 Wang, Daniel 1866NZL 6.5 53.0 35.25 49.0
47CM Lim, Benjamin U 1955NZL 6.5 50.5 35.50 45.5
54WFM Punsalan, Vyanla M 2027NZL 6.0 50.5 30.00 47.0
69 Park-Tamati, Philli 1805NZL 6.0 50.0 29.50 45.5
73FM Duneas, John 2048NZL 6.0 46.0 28.50 42.0
86WIM Zhang, Jasmine Haomo 1983NZL 5.5 51.5 26.75 47.5
910 Gilmour, Mark 1747NZL 4.5 40.0 18.50 36.5
105 Browne, Jeremy A 1987NZL 3.5 41.5 13.50 38.0


Group limits: 1300 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedPts BucT S-B Buc1
117 Yu, Zachary 1538NZL 5.5 49.5 26.75 46.5
214 Liu, William Rui 1549NZL 5.5 46.5 25.25 43.5
319 Thurner, Anya 1536NZL 5.5 45.5 21.25 43.5
412 Ha, Huy Minh (Timoth 1662NZL 5.0 46.0 21.50 42.0
511 Weng, Xintong (Winst 1688NZL 5.0 44.5 22.50 41.5
623 Somaraju, Sai Vivan 1334NZL 5.0 42.0 20.25 40.0
715 Gan, Emily 1540NZL 5.0 40.0 17.75 37.5
816 Sarmiento, Noel 1540NZL 5.0 39.5 16.50 37.5
921 Zhu, David Junyang 1381NZL 5.0 37.5 17.25 36.5
1020 Patdu, Ariel A 1385PHI 4.5 43.0 18.75 40.0
1122 De Maupeou d'Ableige 1355NZL 4.5 43.0 16.25 40.5
1224 Zhu, Yeqing 1328NZL 4.5 36.0 14.25 33.5
1313 Starr, Aaron 1562NZL 4.5 34.0 14.75 32.0
1418 McLeod, Hugh 1536NZL 4.0 41.0 15.25 38.0


Group limits: 0 < rating <= 1299

Pos N T NAME RtgFedPts BucT S-B Buc1
129 Cai, Vincent 1069NZL 6.0 40.5 25.00 37.5
228 Sun, Wanyao Sarah 1159NZL 5.0 38.5 17.00 36.5
330 Rehansi, D P Sayuni 1046NZL 4.5 33.5 12.75 32.5
427 Yue, Annie 1195NZL 4.0 43.5 15.50 40.5
531 Lobanov, Nikita 1033NZL 4.0 40.5 16.00 38.0
626 Thorburn, Emma 1287NZL 4.0 34.5 11.00 32.5
742 Bokulic, Victor 0NZL 3.5 40.5 16.00 37.0
832 Jin, Kaibo (Bosco) 966NZL 3.5 36.5 10.75 34.5
925 Wei, Alice 1295NZL 3.5 34.0 10.75 32.0
1034 Xie, Mason Zixuan 833NZL 3.5 26.5 7.25 25.5
1135 Wang, Alex Xinyang 769NZL 3.0 36.0 7.50 34.0
1239 Gu, Marcus Zhenbo 546NZL 3.0 32.5 7.50 31.5
1336 Gu, Claire Yuqi 677NZL 3.0 31.0 6.50 30.0
1440 Arsya, Farrel 0NZL 3.0 31.0 6.00 30.0
1538 Xie, Jason Zihan 604NZL 2.5 34.5 8.25 33.5
1641 Benny, Joanna 0NZL 2.0 31.0 6.00 30.0
1737 Somaraju, Jathin Nan 671NZL 2.0 30.0 3.00 29.0
1843 Yu, Ziyao 0NZL 1.0 28.5 2.00 26.5
1933 Shen, Aaron (W) 893NZL 0.0 27.0 0.00 26.0