Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Fernandez, Daniel Howard | 2451 | 2629 | ENG | 8.0 | 0.0 | 46.5 | 50.5 | 44.25 |
2 | 1 | GM | Papin, Vasily | 2481 | 2423 | RUS | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 53.0 | 37.00 |
3 | 13 | Polishchuk, Kirill | 2151 | 2365 | NZL | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 53.0 | 33.25 | |
4 | 5 | GM | Johansen, Darryl K | 2371 | 2393 | AUS | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 52.0 | 33.00 |
5 | 3 | IM | Clarke, Brandon G I | 2438 | 2323 | ENG | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 50.0 | 30.25 |
6 | 4 | FM | Hague, Ben | 2399 | 2334 | NZL | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | 29.75 |
7 | 11 | IM | Garbett, Paul A | 2185 | 2242 | NZL | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 44.5 | 25.25 |
8 | 9 | IM | Van Riemsdijk, Herman C. | 2260 | 2066 | BRA | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 27.25 |
9 | 7 | IM | Dive, Russell J | 2283 | 2218 | NZL | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 25.75 |
10 | 6 | IM | Ker, Anthony F | 2302 | 2026 | NZL | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | 27.25 |
11 | 10 | IM | Sandler, Leonid | 2226 | 2125 | AUS | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | 24.00 |
12 | 14 | FM | Reilly, Tim | 2098 | 1838 | AUS | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 22.75 |
13 | 12 | FM | Smith, Robert W | 2160 | 1877 | NZL | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 20.50 |
14 | 17 | Pinic, Noel | 2054 | 2053 | NZL | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 41.5 | 19.25 | |
15 | 18 | Fulo, Nunilon III | 2017 | 1757 | PHI | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 19.00 | |
16 | 8 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2276 | 2159 | NZL | 4.5 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | 21.75 |
17 | 15 | CM | Cilia Vincenti, David | 2070 | 2064 | MLT | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 18.00 |
18 | 40 | Piwari, Dylan Tama | 0 | 2015 | NZL | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 19.00 | |
19 | 19 | CM | Milligan, Helen | 1940 | 2007 | NZL | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 18.25 |
20 | 26 | Winter, Ryan | 1862 | 1953 | NZL | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 16.25 | |
21 | 16 | CM | Dowden, R Anthony | 2056 | 1903 | NZL | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 16.25 |
22 | 21 | CM | Bennett, Hilton P | 1913 | 1931 | NZL | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 37.0 | 12.00 |
23 | 20 | Metge, J Nigel | 1932 | 1859 | NZL | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 15.50 | |
24 | 22 | CM | Lim, Benjamin U | 1898 | 1817 | NZL | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 33.5 | 15.00 |
25 | 25 | CM | Forster, William | 1864 | 1601 | NZL | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | 14.25 |
26 | 24 | Vickers, Josia | 1878 | 1595 | NZL | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 13.00 | |
27 | 33 | Ning, Isabelle Yixuan | 1662 | 1865 | NZL | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 12.50 | |
28 | 35 | Qin, Oscar Shu Xuan | 1623 | 1677 | NZL | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 11.00 | |
29 | 32 | Findlay, John | 1681 | 1916 | NZL | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 14.50 | |
30 | 27 | Sole, Michael D | 1808 | 1826 | NZL | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 37.5 | 9.75 | |
31 | 38 | Park-Tamati, Philli | 1537 | 1784 | NZL | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 37.0 | 11.50 | |
32 | 23 | CM | Yee, Stanley | 1881 | 1485 | NZL | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 11.75 |
33 | 36 | Wang, Aaron Ziwen | 1610 | 1700 | NZL | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 35.5 | 12.25 | |
34 | 29 | Tsagarakis, Angelo | 1746 | 1700 | AUS | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 11.00 | |
35 | 39 | Yu, Jeffrey | 1499 | 1636 | NZL | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | 8.25 | |
36 | 34 | He, Caleb | 1626 | 1697 | NZL | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | 11.50 | |
37 | 30 | Mcfarland, Malcolm | 1745 | 1551 | GUM | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | 7.75 | |
38 | 37 | Zhang, Kendrick | 1551 | 1640 | NZL | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 6.75 | |
39 | 31 | WCM | Qin, Nicole Shu Yu | 1744 | 1445 | NZL | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 6.00 |
40 | 28 | Raghu Ram Reddy Seelam(W) | 1793 | 0 | IND | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |