Standing at round 9 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 48 | | Guerra, Romie Lord | 0 | 2046 | PHI | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 52.5 | 43.25 |
2 | 4 | | Lovejoy, David | 1888 | 1713 | AUS | 7.0 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 33.00 |
3 | 5 | FM | Gibbons, Robert E | 1860 | 1691 | NZL | 6.5 | 0.5 | 47.5 | 52.0 | 35.75 |
4 | 6 | | Kievelitz, Bernd | 1835 | 1911 | GER | 6.5 | 0.5 | 45.5 | 49.5 | 35.50 |
5 | 2 | CM | Yee, Stanley | 1910 | 1675 | NZL | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 54.0 | 34.25 |
6 | 10 | | Sole, Michael D | 1783 | 1570 | NZL | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 27.75 |
7 | 13 | | Dai, Oliver | 1712 | 1496 | NZL | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 28.75 |
8 | 9 | | Holt, Kenneth | 1791 | 1706 | AUS | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 24.75 |
9 | 17 | | Knightbridge, Wayne | 1637 | 1722 | NZL | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 24.50 |
10 | 12 | | He, Caleb | 1718 | 1656 | NZL | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 25.50 |
11 | 7 | CM | Rains, Timothy | 1834 | 1495 | NZL | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 25.75 |
12 | 11 | | Gold, Hamish R | 1752 | 1549 | NZL | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 41.0 | 24.00 |
13 | 16 | | Holdo, Karl | 1663 | 1343 | NZL | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 18.50 |
14 | 3 | | Hall, Nathan | 1889 | 1562 | NZL | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 21.50 |
15 | 24 | | Wang, Aaron Ziwen | 1502 | 1494 | NZL | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | 21.50 |
16 | 8 | CM | Eade, Don | 1806 | 1424 | NZL | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 23.50 |
17 | 1 | | Laking, Robert | 1948 | 1717 | NZL | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 23.25 |
18 | 19 | | McDougall, Euan | 1596 | 1653 | NZL | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | 20.50 |
19 | 31 | | Qin, Oscar Shu Xuan | 1430 | 1641 | NZL | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 21.50 |
20 | 30 | | Deng, Abraham | 1438 | 1617 | NZL | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | 19.50 |
21 | 26 | | He, Paul | 1473 | 1603 | NZL | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | 19.00 |
22 | 15 | | Ha, Huy Minh (Timothy) | 1682 | 1551 | NZL | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | 21.25 |
23 | 27 | | Ning, Isabelle Yixuan | 1453 | 1701 | NZL | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | 22.00 |
24 | 20 | | Taylor, Stephan James | 1588 | 1630 | AUS | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 44.0 | 16.50 |
25 | 35 | | Gong, Jie | 1358 | 1623 | NZL | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 20.25 |
26 | 25 | | Burrows, Grant L | 1481 | 1499 | NZL | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 14.50 |
27 | 21 | | Mukkattu, Philip | 1560 | 1409 | NZL | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | 14.50 |
28 | 18 | | Burgess, Ken | 1634 | 1526 | NZL | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 16.25 |
29 | 32 | | Vincent, David A | 1410 | 1501 | NZL | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 15.00 |
30 | 23 | | Nie, David | 1504 | 1406 | NZL | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 12.50 |
31 | 28 | | Li, Rodney Xiang Rei | 1446 | 1373 | NZL | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 13.00 |
32 | 29 | | Gao, Hugh | 1442 | 1371 | NZL | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 11.00 |
33 | 22 | | Yu, Jeffrey | 1538 | 1406 | NZL | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 11.50 |
34 | 33 | | Chen, Matthew | 1399 | 1397 | NZL | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | 10.00 |
35 | 14 | | Liu, Xinyang(W) | 1712 | 1439 | NZL | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 12.25 |
36 | 39 | | Li, Leo Xiang Yu | 1231 | 1430 | NZL | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 38.5 | 11.00 |
37 | 34 | | Garland, Mana | 1384 | 1248 | NZL | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | 9.75 |
38 | 38 | | Zhang, Kendrick | 1276 | 1510 | NZL | 3.0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 14.00 |
39 | 37 | | Ashe, Michael | 1341 | 1217 | NZL | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | 11.25 |
40 | 42 | | Zhao, Jay Zi Xuan | 1127 | 1161 | NZL | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 7.00 |
41 | 44 | | Xu, Hannah | 1077 | 1067 | NZL | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 8.75 |
42 | 46 | | Chen, Penghao (Jack) | 978 | 1037 | NZL | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 8.00 |
43 | 45 | | Chai, Jacob | 1019 | 1177 | NZL | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 6.75 |
44 | 43 | | Liu, Ethan Yichen | 833 | 1097 | NZL | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | 6.75 |
45 | 47 | | Qin, James | 813 | 1018 | NZL | 2.5 | 1.0 | 26.5 | 28.5 | 6.00 |
46 | 36 | | Smith, Scott R | 1347 | 1045 | NZL | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | 5.50 |
47 | 40 | | Barry, Jacob(W) | 1221 | 596 | NZL | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 |
48 | 41 | | Yuan, Kimberley(W) | 1220 | 0 | NZL | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 |
Tie Break legend: |
DirE : Direct Encounter |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |
S-B : Sonneborn-Berger |