Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Weng, Allen 0NZL NZL 4.0 21.0 22.5
29 Fan, Ryan 0NZL NZL 4.0 20.0 22.0
311 Jin, Eric 0NZL NZL 4.0 18.5 20.0
414 Yu, Zachary 0NZL NZL 3.5 15.0 17.0
58 Dhankee, Vraj 0NZL NZL 2.5 20.0 21.5
612 Wang, Eugene 0NZL NZL 2.0 15.0 15.5
716 Zhu, Lingyi 0NZL NZL 2.0 14.5 15.0
810 Jayawickrama, Vihand 0SRI SRI 2.0 12.0 12.5
915 Zhang, Thomas (W) 0NZL NZL 0.0 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Weng, Allen 0NZL NZL 4.0 21.0 22.5
29 Fan, Ryan 0NZL NZL 4.0 20.0 22.0
311 Jin, Eric 0NZL NZL 4.0 18.5 20.0
414 Yu, Zachary 0NZL NZL 3.5 15.0 17.0
58 Dhankee, Vraj 0NZL NZL 2.5 20.0 21.5
612 Wang, Eugene 0NZL NZL 2.0 15.0 15.5
716 Zhu, Lingyi 0NZL NZL 2.0 14.5 15.0
810 Jayawickrama, Vihand 0SRI SRI 2.0 12.0 12.5
915 Zhang, Thomas (W) 0NZL NZL 0.0 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Weng, Allen 0NZL NZL 4.0 21.0 22.5
29 Fan, Ryan 0NZL NZL 4.0 20.0 22.0
311 Jin, Eric 0NZL NZL 4.0 18.5 20.0
414 Yu, Zachary 0NZL NZL 3.5 15.0 17.0
58 Dhankee, Vraj 0NZL NZL 2.5 20.0 21.5
612 Wang, Eugene 0NZL NZL 2.0 15.0 15.5
716 Zhu, Lingyi 0NZL NZL 2.0 14.5 15.0
810 Jayawickrama, Vihand 0SRI SRI 2.0 12.0 12.5
915 Zhang, Thomas (W) 0NZL NZL 0.0 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Weng, Allen 0NZL NZL 4.0 21.0 22.5
29 Fan, Ryan 0NZL NZL 4.0 20.0 22.0
311 Jin, Eric 0NZL NZL 4.0 18.5 20.0
414 Yu, Zachary 0NZL NZL 3.5 15.0 17.0
58 Dhankee, Vraj 0NZL NZL 2.5 20.0 21.5
612 Wang, Eugene 0NZL NZL 2.0 15.0 15.5
716 Zhu, Lingyi 0NZL NZL 2.0 14.5 15.0
810 Jayawickrama, Vihand 0SRI SRI 2.0 12.0 12.5
915 Zhang, Thomas (W) 0NZL NZL 0.0 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Weng, Allen 0NZL NZL 4.0 21.0 22.5
29 Fan, Ryan 0NZL NZL 4.0 20.0 22.0
311 Jin, Eric 0NZL NZL 4.0 18.5 20.0
414 Yu, Zachary 0NZL NZL 3.5 15.0 17.0
58 Dhankee, Vraj 0NZL NZL 2.5 20.0 21.5
612 Wang, Eugene 0NZL NZL 2.0 15.0 15.5
716 Zhu, Lingyi 0NZL NZL 2.0 14.5 15.0
810 Jayawickrama, Vihand 0SRI SRI 2.0 12.0 12.5
915 Zhang, Thomas (W) 0NZL NZL 0.0 12.5 13.5