| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | 1 CM Ning, Isabelle Yixuan | 0 | 1 - 0 | 0 | 16 Guo, Anne Xuduo | NZL |
| 2 | NZL | 17 WCM Lourenco, Eva | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 WCM Feng, Sophia | NZL |
| 3 | NZL | 3 WCM Xu, Luna Yuexiu | 0 | 0 - 1 | 0 | 18 Zhao, Rebecca | NZL |
| 4 | NZL | 20 Saglam, Azra Sena | 0 | ½ - ½ | 0 | 4 WFM Braganza, Nadia | NZL |
| 5 | NZL | 5 McNabb, Ashlee-Deanna | 0 | 0 - 1 | 0 | 21 Moshakova, Elena | FID |
| 6 | NZL | 22 Xu, Vera Jintian | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 WCM Sun, Wanyao Sarah | NZL |
| 7 | CHN | 7 Huang, Ziyu | 0 | 1 - 0 | 0 | 23 Li, Fiona Chenxi | NZL |
| 8 | NZL | 24 Zhang, Cynthia | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 WIM Methmani, Nelunika | SRI |
| 9 | NZL | 9 WCM Gan, Emily Cathay | 0 | 1 - 0 | 0 | 25 Lin, Sophia Zilan | NZL |
| 10 | NZL | 26 Ongcoy, Reniza | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 Xu, Laura | NZL |
| 11 | NZL | 11 Yue, Annie | 0 | 1 - 0 | 0 | 27 Qin, Peiyuan | NZL |
| 12 | NZL | 29 Brand, Miriam | 0 | 0 - 1 | 0 | 12 Ng, Lok Jim (Lauren) | NZL |
| 13 | NZL | 13 Tang, Tracy | 0 | ½ - ½ | 0 | 30 Corporal, Joyce | PHI |
| 14 | NZL | 31 Hu, Ashley Shi Yue | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 Yu, Weiyang (Cadence) | NZL |
| 15 | NZL | 15 Li, Olivia | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 16 | NZL | 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 17 | NZL | 28 Dissanayake, W D Srimathie I | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) |
NZL
FID
CHN
SRI
PHI