Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Ning, Isabelle Yixuan | NZL | 2117 | 2117 | 2161 |
| 2 | WCM | Feng, Sophia | NZL | 1876 | 1876 | 1861 |
| 3 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | NZL | 1857 | 1857 | 1829 |
| 4 | WFM | Braganza, Nadia | NZL | 1843 | 1843 | 1909 |
| 5 | McNabb, Ashlee-Deanna | NZL | 1834 | 1834 | 1317 | |
| 6 | WCM | Sun, Wanyao Sarah | NZL | 1789 | 1789 | 1881 |
| 7 | Huang, Ziyu | CHN | 1789 | 1789 | 1897 | |
| 8 | WIM | Methmani, Nelunika | SRI | 1740 | 1740 | 0 |
| 9 | WCM | Gan, Emily Cathay | NZL | 1721 | 1721 | 1848 |
| 10 | Xu, Laura | NZL | 1690 | 1690 | 1655 | |
| 11 | Yue, Annie | NZL | 1684 | 1684 | 1705 | |
| 12 | Ng, Lok Jim (Lauren) | NZL | 1650 | 1650 | 1629 | |
| 13 | Tang, Tracy | NZL | 1649 | 1649 | 1675 | |
| 14 | Yu, Weiyang (Cadence) | NZL | 1642 | 1642 | 1676 | |
| 15 | Li, Olivia | NZL | 1641 | 1641 | 1614 | |
| 16 | Guo, Anne Xuduo | NZL | 1638 | 1638 | 1513 | |
| 17 | WCM | Lourenco, Eva | NZL | 1608 | 1608 | 1514 |
| 18 | Zhao, Rebecca | NZL | 1579 | 1579 | 1481 | |
| 19 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | NZL | 1538 | 1538 | 1550 | |
| 20 | Saglam, Azra Sena | NZL | 1536 | 1536 | 1584 | |
| 21 | Moshakova, Elena | FID | 1531 | 1531 | 1388 | |
| 29 | Brand, Miriam | NZL | 1430 | 0 | 1430 | |
| 22 | Xu, Vera Jintian | NZL | 1404 | 1404 | 1191 | |
| 23 | Li, Fiona Chenxi | NZL | 1101 | 0 | 1101 | |
| 24 | Zhang, Cynthia | NZL | 1058 | 0 | 1058 | |
| 25 | Lin, Sophia Zilan | NZL | 955 | 0 | 955 | |
| 26 | Ongcoy, Reniza | NZL | 931 | 0 | 931 | |
| 27 | Qin, Peiyuan | NZL | 820 | 0 | 820 | |
| 28 | Dissanayake, W D Srimathie I | NZL | 796 | 0 | 796 | |
| 30 | Corporal, Joyce | PHI | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hu, Ashley Shi Yue | NZL | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NZL
CHN
SRI
FID
PHI