Player Groups by date at round 6
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | StdScr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FM Archer, Ollie | 1933 | ![]() | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 8 | Chang, Luke | 1839 | ![]() | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 49 | Fitton, Stanley | 1017 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 59 | O'Brien, Finn | 0 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 31 | Farrokh, Hoorad | 1463 | ![]() | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 25 | Xu, Laura | 1522 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 28 | Rajendran, Abhinand | 1484 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 37 | Shannon, Toby | 1328 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 40 | Sloman, Talyessin | 1255 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 41 | Fourie, Cohen | 1248 | ![]() | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 43 | Patterson, James | 1191 | ![]() | 1.0 | 1.0 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | StdScr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Qu, Lucas | 1676 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 27 | Dhamodharam, Aadhav | 1487 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 39 | Tan, Jin | 1266 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 42 | He, Zachary | 1248 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 48 | Thingbaijam, Conan | 1021 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 45 | Rajendran, Sreenand | 1074 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 47 | Muthu, Vishwanath | 1051 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 60 | Parthiban, Sarvesh | 0 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 63 | Wood, Lachie | 0 | ![]() | 0.5 | 0.5 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | StdScr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Sun, William | 751 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 33 | Miriyala, Sreenikesh | 1459 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 50 | Vithanalage, Sahayne | 996 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 35 | Ravi, Vrajesh | 1411 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 52 | He, Jacob | 965 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 54 | Arun, Adhrit | 841 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 55 | Le, Long Minh | 787 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 57 | Konduri, Rishi | 717 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 64 | Xu, Jingwei | 0 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 44 | Panth, Kishore | 1108 | ![]() | 1.5 | 1.5 |
| 11 | 61 | Ranchord, Ishan | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 |


