Standings at round 6 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
| 1 | 1 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2307 | 2495 | NZL | AC | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 22.50 | 19.5 |
| 2 | 2 | CM | Xie, Felix | 2044 | 1974 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 22.0 | 17.50 | 19.5 |
| 3 | 7 | | Wang, Daniel | 1719 | 2011 | NZL | NS | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 23.5 | 15.25 | 22.5 |
| 4 | 3 | FM | Bagamasbad, Efren | 2014 | 1844 | PHI | | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 22.0 | 14.75 | 20.5 |
| 5 | 4 | CM | Cilia Vincenti, David | 1995 | 1810 | MLT | WE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | 11.50 | 20.5 |
| 6 | 9 | | Ha, Huy Minh (Timothy) | 1620 | 1695 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | 10.50 | 19.0 |
| 7 | 18 | | Zhang, Charles | 1511 | 1345 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 18.5 | 10.50 | 17.5 |
| 8 | 15 | | Steele, Hayden | 1539 | 1551 | NZL | | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | 11.00 | 16.5 |
| 9 | 11 | | Mukkattu, Philip | 1578 | 1463 | NZL | PT | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 10.00 | 15.0 |
| 10 | 10 | | Yu, Zachary | 1604 | 1756 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 8.75 | 18.5 |
| 11 | 16 | | Holdo, Karl | 1514 | 1500 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | 8.00 | 16.5 |
| 12 | 19 | | Zhu, David Junyang | 1499 | 1579 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 20.5 | 9.00 | 19.5 |
| 13 | 8 | | Le Grange, Rauen | 1639 | 1608 | RSA | WT | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 10.75 | 17.0 |
| 14 | 20 | | Gan, Emily Cathay | 1413 | 1645 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 22.0 | 11.75 | 19.0 |
| 15 | 14 | | Liu, Zikun Kenneth | 1549 | 1377 | NZL | HP | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 7.25 | 15.0 |
| 16 | 12 | | McLeod, Hugh | 1558 | 1354 | NZL | AC | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 13.5 | 6.75 | 12.5 |
| 17 | 6 | | McEwen, Matheson | 1732 | 1574 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.5 | 7.50 | 18.5 |
| 18 | 23 | | Tao, Junqing Jerome | 1311 | 1497 | NZL | WT | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | 6.00 | 16.0 |
| 19 | 24 | | Xu, Luna Yuexiu | 1300 | 1505 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 20.0 | 9.00 | 17.5 |
| 20 | 27 | | Lu, Xiahan (Luna) | 1271 | 1361 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 4.00 | 15.0 |
| 21 | 31 | | Beier, Thomas | 1175 | 1385 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | 4.50 | 13.5 |
| 22 | 33 | | Zhang, Lucas Boyu | 1062 | 1227 | NZL | | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 3.50 | 13.0 |
| 23 | 17 | | Moffitt, Samuel | 1513 | 1410 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 18.0 | 5.50 | 17.0 |
| 24 | 13 | | Liang, Qixuan | 1553 | 1423 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 18.0 | 5.25 | 17.0 |
| 25 | 30 | | Zhao, Oliver | 1216 | 1411 | NZL | HP | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 17.5 | 5.25 | 16.0 |
| 26 | 28 | | Barry, Jacob | 1242 | 1397 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 4.75 | 16.0 |
| 27 | 26 | | Chen, Anderson | 1293 | 1492 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 20.5 | 7.00 | 17.5 |
| 28 | 29 | | Weng, Stephen | 1217 | 1250 | NZL | | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 4.50 | 17.0 |
| 29 | 22 | | Hooton, Barry R | 1320 | 1242 | NZL | PT | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | 2.00 | 13.0 |
| 30 | 5 | CM | Nagorski, Alex (W) | 1859 | 1430 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 18.5 | 4.25 | 16.0 |
| 31 | 35 | | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1024 | 970 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 2.75 | 13.5 |
| 32 | 25 | | Beck, Cameron | 1299 | 1120 | NZL | | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 17.0 | 1.75 | 16.0 |
| 33 | 21 | | Fan, Eric | 1333 | 1133 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 2.00 | 11.0 |
| 34 | 32 | | Madhavan, Kugan | 1083 | 1115 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | 1.50 | 15.0 |
| 35 | 34 | | Zhang, Franklyn | 1055 | 900 | NZL | AC | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 14.0 |
| 36 | 36 | | Weidelt, Alexander (W) | 0 | 711 | NZL | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 13.0 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |